ওরচেস্টারশায়ার vs ডার্বিশায়ার — ম্যাচ সেন্টার
ওরচেস্টারশায়ার জয়ী
ডার্বিশায়ার টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · ওরচেস্টারশায়ার জয়ী
- ম্যাচ
- ৫৫তম ম্যাচ · টেস্ট · domestic
- নির্ধারিত শুরু
- বৃহস্পতি ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৩:৩০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ২৪ সেপ্টেম্বর · সকাল ১০:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০১:০০) - নির্ধারিত শেষ
- রবি ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ১০:৩০ বাংলাদেশ সময়
রবি ২৭ সেপ্টেম্বর · বিকেল ৫:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০১:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- বল-বাই-বল (সরবরাহকারী)
- প্রথম আপডেট বুধ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:২৩ বাংলাদেশ সময়
শেষ আপডেট শুক্র ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ৯:৫৫ বাংলাদেশ সময় (২ দিন) - টস
- ডার্বিশায়ার টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- পিটার সাচ (ইংল্যান্ড)
- আম্পায়ার
- জেমস ট্রেডওয়েল (ইংল্যান্ড)
- আম্পায়ার
- সুরেন্দিরন ষণ্মুগম (ইংল্যান্ড)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ১৩ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৩:৩০ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
ওরচেস্টারশায়ার · ২১৪/১০ (৫৭.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dড্যানিয়েল লাতেগান | ক অ্যান্ডারসন ব মোহাম্মদ আব্বাস | ২৬ | ২২ | ৫ | ০ | ১১৮.১৮ |
| ব মোহাম্মদ আব্বাস | ৩৩ | ৬২ | ৪ | ০ | ৫৩.২৩ | |
| Rরেহান এদাভালাথ | ক অ্যান্ডারসন ব মোহাম্মদ আব্বাস | ১১ | ২২ | ১ | ০ | ৫০.০০ |
| Aঅ্যাডাম হোজ | এলবিডব্লিউ ব অমৃত বাসরা | ২৭ | ৬১ | ৩ | ০ | ৪৪.২৬ |
| c Matthew Montgomery b L Reece | ৪ | ১৭ | ০ | ০ | ২৩.৫৩ | |
| Hহেনরি কালেন † | এলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ আব্বাস | ১৫ | ১৭ | ২ | ০ | ৮৮.২৪ |
| c Nick Potts b L Reece | ১০ | ১২ | ২ | ০ | ৮৩.৩৩ | |
| ব্যাট করছেন | ৩৯ | ৫৬ | ৪ | ০ | ৬৯.৬৪ | |
| Bবেন অ্যালিসন | lbw b L Reece | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Bবেন গিবন | ক ব্রুক গেস্ট ব মোহাম্মদ আব্বাস | ১৫ | ২৮ | ২ | ০ | ৫৩.৫৭ |
| Fফতেহ সিং | ক অমৃত বাসরা ব অ্যান্ডারসন | ২৫ | ৩৮ | ৩ | ০ | ৬৫.৭৯ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭.০ | ২ | ৬৩ | ৫ | ৩.৭০ | |
| Nনিক পটস | ১০.০ | ২ | ৫১ | ০ | ৫.১০ |
| ১২.০ | ৩ | ৩৪ | ৩ | ২.৮০ | |
| Mমার্টিন অ্যান্ডারসন | ৮.০ | ০ | ৩০ | ১ | ৩.৮০ |
| ৭.০ | ০ | ২৭ | ০ | ৩.৯০ | |
| Aঅমৃত বাসরা | ৩.০ | ০ | ৬ | ১ | ২.০০ |
ডার্বিশায়ার · ৮৮/১০ (৩৪.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hহ্যারি কেম | ক হেনরি কালেন ব বেন অ্যালিসন | ১১ | ১৯ | ২ | ০ | ৫৭.৮৯ |
| Mমুহাম্মদ নাঈম | ক বেন অ্যালিসন ব টম টেলর | ২ | ৮ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| Mম্যাথু মন্টগোমারি | ক হেনরি কালেন ব বেন অ্যালিসন | ৯ | ৩৭ | ২ | ০ | ২৪.৩২ |
| ক ফতেহ সিং ব টম টেলর | ৪০ | ৭৯ | ৫ | ০ | ৫০.৬৩ | |
| Mমার্টিন অ্যান্ডারসন | এলবিডব্লিউ ব বেন অ্যালিসন | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ক রেহান এদাভালাথ ব বেন গিবন | ৩ | ১০ | ০ | ০ | ৩০.০০ | |
| Bব্রুক গেস্ট † | ব ম্যাথু ওয়েট | ৫ | ১৪ | ১ | ০ | ৩৫.৭১ |
| Aঅমৃত বাসরা | এলবিডব্লিউ ব টম টেলর | ৮ | ৭ | ২ | ০ | ১১৪.২৯ |
| Nনিক পটস | ক বেন গিবন ব বেন অ্যালিসন | ২ | ১২ | ০ | ০ | ১৬.৬৭ |
| অপরাজিত | ২ | ৮ | ০ | ০ | ২৫.০০ | |
| ব বেন অ্যালিসন | ১ | ৮ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২.০ | ৩ | ২৭ | ৩ | ২.২০ | |
| Bবেন অ্যালিসন | ১১.০ | ৩ | ২২ | ৫ | ২.০০ |
| Bবেন গিবন | ৫.০ | ০ | ২৬ | ১ | ৫.২০ |
| ৬.০ | ০ | ১১ | ১ | ১.৮০ |
ওরচেস্টারশায়ার · ২০৬/১০ (৬৭.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bবেন অ্যালিসন | এলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ আব্বাস | ৫ | ২৮ | ০ | ০ | ১৭.৮৬ |
| Fফতেহ সিং | c Muhammed Naeem b L Reece | ৯ | ৩৩ | ১ | ০ | ২৭.২৭ |
| এলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ আব্বাস | ১৩ | ১১ | ২ | ০ | ১১৮.১৮ | |
| Dড্যানিয়েল লাতেগান | ক ব্রুক গেস্ট ব নিক পটস | ১১ | ২০ | ২ | ০ | ৫৫.০০ |
| Rরেহান এদাভালাথ | ক ব্রুক গেস্ট ব নিক পটস | ১৬ | ৩৬ | ৩ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| Aঅ্যাডাম হোজ | এলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ আব্বাস | ৯ | ২২ | ১ | ০ | ৪০.৯১ |
| lbw b L Reece | ১৮ | ২৮ | ৩ | ০ | ৬৪.২৯ | |
| Hহেনরি কালেন † | ক ব্রুক গেস্ট ব মোহাম্মদ আব্বাস | ৫ | ৩০ | ১ | ০ | ১৬.৬৭ |
| অপরাজিত | ৭৪ | ১০৬ | ৮ | ২ | ৬৯.৮১ | |
| রান আউট (মুহাম্মদ নাঈম) | ১৮ | ৫৬ | ২ | ০ | ৩২.১৪ | |
| Bবেন গিবন | ক ব্রুক গেস্ট ব নিক পটস | ২৩ | ৩৬ | ৩ | ০ | ৬৩.৮৯ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৮.০ | ৭ | ৬৫ | ৪ | ২.৩০ | |
| ১৬.০ | ৩ | ৩৮ | ২ | ২.৪০ | |
| Nনিক পটস | ১২.২ | ২ | ৬১ | ৩ | ৪.৯০ |
| Mমার্টিন অ্যান্ডারসন | ১১.০ | ২ | ৩৯ | ০ | ৩.৫০ |
ডার্বিশায়ার · ১৫৭/১০ (৪৩.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hহ্যারি কেম | ক রেহান এদাভালাথ ব বেন অ্যালিসন | ১০ | ২৬ | ১ | ০ | ৩৮.৪৬ |
| Mমুহাম্মদ নাঈম | এলবিডব্লিউ ব বেন অ্যালিসন | ৬ | ৩৪ | ০ | ০ | ১৭.৬৫ |
| Mম্যাথু মন্টগোমারি | এলবিডব্লিউ ব বেন অ্যালিসন | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ক হেনরি কালেন ব বেন অ্যালিসন | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Mমার্টিন অ্যান্ডারসন | ক হেনরি কালেন ব বেন গিবন | ৯ | ২১ | ২ | ০ | ৪২.৮৬ |
| ব বেন অ্যালিসন | ৪৯ | ৬৭ | ৪ | ১ | ৭৩.১৩ | |
| Bব্রুক গেস্ট † | এলবিডব্লিউ ব বেন অ্যালিসন | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aঅমৃত বাসরা | ব বেন গিবন | ৪০ | ৫৬ | ৫ | ১ | ৭১.৪৩ |
| Nনিক পটস | ব বেন গিবন | ২৯ | ৩১ | ৪ | ১ | ৯৩.৫৫ |
| ক জেক লিবি ব বেন গিবন | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| অপরাজিত | ৪ | ৬ | ০ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২.০ | ২ | ৪২ | ০ | ৩.৫০ | |
| Bবেন অ্যালিসন | ১৫.০ | ৩ | ৪২ | ৬ | ২.৮০ |
| ৮.০ | ১ | ৩৫ | ০ | ৪.৪০ | |
| Bবেন গিবন | ৮.০ | ১ | ২৮ | ৪ | ৩.৫০ |
ধারাভাষ্য
66.3
Abbas to Ben Gibbon, no run
66.2
Abbas to Ben Gibbon, no run
66.1
Abbas to Matthew Waite, 1 run
65.6
Nick Potts to Ben Gibbon,
65.5
Nick Potts to Matthew Waite, 1 run
65.4
Nick Potts to Matthew Waite, no run
65.3
Nick Potts to Ben Gibbon, 1 run
65.2
Nick Potts to Ben Gibbon, no run
65.1
FOUR! Nick Potts to Ben Gibbon,
64.6
Abbas to Ben Gibbon, 1 run
64.5
Abbas to Ben Gibbon, no run
64.4
Abbas to Ben Gibbon, no run
64.3
Abbas to Ben Gibbon, 2 runs
62.6
Abbas to Ben Gibbon, no run
62.5
Abbas to Ben Gibbon, 2 runs
62.4
Abbas to Ben Gibbon, no run
62.3
Abbas to Ben Gibbon, no run
62.2
Abbas to Ben Gibbon, no run
62.1
Abbas to Ben Gibbon, no run
61.6
Nick Potts to Matthew Waite,
61.5
Nick Potts to Ben Gibbon, 1 run
61.4
Nick Potts to Ben Gibbon, no run
61.3
Nick Potts to Ben Gibbon, no run
59.3
Nick Potts to Matthew Waite, 2 runs
59.2
Nick Potts to Matthew Waite, no run
59.1
Nick Potts to Matthew Waite, no run
58.6
Abbas to Matthew Waite, Tom Taylor Run Out!!
Abbas to Matthew Waite, Run Out!!
58.5
Abbas to Tom Taylor, 1 run
58.4
Abbas to Tom Taylor, no run
58.3
Abbas to Matthew Waite, 1 run
58.2
Abbas to Matthew Waite, no run
52.6
Abbas to Matthew Waite, no run
52.5
Abbas to Tom Taylor, 1 run
52.4
Abbas to Matthew Waite, 1 run
52.3
Abbas to Tom Taylor, 1 run
52.2
Abbas to Tom Taylor, no run
52.1
Abbas to Tom Taylor, no run
51.6
Andersson to Matthew Waite, no run
51.5
Andersson to Matthew Waite, no run
51.4
FOUR! Andersson to Matthew Waite,
51.3
Andersson to Matthew Waite, no run
42.6
Abbas to Tom Taylor, no run
42.5
Abbas to Tom Taylor, no run
42.4
Abbas to Tom Taylor, no run
42.3
Abbas to Tom Taylor, no run
42.2
Abbas to Tom Taylor, no run
42.1
Abbas to Tom Taylor, no run
41.6
Reece to Matthew Waite, no run
41.5
Reece to Matthew Waite, 2 runs
41.4
FOUR! Reece to Matthew Waite,
36.5
Abbas to Matthew Waite, no run
36.4
Abbas to Matthew Waite, no run
36.3
Abbas to Matthew Waite, no run
36.2
FOUR! Abbas to Matthew Waite,
36.1
Abbas to Matthew Waite, no run
35.6
Reece to Henry Cullen, no run
35.5
Reece to Matthew Waite, 1 run
35.4
Reece to Matthew Waite, no run
35.3
Reece to Matthew Waite, no run
35.2
Reece to Matthew Waite, no run
35.1
Reece to Matthew Waite, no run
34.6
Abbas to Henry Cullen, no run
34.5
Abbas to Matthew Waite, 1 run
34.4
Abbas to Matthew Waite, no run
34.3
Abbas to Matthew Waite, no run
27.6
Andersson to Brett DOliveira, no run
27.5
Andersson to Brett DOliveira, no run
27.4
FOUR! Andersson to Brett DOliveira,
27.3
Andersson to Brett DOliveira, no run
27.2
FOUR! Andersson to Brett DOliveira,
27.1
Andersson to Brett DOliveira, no run
26.6
Nick Potts to Adam Hose, no run
26.5
FOUR! Nick Potts to Adam Hose,
26.4
Nick Potts to Adam Hose, no run
22.6
Nick Potts to Brett DOliveira, 2 runs
22.5
Nick Potts to Brett DOliveira, no run
22.4
Nick Potts to Brett DOliveira, no run
22.3
Nick Potts to Brett DOliveira, no run
22.2
আউট! Nick Potts to Rehaan Edavalath, Caught by Brooke Guest!!
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
ওরচেস্টারশায়ার
৪
জয়
খেলেছে
৫
০ ফলাফল হয়নি
ডার্বিশায়ার
১
জয়
| ওরচেস্টারশায়ার বনাম ডার্বিশায়ার ওরচেস্টারশায়ার জয়ী | টেস্ট · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| ডার্বিশায়ার বনাম ওরচেস্টারশায়ার ওরচেস্টারশায়ার ৪ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · আগস্ট ২০২৫ |
| ডার্বিশায়ার বনাম ওরচেস্টারশায়ার ওরচেস্টারশায়ার ১২ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৫ |
| ডার্বিশায়ার বনাম ওরচেস্টারশায়ার ওরচেস্টারশায়ার ৮ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · আগস্ট ২০২৪ |
| ওরচেস্টারশায়ার বনাম ডার্বিশায়ার ডার্বিশায়ার ৫ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
ওরচেস্টারশায়ার
WDLLD
সর্বশেষ: ওরচেস্টারশায়ার জয়ী
ডার্বিশায়ার
LDWLD
সর্বশেষ: ওরচেস্টারশায়ার জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | ওরচেস্টারশায়ার জয়ী |
| ম্যাচ | ৫৫তম ম্যাচ · টেস্ট |
| সিরিজ | কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন টু ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | বৃহস্পতি ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৩:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | রবি ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ১০:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | নিউ রোড, উস্টার |
| টস | ডার্বিশায়ার টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | পিটার সাচ (ইংল্যান্ড) |
| Umpire | জেমস ট্রেডওয়েল (ইংল্যান্ড) |
| Umpire | সুরেন্দিরন ষণ্মুগম (ইংল্যান্ড) |

