বতসোয়ানা vs লেসোথো — ম্যাচ সেন্টার
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · বতসোয়ানা ৬ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- ৩য় টি-টোয়েন্টি · টি-টোয়েন্টি
- নির্ধারিত শুরু
- বৃহস্পতি ১২ মার্চ ২০২৬ · দুপুর ১:৩০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ১২ মার্চ · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০২:০০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ১২ মার্চ ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ১২ মার্চ · দুপুর ১:০০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০২:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সন্ধ্যা ৭:০৭ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
বতসোয়ানা · ১০২/৯ (২০.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lলাহিরু পেরেরা | ক ও ব ইনশাফ ফারুক | ২ | ৯ | ০ | ০ | ২২.২২ |
| Vভিনু বালাকৃষ্ণন † | এলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ জমাদার | ২৭ | ৩০ | ১ | ০ | ৯০.০০ |
| Lলেয়ানো মাফানে | স্টা চাচোলে তলালি ব বাহলাকোয়ানা মেজারো | ৭ | ১২ | ১ | ০ | ৫৮.৩৩ |
| Dদেব সেন্থিল | ক ইনশাফ ফারুক ব বাহলাকোয়ানা মেজারো | ৭ | ১৫ | ০ | ০ | ৪৬.৬৭ |
| Pফেমেলো সাইলাস | ব সেপিসো চাওয়ানা | ২ | ৩ | ০ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| Bব্র্যান্ডন ভ্যান জিল | ক মোহাম্মদ জমাদার ব আয়াজ প্যাটেল | ২২ | ১৮ | ১ | ১ | ১২২.২২ |
| Tথাতায়াওনে সোসে (অধি.) | ক লেরোথোলি গ্যাব্রিয়েল ব বাহলাকোয়ানা মেজারো | ১৪ | ১৫ | ১ | ০ | ৯৩.৩৩ |
| Dধ্রুবকুমার মাইসুরিয়া | রান আউট (বাহলাকোয়ানা মেজারো/চাচোলে তলালি) | ৫ | ১০ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| Bবোয়েমো খুমালো | ক ইনশাফ ফারুক ব ওয়াসিম ইয়াকুব | ৫ | ৭ | ০ | ০ | ৭১.৪৩ |
| Mমোলোকি মোকেতসি | অপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Bবোয়েমো খোসিয়েমাং | অপরাজিত | ২ | ১ | ০ | ০ | ২০০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Iইনশাফ ফারুক | ৩.০ | ১ | ১৬ | ১ | ৫.৩০ |
| Wওয়াসিম ইয়াকুব | ৪.০ | ০ | ২০ | ১ | ৫.০০ |
| Tসেপিসো চাওয়ানা | ২.০ | ০ | ১৭ | ১ | ৮.৫০ |
| Mমোহাম্মদ জমাদার | ৪.০ | ০ | ১৭ | ১ | ৪.২০ |
| Bবাহলাকোয়ানা মেজারো | ৪.০ | ০ | ১৩ | ৩ | ৩.২০ |
| Aআয়াজ প্যাটেল | ৩.০ | ০ | ১৮ | ১ | ৬.০০ |
লেসোথো · ৯৬/৮ (২০.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lলেরোথোলি গ্যাব্রিয়েল | ক বোয়েমো খোসিয়েমাং ব মোলোকি মোকেতসি | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| Aআয়াজ প্যাটেল (অধি.) | ব ব্র্যান্ডন ভ্যান জিল | ২ | ৯ | ০ | ০ | ২২.২২ |
| Mমোহাম্মদ জমাদার | স্টা ভিনু বালাকৃষ্ণন ব ধ্রুবকুমার মাইসুরিয়া | ১২ | ২২ | ২ | ০ | ৫৪.৫৫ |
| Mমাআজ খান | ব ধ্রুবকুমার মাইসুরিয়া | ৬ | ১৫ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| Wওয়াসিম ইয়াকুব | ক ও ব ধ্রুবকুমার মাইসুরিয়া | ১৯ | ২৫ | ২ | ০ | ৭৬.০০ |
| Aআবরার খান | ক বোয়েমো খুমালো ব বোয়েমো খোসিয়েমাং | ১২ | ১৭ | ০ | ০ | ৭০.৫৯ |
| Aআজিম প্যাটেল | ক ব্র্যান্ডন ভ্যান জিল ব বোয়েমো খুমালো | ৮ | ১১ | ১ | ০ | ৭২.৭৩ |
| Iইনশাফ ফারুক | ব ব্র্যান্ডন ভ্যান জিল | ২৮ | ১২ | ১ | ৩ | ২৩৩.৩৩ |
| Cচাচোলে তলালি † | অপরাজিত | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Tসেপিসো চাওয়ানা | অপরাজিত | ৩ | ২ | ০ | ০ | ১৫০.০০ |
ব্যাট করেননি: টাঙ্কি খেতসি, বাহলাকোয়ানা মেজারো
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Bবোয়েমো খোসিয়েমাং | ৩.০ | ০ | ১৪ | ১ | ৪.৭০ |
| Mমোলোকি মোকেতসি | ৪.০ | ১ | ১১ | ১ | ২.৮০ |
| Bব্র্যান্ডন ভ্যান জিল | ৪.০ | ০ | ২২ | ২ | ৫.৫০ |
| Bবোয়েমো খুমালো | ৩.০ | ০ | ২৭ | ১ | ৯.০০ |
| Dধ্রুবকুমার মাইসুরিয়া | ৪.০ | ১ | ১১ | ৩ | ২.৮০ |
| Vভিনু বালাকৃষ্ণন | ২.০ | ০ | ১০ | ০ | ৫.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
বতসোয়ানা
৪
জয়
খেলেছে
৪
০ ফলাফল হয়নি
লেসোথো
০
জয়
| বতসোয়ানা বনাম লেসোথো বতসোয়ানা ৮৪ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · মার্চ ২০২৬ |
| বতসোয়ানা বনাম লেসোথো বতসোয়ানা ১০৪ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · মার্চ ২০২৬ |
| বতসোয়ানা বনাম লেসোথো বতসোয়ানা ৬ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · মার্চ ২০২৬ |
| লেসোথো বনাম বতসোয়ানা বতসোয়ানা ৬ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · মার্চ ২০২৬ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
বতসোয়ানা
WLLLW
সর্বশেষ: বতসোয়ানা ২১ রানে জয়ী
লেসোথো
LLLLW
সর্বশেষ: গাম্বিয়া ৩ রানে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | বতসোয়ানা ৬ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | ৩য় টি-টোয়েন্টি · টি-টোয়েন্টি |
| সিরিজ | বতসোয়ানা সফরে লেসোথো, ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | বৃহস্পতি ১২ মার্চ ২০২৬ · দুপুর ১:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | বতসোয়ানা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ওভাল 1, গ্যাবোরোনে |

