ভারত এ vs অস্ট্রেলিয়া এ — ম্যাচ সেন্টার
ভারত এ ১৬২ রানে জয়ী
ভারত এ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · ভারত এ ১৬২ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- ১ম অনানুষ্ঠানিক টেস্ট · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- মঙ্গল ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
মঙ্গল ২২ সেপ্টেম্বর · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- শুক্র ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
শুক্র ২৫ সেপ্টেম্বর · বিকেল ৪:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- বল-বাই-বল (সরবরাহকারী)
- প্রথম আপডেট বুধ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ১১:২৬ বাংলাদেশ সময়
শেষ আপডেট বৃহস্পতি ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:২৯ বাংলাদেশ সময় (১ দিন) - টস
- ভারত এ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- শক্তি সিং (ভারত)
- আম্পায়ার
- মোহিত কৃষ্ণদাস (ভারত)
- আম্পায়ার
- ভাবেশ প্যাটেল (ভারত)
- টিভি আম্পায়ার
- বিনীত কুলকার্নি (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ শনি ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ভোর ৪:৪৫ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
ভারত এ · ৩৩৪/১০ (১১৭.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক ও ব রোকিচোলি | ৫৭ | ১০৩ | ৩ | ০ | ৫৫.৩৪ | |
| Aঅমন মোখাড়ে | এলবিডব্লিউ ব ফার্গাস ও'নিল | ৬ | ১৪ | ১ | ০ | ৪২.৮৬ |
| c Jason Sangha b T Murphy | ৩ | ১৪ | ০ | ০ | ২১.৪৩ | |
| ক ও ব রোকিচোলি | ১৬ | ৫৭ | ০ | ০ | ২৮.০৭ | |
| Yযশ রাঠোড় | ক হ্যান্ডসকম্ব ব রোকিচোলি | ১ | ১৩ | ০ | ০ | ৭.৬৯ |
| ব রোকিচোলি | ১১৩ | ২৪০ | ১২ | ০ | ৪৭.০৮ | |
| ক হ্যান্ডসকম্ব ব ব্রেন্ডন ডগেট | ৬৯ | ১৩৮ | ৪ | ১ | ৫০.০০ | |
| Sশামস মুলানি | c Josh Philippe b T Murphy | ১৮ | ৭৩ | ২ | ০ | ২৪.৬৬ |
| c T Murphy b Liam Scott | ২৩ | ৩২ | ২ | ১ | ৭১.৮৮ | |
| c Nathan McSweeney b T Murphy | ১৪ | ২৩ | ১ | ০ | ৬০.৮৭ | |
| Pপ্রফুল হিঙ্গে | ব্যাট করছেন | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২১.০ | ৪ | ৫৩ | ১ | ২.৫০ | |
| Fফার্গাস ও'নিল | ১৭.০ | ৪ | ৩৬ | ১ | ২.১০ |
| ৩৩.৩ | ৭ | ৭৭ | ৩ | ২.৩০ | |
| Lলিয়াম স্কট | ১৫.০ | ৪ | ৩৭ | ১ | ২.৫০ |
| Cকোরি রোকিচোলি | ২৫.০ | ২ | ৯৫ | ৪ | ৩.৮০ |
| Cক্যাম্পবেল কেলাওয়ে | ১.০ | ০ | ৩ | ০ | ৩.০০ |
| ৫.০ | ০ | ২৩ | ০ | ৪.৬০ |
অস্ট্রেলিয়া এ · ১৭১/১০ (৫৫.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এলবিডব্লিউ ব তুষার দেশপান্ডে | ২৫ | ৭৬ | ২ | ০ | ৩২.৮৯ | |
| Cক্যাম্পবেল কেলাওয়ে | এলবিডব্লিউ ব অংশুল কম্বোজ | ২ | ১৮ | ০ | ০ | ১১.১১ |
| ব প্রফুল হিঙ্গে | ০ | ১৭ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ব শামস মুলানি | ৮ | ১৮ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ | |
| ক তনুষ কোটিয়ান ব শামস মুলানি | ৪৬ | ৬৪ | ৫ | ১ | ৭১.৮৮ | |
| ক তুষার দেশপান্ডে ব তনুষ কোটিয়ান | ১৪ | ২৯ | ১ | ০ | ৪৮.২৮ | |
| Lলিয়াম স্কট | ক কুমার কুশাগ্র ব শামস মুলানি | ২৬ | ৩০ | ৩ | ১ | ৮৬.৬৭ |
| Fফার্গাস ও'নিল | ব তুষার দেশপান্ডে | ১৩ | ৩৬ | ১ | ০ | ৩৬.১১ |
| ক দেবদত্ত পাডিক্কাল ব শামস মুলানি | ১২ | ২৩ | ২ | ০ | ৫২.১৭ | |
| Cকোরি রোকিচোলি | ব্যাট করছেন | ৪ | ১৫ | ০ | ০ | ২৬.৬৭ |
| ব তনুষ কোটিয়ান | ১৩ | ১২ | ১ | ১ | ১০৮.৩৩ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০.০ | ৪ | ১৪ | ১ | ১.৪০ | |
| ১৩.০ | ৪ | ৩২ | ২ | ২.৫০ | |
| Pপ্রফুল হিঙ্গে | ৯.০ | ১ | ২৪ | ১ | ২.৭০ |
| Sশামস মুলানি | ১৮.০ | ৩ | ৬৭ | ৪ | ৩.৭০ |
| ৫.৩ | ০ | ৩১ | ২ | ৫.৬০ |
ভারত এ · ১৯৯/১০ (৫৭.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lbw b T Murphy | ৩৯ | ৮৫ | ৩ | ০ | ৪৫.৮৮ | |
| Aঅমন মোখাড়ে | এলবিডব্লিউ ব ব্রেন্ডন ডগেট | ৯ | ২১ | ১ | ০ | ৪২.৮৬ |
| এলবিডব্লিউ ব লিয়াম স্কট | ৫৯ | ৮৮ | ৭ | ০ | ৬৭.০৫ | |
| ক ও ব জেসন সাঙ্ঘা | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Yযশ রাঠোড় | ব লিয়াম স্কট | ১২ | ৩২ | ১ | ০ | ৩৭.৫০ |
| অপরাজিত | ৪৬ | ৫৯ | ৪ | ২ | ৭৭.৯৭ | |
| ক হ্যান্ডসকম্ব ব ব্রেন্ডন ডগেট | ৮ | ১৪ | ০ | ১ | ৫৭.১৪ | |
| Sশামস মুলানি | lbw b T Murphy | ১ | ২৩ | ০ | ০ | ৪.৩৫ |
| c Rocchiccioli b T Murphy | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ | |
| lbw b T Murphy | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Pপ্রফুল হিঙ্গে | রান আউট (ফার্গাস ও'নিল/জশ ফিলিপ) | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ১৩৩.৩৩ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১.০ | ৩ | ২১ | ২ | ১.৯০ | |
| Fফার্গাস ও'নিল | ৬.৪ | ০ | ৩১ | ০ | ৪.৭০ |
| Cকোরি রোকিচোলি | ১৪.০ | ৩ | ৩৩ | ০ | ২.৪০ |
| ১৫.০ | ৪ | ৪৮ | ৪ | ৩.২০ | |
| Cক্যাম্পবেল কেলাওয়ে | ৩.০ | ০ | ১২ | ০ | ৪.০০ |
| ৩.০ | ০ | ১৩ | ১ | ৪.৩০ | |
| Lলিয়াম স্কট | ৫.০ | ১ | ২২ | ২ | ৪.৪০ |
অস্ট্রেলিয়া এ · ২০০/১০ (৫৫.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এলবিডব্লিউ ব তনুষ কোটিয়ান | ২০ | ৬৩ | ২ | ০ | ৩১.৭৫ | |
| Cক্যাম্পবেল কেলাওয়ে | এলবিডব্লিউ ব তুষার দেশপান্ডে | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ক অমন মোখাড়ে ব অংশুল কম্বোজ | ৩৫ | ৭৫ | ৫ | ০ | ৪৬.৬৭ | |
| ব অংশুল কম্বোজ | ১৬ | ৪৪ | ২ | ০ | ৩৬.৩৬ | |
| ব তনুষ কোটিয়ান | ২৬ | ২৩ | ৪ | ১ | ১১৩.০৪ | |
| ব তুষার দেশপান্ডে | ৭ | ১৯ | ১ | ০ | ৩৬.৮৪ | |
| Lলিয়াম স্কট | ব তুষার দেশপান্ডে | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Fফার্গাস ও'নিল | ক অমন মোখাড়ে ব শামস মুলানি | ৪৭ | ৫২ | ৬ | ১ | ৯০.৩৮ |
| ক সাই সুদর্শন ব শামস মুলানি | ১৭ | ৪১ | ১ | ০ | ৪১.৪৬ | |
| Cকোরি রোকিচোলি | অপরাজিত | ৪ | ৭ | ০ | ০ | ৫৭.১৪ |
| ক শেখ রশিদ ব শামস মুলানি | ৩ | ৮ | ০ | ০ | ৩৭.৫০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০.০ | ৩ | ২৫ | ২ | ২.৫০ | |
| ৮.০ | ২ | ১৪ | ৩ | ১.৮০ | |
| Sশামস মুলানি | ১৬.১ | ৪ | ৫৭ | ৩ | ৩.৫০ |
| Pপ্রফুল হিঙ্গে | ৬.০ | ১ | ২২ | ০ | ৩.৭০ |
| ১৪.০ | ২ | ৫৭ | ২ | ৪.১০ | |
| ১.০ | ০ | ৪ | ০ | ৪.০০ |
ধারাভাষ্য
47.6
Doggett to Shams Mulani, no run
47.5
আউট! Doggett to Tanush Kotian, Caught by Handscomb!!
Doggett to Tanush Kotian, Caught!!
47.4
Doggett to Kumar Kushagra, 1 run
47.3
FOUR! Doggett to Kumar Kushagra,
47.2
Doggett to Kumar Kushagra, no run
47.1
Doggett to Kumar Kushagra, no run
46.6
Fergus O Neill to Tanush Kotian, no run
46.5
Fergus O Neill to Tanush Kotian, no run
45.6
Doggett to Tanush Kotian, no run
45.5
Doggett to Tanush Kotian, no run
45.4
Doggett to Kumar Kushagra, 1 run
45.3
Doggett to Kumar Kushagra, no run
45.2
Doggett to Kumar Kushagra, no run
45.1
Doggett to Kumar Kushagra, no run
44.6
Fergus O Neill to Tanush Kotian, no run
44.5
Fergus O Neill to Tanush Kotian, no run
44.4
Fergus O Neill to Tanush Kotian, no run
44.3
Fergus O Neill to Tanush Kotian, no run
44.2
SIX! Fergus O Neill to Tanush Kotian,
44.1
Fergus O Neill to Tanush Kotian, 2 runs
43.6
Liam Scott to Kumar Kushagra, no run
42.2
Fergus O Neill to Kumar Kushagra, no run
42.1
Fergus O Neill to Kumar Kushagra, no run
41.6
Liam Scott to Tanush Kotian, no run
41.5
Liam Scott to Tanush Kotian, no run
41.4
আউট! Liam Scott to Devdutt Padikkal, Lbw!!
Liam Scott to Devdutt Padikkal, Lbw!!
41.3
Liam Scott to Devdutt Padikkal, no run
41.2
Liam Scott to Devdutt Padikkal, no run
39.6
Liam Scott to Kumar Kushagra, no run
39.5
Liam Scott to Kumar Kushagra, no run
39.4
Liam Scott to Kumar Kushagra, no run
39.3
Liam Scott to Kumar Kushagra, 2 runs
39.2
Liam Scott to Kumar Kushagra, no run
39.1
Liam Scott to Kumar Kushagra, no run
38.6
Rocchiccioli to Devdutt Padikkal, no run
38.5
Rocchiccioli to Kumar Kushagra, 1 run
38.4
Rocchiccioli to Devdutt Padikkal, 1 run
37.1
FOUR! Liam Scott to Devdutt Padikkal,
36.6
Rocchiccioli to Kumar Kushagra,
36.5
Rocchiccioli to Kumar Kushagra, no run
36.4
Rocchiccioli to Kumar Kushagra, no run
36.3
Rocchiccioli to Kumar Kushagra, no run
36.2
Rocchiccioli to Kumar Kushagra, no run
36.1
Rocchiccioli to Devdutt Padikkal, 1 run
35.6
Liam Scott to Yash Rathod, Bowled!!
Liam Scott to Yash Rathod, Bowled!!
30.6
Rocchiccioli to Devdutt Padikkal, no run
30.5
Rocchiccioli to Yash Rathod, 1 run
30.4
Rocchiccioli to Yash Rathod, no run
30.3
Rocchiccioli to Yash Rathod, no run
30.2
Rocchiccioli to Devdutt Padikkal, 1 run
30.1
Rocchiccioli to Yash Rathod, 1 run
29.6
Murphy to Yash Rathod, 1 run
29.5
Murphy to Yash Rathod, no run
29.4
Murphy to Yash Rathod, no run
29.3
Murphy to Yash Rathod, no run
29.2
Murphy to Yash Rathod, no run
আউট! Day 3: India A 334 & 93/2 (27.1), lead by 256 runs
27.1
আউট! Murphy to Sai Sudharsan, Lbw!!
Murphy to Sai Sudharsan, Lbw!!
26.6
Jason Sangha to Sai Sudharsan, 1 run
26.5
Jason Sangha to Sai Sudharsan, no run
26.4
Jason Sangha to Sai Sudharsan, no run
26.3
Jason Sangha to Sai Sudharsan, no run
26.2
Jason Sangha to Devdutt Padikkal, 1 run
26.1
Jason Sangha to Sai Sudharsan, 1 run
25.6
Murphy to Sai Sudharsan, 1 run
25.5
Murphy to Sai Sudharsan, no run
25.4
Murphy to Sai Sudharsan, no run
25.3
Murphy to Sai Sudharsan, no run
25.2
Murphy to Sai Sudharsan, 2 runs
25.1
FOUR! Murphy to Sai Sudharsan, byes,
24.6
Jason Sangha to Sai Sudharsan, 1 run
24.5
FOUR! Jason Sangha to Sai Sudharsan,
24.4
Jason Sangha to Devdutt Padikkal, 1 run
24.3
Jason Sangha to Sai Sudharsan, 1 run
23.6
Murphy to Sai Sudharsan, no run
23.5
Murphy to Sai Sudharsan, no run
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
ভারত এ
৪
জয়
খেলেছে
৮
১ ফলাফল হয়নি
অস্ট্রেলিয়া এ
৩
জয়
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ ভারত এ ৪৯ রানে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া এ বনাম ভারত এ অস্ট্রেলিয়া এ ৬৯ রানে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া এ বনাম ভারত এ অস্ট্রেলিয়া এ ১২৫ রানে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৬ |
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ Draw | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৬ |
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ ভারত এ ১৬২ রানে জয়ী | টেস্ট · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ ভারত এ ২ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৫ |
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ অস্ট্রেলিয়া এ ৯ উইকেটে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৫ |
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ ভারত এ ১৭১ রানে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
India A
DWLLD
সর্বশেষ: ম্যাচ ড্র
Australia A
LWWDL
সর্বশেষ: ভারত এ ৪৯ রানে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | ভারত এ ১৬২ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | ১ম অনানুষ্ঠানিক টেস্ট · টেস্ট |
| সিরিজ | ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া এ, ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | মঙ্গল ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | শুক্র ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পুদুচেরি সিচেম গ্রাউন্ড, পুদুচেরি |
| টস | ভারত এ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | শক্তি সিং (ভারত) |
| Umpire | মোহিত কৃষ্ণদাস (ভারত) |
| Umpire | ভাবেশ প্যাটেল (ভারত) |
| TV umpire | বিনীত কুলকার্নি (ভারত) |

