মেঘালয় vs মণিপুর — ম্যাচ সেন্টার
মেঘালয় ৩ রানে জয়ী
মণিপুর টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · মেঘালয় ৩ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- প্লেট · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- রবি ১৮ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ৯:০০ বাংলাদেশ সময়
রবি ১৮ অক্টোবর · সকাল ৮:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- বুধ ২১ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময়
বুধ ২১ অক্টোবর · বিকেল ৩:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- বল-বাই-বল (সরবরাহকারী)
- প্রথম আপডেট শনি ১৭ অক্টোবর ২০২৬ · দুপুর ১:৫৭ বাংলাদেশ সময়
শেষ আপডেট রবি ১৮ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ৯:৩৪ বাংলাদেশ সময় (১৯ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট) - টস
- মণিপুর টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- Wilkin Arvind Mota (ভারত)
- আম্পায়ার
- K Prabhakar Rao (ভারত)
- আম্পায়ার
- Soshan Soma (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বুধ ২৮ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৩:৫০ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
মেঘালয় · ৩৮০/১০ (১০১.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kকেভিন ক্রিস্টোফার | c (sub)Soubam Rohit Singh b Kishan Singha | ১১০ | ১২৫ | ১৪ | ৫ | ৮৮.০০ |
| Aঅর্পিত সুভাষ ভাটেওয়ারা † | ক (বদলি) উলেনিয়াই খওয়াইরাকপম ব ফেইরোইজাম জোতিন | ৫৪ | ৮১ | ৮ | ১ | ৬৬.৬৭ |
| Aঅজয় দুহান | ক ও ব কিষাণ সিংহ | ১৮ | ৩৫ | ৪ | ০ | ৫১.৪৩ |
| c Langlonyamba Keishangbam b Rex Singh | ১৫ | ২৩ | ৩ | ০ | ৬৫.২২ | |
| Rরাহুল দালাল | এলবিডব্লিউ ব ফেইরোইজাম জোতিন | ২০ | ২৪ | ৪ | ০ | ৮৩.৩৩ |
| Sস্বস্তিক ছেত্রী | b Rex Singh | ৮৪ | ১৩০ | ১২ | ০ | ৬৪.৬২ |
| Jযশকীরত সিং | c (sub)Ulenyai Khwairakpam b Rex Singh | ২৯ | ৯০ | ৫ | ০ | ৩২.২২ |
| Rরাম গুরুং | c K Yumnam b Pheiroijam Jotin | ৫ | ২৯ | ০ | ০ | ১৭.২৪ |
| Pপিএম সন্তোষ | ক আল বাশিদ মুহাম্মদ ব ফেইরোইজাম জোতিন | ২২ | ৫৮ | ৪ | ০ | ৩৭.৯৩ |
| Aআরিয়ান বোরা | অপরাজিত | ১ | ৯ | ০ | ০ | ১১.১১ |
| Aঅভিষেক কুমার | ব ফেইরোইজাম জোতিন | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Rরেক্স রাজকুমার | ২১.০ | ৫ | ৭৯ | ৩ | ৩.৮০ |
| Pফেইরোইজাম জোতিন | ২৯.০ | ৪ | ৭৯ | ৫ | ২.৭০ |
| Bবিশ্বজিৎ কনথৌজাম | ১৭.০ | ৯ | ৪৬ | ০ | ২.৭০ |
| Lএল কিষাণ সিংহ | ১৯.০ | ৩ | ৭৯ | ২ | ৪.২০ |
| Kকাঙ্গাবম প্রিয়জিৎ সিং | ২.০ | ০ | ১২ | ০ | ৬.০০ |
| Aঅজয় লামাবম সিং | ৯.০ | ০ | ৪৮ | ০ | ৫.৩০ |
| Jজনসন সিং | ৪.০ | ০ | ২০ | ০ | ৫.০০ |
মণিপুর · ২৭৭/১০ (৯২.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kকর্ণজিৎ ইউমনাম | ব রাম গুরুং | ১০০ | ২০৬ | ১৪ | ০ | ৪৮.৫৪ |
| Rরোনাল্ড লংজাম | c Arpit Bhatewara b Abhishek Kumar | ৩৫ | ১১৭ | ৭ | ০ | ২৯.৯১ |
| Aআল বাশিদ মুহাম্মদ † | ক অজয় দুহান ব পিএম সন্তোষ | ২৯ | ৬৫ | ৪ | ০ | ৪৪.৬২ |
| Jজনসন সিং | ব রাম গুরুং | ১৫ | ১৯ | ২ | ০ | ৭৮.৯৫ |
| Lলাংলোনিয়াম্বা কেইশাংবম (অধি.) | ক পিএম সন্তোষ ব অভিষেক কুমার | ৮ | ৪৭ | ১ | ০ | ১৭.০২ |
| Kকাঙ্গাবম প্রিয়জিৎ সিং | c Arpit Bhatewara b Abhishek Kumar | ২ | ৬ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Pফেইরোইজাম জোতিন | ক কেভিন ক্রিস্টোফার ব পিএম সন্তোষ | ১২ | ২২ | ২ | ০ | ৫৪.৫৫ |
| Lএল কিষাণ সিংহ | ব পিএম সন্তোষ | ৫ | ১৫ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Rরেক্স রাজকুমার | ক পিএম সন্তোষ ব রাম গুরুং | ৪৩ | ৩৩ | ৪ | ৩ | ১৩০.৩০ |
| Aঅজয় লামাবম সিং | এলবিডব্লিউ ব অভিষেক কুমার | ২ | ২২ | ০ | ০ | ৯.০৯ |
| Bবিশ্বজিৎ কনথৌজাম | ব্যাট করছেন | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aঅভিষেক কুমার | ২৩.০ | ৪ | ৬০ | ৪ | ২.৬০ |
| Rরাম গুরুং | ২৬.০ | ৮ | ৭৮ | ৩ | ৩.০০ |
| Pপিএম সন্তোষ | ২২.০ | ৭ | ৬৯ | ৩ | ৩.১০ |
| Aআরিয়ান বোরা | ১৯.০ | ২ | ৪৩ | ০ | ২.৩০ |
| Aঅজয় দুহান | ২.০ | ১ | ৫ | ০ | ২.৫০ |
মেঘালয় · ১৭২/১০ (৫১.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kকেভিন ক্রিস্টোফার | c K Priyojit Singh b Pheiroijam Jotin | ০ | ১৭ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aঅর্পিত সুভাষ ভাটেওয়ারা † | b Rex Singh | ২২ | ৩৬ | ৪ | ০ | ৬১.১১ |
| Aঅজয় দুহান | এলবিডব্লিউ ব জনসন সিং | ৩৬ | ৮১ | ৫ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| Sস্বস্তিক ছেত্রী | ক (বদলি) বাসির রহমান ব জনসন সিং | ১৩ | ৫৬ | ২ | ০ | ২৩.২১ |
| Rরাহুল দালাল | c Rex Singh b Pheiroijam Jotin | ৩৯ | ৪৮ | ৬ | ০ | ৮১.২৫ |
| ক (বদলি) বাসির রহমান ব জনসন সিং | ২১ | ২২ | ২ | ১ | ৯৫.৪৫ | |
| Jযশকীরত সিং | এলবিডব্লিউ ব ফেইরোইজাম জোতিন | ১৮ | ৩০ | ২ | ০ | ৬০.০০ |
| Rরাম গুরুং | b Rex Singh | ২ | ৫ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| Pপিএম সন্তোষ | ব ফেইরোইজাম জোতিন | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aআরিয়ান বোরা | b Rex Singh | ১০ | ১১ | ২ | ০ | ৯০.৯১ |
| Aঅভিষেক কুমার | অপরাজিত | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Pফেইরোইজাম জোতিন | ১০.০ | ২ | ২১ | ৪ | ২.১০ |
| Bবিশ্বজিৎ কনথৌজাম | ৭.০ | ১ | ১৮ | ০ | ২.৬০ |
| Rরেক্স রাজকুমার | ৯.৫ | ০ | ৩৬ | ৩ | ৩.৭০ |
| Kকাঙ্গাবম প্রিয়জিৎ সিং | ২.০ | ০ | ৭ | ০ | ৩.৫০ |
| Aঅজয় লামাবম সিং | ৭.০ | ১ | ১৯ | ০ | ২.৭০ |
| Lএল কিষাণ সিংহ | ৮.০ | ১ | ২৩ | ০ | ২.৯০ |
| Jজনসন সিং | ৮.০ | ০ | ৩৯ | ৩ | ৪.৯০ |
মণিপুর · ২৭২/১০ (৭৫.২)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rরোনাল্ড লংজাম | hit wkt b Swastic Chettri | ৪৩ | ৮৮ | ৬ | ০ | ৪৮.৮৬ |
| Aআল বাশিদ মুহাম্মদ † | c Arpit Bhatewara b PM Santhosh | ২৭ | ৪৮ | ৫ | ০ | ৫৬.২৫ |
| Kকর্ণজিৎ ইউমনাম | c R Dalal b Kevin Christopher | ৫৩ | ৯৩ | ৭ | ০ | ৫৬.৯৯ |
| Jজনসন সিং | c R Dalal b Kevin Christopher | ১৭ | ৪৭ | ১ | ০ | ৩৬.১৭ |
| Lলাংলোনিয়াম্বা কেইশাংবম (অধি.) | c Arpit Bhatewara b Kevin Christopher | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Kকাঙ্গাবম প্রিয়জিৎ সিং | এলবিডব্লিউ ব অভিষেক কুমার | ২২ | ৪২ | ৩ | ০ | ৫২.৩৮ |
| Pফেইরোইজাম জোতিন | ব অভিষেক কুমার | ৪৩ | ৩৩ | ৬ | ১ | ১৩০.৩০ |
| Rরেক্স রাজকুমার | ক অজয় দুহান ব অভিষেক কুমার | ৫১ | ৬৩ | ৫ | ২ | ৮০.৯৫ |
| Lএল কিষাণ সিংহ | ক স্বস্তিক ছেত্রী ব আরিয়ান বোরা | ৫ | ১০ | ১ | ০ | ৫০.০০ |
| Aঅজয় লামাবম সিং | c R Dalal b Aryan Bora | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Bবিশ্বজিৎ কনথৌজাম | অপরাজিত | ৮ | ২৬ | ২ | ০ | ৩০.৭৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aঅভিষেক কুমার | ১৮.২ | ৩ | ৬৪ | ৩ | ৩.৫০ |
| Rরাম গুরুং | ১২.০ | ৩ | ৪১ | ০ | ৩.৪০ |
| Pপিএম সন্তোষ | ১২.০ | ১ | ৫৪ | ১ | ৪.৫০ |
| Aঅজয় দুহান | ৪.০ | ১ | ১৬ | ০ | ৪.০০ |
| Aআরিয়ান বোরা | ১৮.০ | ২ | ৫৯ | ২ | ৩.৩০ |
| Sস্বস্তিক ছেত্রী | ৪.০ | ১ | ৫ | ১ | ১.২০ |
| Kকেভিন ক্রিস্টোফার | ৭.০ | ০ | ৩১ | ৩ | ৪.৪০ |
ধারাভাষ্য
6.5
SIX! Rex Singh to Kevin Christopher,
6.4
FOUR! Rex Singh to Kevin Christopher,
6.3
Rex Singh to Kevin Christopher, no run
6.2
Rex Singh to Kevin Christopher, no run
6.1
Rex Singh to Kevin Christopher, no run
5.6
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, 1 run
5.5
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, no run
5.4
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, no run
5.3
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, no run
5.2
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, no run
5.1
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, no run
4.6
Rex Singh to Arpit Bhatewara,
4.5
Rex Singh to Arpit Bhatewara, leg byes, 2 runs
4.4
Rex Singh to Arpit Bhatewara, no run
4.3
Rex Singh to Arpit Bhatewara, no run
3.6
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, no run
3.5
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, 2 runs
3.4
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, no run
3.3
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, no run
3.2
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, no run
3.1
Pheiroijam Jotin to Kevin Christopher, no run
2.6
Rex Singh to Arpit Bhatewara, no run
2.5
Rex Singh to Arpit Bhatewara, no run
2.4
Rex Singh to Kevin Christopher, 1 run
2.3
FOUR! Rex Singh to Kevin Christopher,
2.2
Rex Singh to Kevin Christopher, no run
2.1
Rex Singh to Kevin Christopher, no run
1.6
Pheiroijam Jotin to Arpit Bhatewara, no run
1.5
Pheiroijam Jotin to Arpit Bhatewara, no run
1.4
FOUR! Pheiroijam Jotin to Arpit Bhatewara,
1.3
Pheiroijam Jotin to Arpit Bhatewara, no run
1.2
Pheiroijam Jotin to Arpit Bhatewara, no run
1.1
Pheiroijam Jotin to Arpit Bhatewara, no run
0.6
Rex Singh to Kevin Christopher, no run
0.5
Rex Singh to Kevin Christopher, no run
0.4
Rex Singh to Kevin Christopher, no run
(Playing XI): Langlonyamba Keishangbam(c), Pheiroijam Jotin, Al Bashid Muhammed(w), Karnajit Yumnam, Kangabam Priyojit Singh, Johnson Singh, Rex Rajkumar, L Kishan Singha, Ajay Lamabam Singh, Bishworjit Konthoujam, Ronald Longjam
(Playing XI): Kishan Lyngdoh(c), Ram Gurung, Arpit Subash Bhatewara(w), Swastic Chettri, Kevin Christopher, Jaskirat Singh, Ajay Duhan, Rahul Dalal, Abhishek Kumar, PM Santhosh, Aryan Bora
Squad: Karnajit Yumnam, Ulenyai Khwairakpam, Al Bashid Muhammed(w), Johnson Singh, Ajay Lamabam Singh, Langlonyamba Keishangbam(c), Kangabam Priyojit Singh, Pheiroijam Jotin, Rex Rajkumar, L Kishan Singha, Bishworjit Konthoujam, Ronald Longjam, Basir Rahman, Soubam Rohit Kiran Singh
Squad: Rahul Dalal, Arpit Subash Bhatewara(w), Aryan Bora, Ram Gurung, Kishan Lyngdoh(c), Abhishek Kumar, Mewada Shylla, Jaskirat Singh, Ajay Duhan, Swastic Chettri, Joydeepan Deb, Bipin Ray, PM Santhosh, Kevin Christopher
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
মেঘালয়
১
জয়
খেলেছে
৪
১ ফলাফল হয়নি
মণিপুর
২
জয়
| মেঘালয় বনাম মণিপুর মেঘালয় ৩ রানে জয়ী | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৬ |
| মণিপুর বনাম মেঘালয় মণিপুর ৩ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · জানুয়ারি ২০২৬ |
| মণিপুর বনাম মেঘালয় মণিপুর ২৫ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · নভেম্বর ২০২৫ |
| মণিপুর বনাম মেঘালয় ম্যাচ ড্র | টেস্ট · নভেম্বর ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
মেঘালয়
DWDLW
সর্বশেষ: ম্যাচ ড্র
মণিপুর
WLWLL
সর্বশেষ: মণিপুর ৪ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | মেঘালয় ৩ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | প্লেট · টেস্ট |
| সিরিজ | রঞ্জি ট্রফি প্লেট ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | রবি ১৮ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ৯:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বুধ ২১ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৪:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | মেঘালেআ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, শিলং |
| টস | মণিপুর টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | Wilkin Arvind Mota (ভারত) |
| Umpire | K Prabhakar Rao (ভারত) |
| Umpire | Soshan Soma (ভারত) |
একাদশ
মেঘালয়
- কিষাণ লিংডো (c)
- রাম গুরুং
- অর্পিত সুভাষ ভাটেওয়ারা (wk)
- স্বস্তিক ছেত্রী
- কেভিন ক্রিস্টোফার
- যশকীরত সিং
- অজয় দুহান
- রাহুল দালাল
- অভিষেক কুমার
- পিএম সন্তোষ
- আরিয়ান বোরা
বেঞ্চ: মেওয়াদা শাইলা, জয়দীপন দেব, বিপিন রায়
মণিপুর
- লাংলোনিয়াম্বা কেইশাংবম (c)
- ফেইরোইজাম জোতিন
- আল বাশিদ মুহাম্মদ (wk)
- কর্ণজিৎ ইউমনাম
- কাঙ্গাবম প্রিয়জিৎ সিং
- জনসন সিং
- রেক্স রাজকুমার
- এল কিষাণ সিংহ
- অজয় লামাবম সিং
- বিশ্বজিৎ কনথৌজাম
- রোনাল্ড লংজাম
বেঞ্চ: উলেনিয়াই খওয়াইরাকপম, বাসির রহমান, সৌবম রোহিত কিরণ সিং

