আসাম vs সৌরাষ্ট্র — ম্যাচ সেন্টার
সৌরাষ্ট্র ইনিংস ও ১২ রানে জয়ী
আসাম টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · সৌরাষ্ট্র ইনিংস ও ১২ রানে জয়ী
- ম্যাচ
- এলিট গ্রুপ বি · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- সোম ২৬ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
সোম ২৬ অক্টোবর · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ২৯ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ২৯ অক্টোবর · বিকেল ৪:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- আসাম টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- অলিন্দ নাইডু (ভারত)
- আম্পায়ার
- MM Srinivasa Rangan (ভারত)
- আম্পায়ার
- Prabhakar Rao (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ সোম ২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০৫ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
আসাম · ২৮১/১০ (১১২.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nনিহার ডেকা | রান আউট (জয় গোহিল) | ১০ | ৪৪ | ০ | ০ | ২২.৭৩ |
| PPradyun Saikia | এলবিডব্লিউ ব রবীন্দ্র জাদেজা | ১৫ | ৬০ | ১ | ০ | ২৫.০০ |
| Rরাজবীর সিং | ক হার্বিক দেশাই ব অর্থ যাদব | ২৯ | ৭৫ | ৪ | ০ | ৩৮.৬৭ |
| Dদেনিশ দাস (অধি.) | ক জয় গোহিল ব জয়দেব উনাদকাট | ৯০ | ১৬৫ | ১৪ | ০ | ৫৪.৫৫ |
| Sশিবশংকর রায় | ক জয়দেব উনাদকাট ব পার্থ ভুট | ১০০ | ২২৮ | ৯ | ১ | ৪৩.৮৬ |
| Sসুমিত ঘাড়িগাঁওকর † | ক ও ব জয়দেব উনাদকাট | ৩ | ১৭ | ০ | ০ | ১৭.৬৫ |
| Sস্বরূপম পুরকায়স্থ | এলবিডব্লিউ ব জয়দেব উনাদকাট | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aঅম্লানজ্যোতি পরেশ দাস | ব পার্থ ভুট | ১৯ | ৪৮ | ৩ | ১ | ৩৯.৫৮ |
| Mমুখতার হোসেন | ক জয়দেব উনাদকাট ব রবীন্দ্র জাদেজা | ০ | ১১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Mমোহিত ঠাকুর | রান আউট (জয়দেব উনাদকাট) | ০ | ১৮ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Hহৃদীপ ডেকা | অপরাজিত | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭.০ | ৩ | ৫০ | ৩ | ২.৯০ | |
| ৩.০ | ১ | ৫ | ০ | ১.৭০ | |
| ৩৭.০ | ৬ | ৯২ | ২ | ২.৫০ | |
| ৩২.৩ | ৯ | ৬১ | ২ | ১.৯০ | |
| Sসমর গজ্জর | ৩.০ | ০ | ৯ | ০ | ৩.০০ |
| Aঅর্থ যাদব | ২০.০ | ২ | ৪৯ | ১ | ২.৫০ |
সৌরাষ্ট্র · ৩৮৭/১০ (১৩১.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ব হৃদীপ ডেকা | ৮০ | ২৫৫ | ৬ | ০ | ৩১.৩৭ | |
| এলবিডব্লিউ ব হৃদীপ ডেকা | ৯ | ২৭ | ২ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| c Pradyun Saikia b Mohit Thakur | ৫ | ১৪ | ১ | ০ | ৩৫.৭১ | |
| Jজয় গোহিল | স্টা সুমিত ঘাড়িগাঁওকর ব পুরকায়স্থ | ৩৩ | ৭৯ | ০ | ২ | ৪১.৭৭ |
| এলবিডব্লিউ ব অম্লানজ্যোতি পরেশ দাস | ২১ | ৩৭ | ৩ | ০ | ৫৬.৭৬ | |
| ব হৃদীপ ডেকা | ৩৭ | ৮৬ | ৪ | ০ | ৪৩.০২ | |
| ক দেনিশ দাস ব মোহিত ঠাকুর | ৭৬ | ৯২ | ১০ | ০ | ৮২.৬১ | |
| Sসমর গজ্জর | ব মোহিত ঠাকুর | ৩৬ | ৬৬ | ৫ | ০ | ৫৪.৫৫ |
| ক নিহার ডেকা ব মোহিত ঠাকুর | ৬ | ১৭ | ১ | ০ | ৩৫.২৯ | |
| Aঅর্থ যাদব | অপরাজিত | ৪৬ | ৭৭ | ৫ | ০ | ৫৯.৭৪ |
| ক সুমিত ঘাড়িগাঁওকর ব মুখতার হোসেন | ২৬ | ৪০ | ৩ | ০ | ৬৫.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Mমুখতার হোসেন | ২৩.৪ | ৯ | ৫৮ | ১ | ২.৫০ |
| Hহৃদীপ ডেকা | ২৪.০ | ৩ | ৬৩ | ৩ | ২.৬০ |
| Mমোহিত ঠাকুর | ৪৬.০ | ৫ | ১২৬ | ৪ | ২.৭০ |
| Aঅম্লানজ্যোতি পরেশ দাস | ২৩.০ | ২ | ৬৮ | ১ | ৩.০০ |
| Sস্বরূপম পুরকায়স্থ | ১৫.০ | ১ | ৬১ | ১ | ৪.১০ |
আসাম · ৯৪/১০ (৪৪.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nনিহার ডেকা | এলবিডব্লিউ ব পার্থ ভুট | ১২ | ৩৯ | ০ | ০ | ৩০.৭৭ |
| PPradyun Saikia | ক হেতবিক কোটক ব পার্থ ভুট | ১২ | ২০ | ২ | ০ | ৬০.০০ |
| Rরাজবীর সিং | ক প্রেরক মানকড় ব পার্থ ভুট | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Dদেনিশ দাস (অধি.) | ক জয় গোহিল ব পার্থ ভুট | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Sশিবশংকর রায় | ব পার্থ ভুট | ৩২ | ৪৫ | ৩ | ০ | ৭১.১১ |
| Sসুমিত ঘাড়িগাঁওকর † | ক চিরাগ জানি ব পার্থ ভুট | ৪ | ২৭ | ০ | ০ | ১৪.৮১ |
| Sস্বরূপম পুরকায়স্থ | ক চিরাগ জানি ব পার্থ ভুট | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aঅম্লানজ্যোতি পরেশ দাস | ব রবীন্দ্র জাদেজা | ০ | ১৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Mমুখতার হোসেন | ক বসাবড়া ব পার্থ ভুট | ৮ | ৩১ | ০ | ০ | ২৫.৮১ |
| Mমোহিত ঠাকুর | ব রবীন্দ্র জাদেজা | ২১ | ৬২ | ৪ | ০ | ৩৩.৮৭ |
| Hহৃদীপ ডেকা | অপরাজিত | ০ | ১৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪.০ | ১ | ১৪ | ০ | ৩.৫০ | |
| ২২.০ | ৪ | ৫৮ | ২ | ২.৬০ | |
| ১৮.০ | ১০ | ১৭ | ৮ | ০.৯০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
আসাম
০
জয়
খেলেছে
২
০ ফলাফল হয়নি
সৌরাষ্ট্র
২
জয়
| আসাম বনাম সৌরাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র ইনিংস ও ১২ রানে জয়ী | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৬ |
| সৌরাষ্ট্র বনাম আসাম সৌরাষ্ট্র ইনিংস ও ১৪৪ রানে জয়ী | টেস্ট · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
আসাম
LWDLL
সর্বশেষ: সৌরাষ্ট্র ইনিংস ও ১২ রানে জয়ী
সৌরাষ্ট্র
WDDWW
সর্বশেষ: সৌরাষ্ট্র ইনিংস ও ১২ রানে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | সৌরাষ্ট্র ইনিংস ও ১২ রানে জয়ী |
| ম্যাচ | এলিট গ্রুপ বি · টেস্ট |
| সিরিজ | রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | সোম ২৬ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ২৯ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | নিরঞ্জন শাহ স্টেডিয়াম, খান্ধেরি, রাজকোট |
| টস | আসাম টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | অলিন্দ নাইডু (ভারত) |
| Umpire | MM Srinivasa Rangan (ভারত) |
| Umpire | Prabhakar Rao (ভারত) |

