JC
জশ ক্লার্কসন
Joshua Andrew Clarkson
নিউজিল্যান্ড · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম জানুয়ারি ২১, ১৯৯৭ (২৯ বছর) ক্রাইস্টচার্চ, ক্যান্টারবেরি
১৮৮
ক্যারিয়ার রান
১৯
ম্যাচ
১৮৮
রান
৯
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | বাংলাদেশ | টি-টোয়েন্টি | ০২ মে ২৬ |
| ২৭*(১৪) | বাংলাদেশ | টি-টোয়েন্টি | ২৭ এপ্রিল ২৬ |
| ৬(১০) | বাংলাদেশ | ওয়ানডে | ২৩ এপ্রিল ২৬ |
| ৬(৫) | বাংলাদেশ | ওয়ানডে | ২০ এপ্রিল ২৬ |
| ৮(১৬) | বাংলাদেশ | ওয়ানডে | ১৭ এপ্রিল ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩-৯ | বাংলাদেশ | টি-টোয়েন্টি | ০২ মে ২৬ |
| ১-২৮ | বাংলাদেশ | টি-টোয়েন্টি | ২৭ এপ্রিল ২৬ |
| ০-১৯ | বাংলাদেশ | ওয়ানডে | ২৩ এপ্রিল ২৬ |
| ০-১১ | বাংলাদেশ | ওয়ানডে | ২০ এপ্রিল ২৬ |
| ০-২৭ | বাংলাদেশ | ওয়ানডে | ১৭ এপ্রিল ২৬ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৬ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩৭
রান
৭.৪
গড়
১৬
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৩
উইকেট
৪৩.৩৩
গড়
২/২৪
সেরা
৪২.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি১৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৫১
রান
২৫.১৭
গড়
৩৮
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৬
উইকেট
৯.৮৩
গড়
৩/৯
সেরা
৮.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Innings | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Runs | 0 | 37 | 151 | 0 |
| Balls | 0 | 55 | 114 | 0 |
| Highest | 0 | 16 | 38 | 0 |
| Average | 0 | 7.4 | 25.17 | 0 |
| SR | 0 | 67.28 | 132.46 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fours | 0 | 3 | 10 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Innings | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Balls | 0 | 126 | 48 | 0 |
| Runs | 0 | 130 | 59 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Avg | 0.0 | 43.33 | 9.83 | 0.0 |
| Eco | 0 | 6.19 | 7.38 | 0 |
| SR | 0.0 | 42.0 | 8.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 2/24 | 3/9 | -/- |
| BBM | -/- | 2/24 | 3/9 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম সেন্ট্রাল স্ট্যাগস ২য় ম্যাচ · ফোর্ড ট্রফি ২০২৬-২৭ | ওয়ানডে | নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস ৬২ রানে জয়ী | ২৮ অক্টোবর ২০২৬ |
| বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড ৩য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | নিউজিল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি; | ২ মে ২০২৬ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ড ৫ম টি-টোয়েন্টি · নিউজিল্যান্ড সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৩ রানে জয়ী | ২৫ মার্চ ২০২৬ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ড ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · নিউজিল্যান্ড সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯ রানে জয়ী | ২২ মার্চ ২০২৬ |
| বাংলাদেশ এ বনাম নিউজিল্যান্ড এ ১ম অনানুষ্ঠানিক টেস্ট · New Zealand A tour to Bangladesh, 2025 | টেস্ট | নিউজিল্যান্ড এ ৭০ রানে জয়ী | ১৭ মে ২০২৫ |
| বাংলাদেশ এ বনাম নিউজিল্যান্ড এ ২য় অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · New Zealand A tour to Bangladesh, 2025 | ওয়ানডে | বাংলাদেশ এ ৮৭ রানে জয়ী | ৭ মে ২০২৫ |
| বাংলাদেশ এ বনাম নিউজিল্যান্ড এ ১ম অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · New Zealand A tour to Bangladesh, 2025 | ওয়ানডে | বাংলাদেশ এ ৭ উইকেটে জয়ী | ৫ মে ২০২৫ |
| শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ড ২য় টি-টোয়েন্টি · শ্রীলঙ্কা সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | নিউজিল্যান্ড ৫ রানে জয়ী | ১০ নভেম্বর ২০২৪ |
| শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ড ১ম টি-টোয়েন্টি · শ্রীলঙ্কা সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | শ্রীলঙ্কা ৪ উইকেটে জয়ী | ৯ নভেম্বর ২০২৪ |
| পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ৫ম টি-টোয়েন্টি · পাকিস্তান সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | পাকিস্তান ৯ রানে জয়ী | ২৭ এপ্রিল ২০২৪ |
| পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · পাকিস্তান সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | নিউজিল্যান্ড ৪ রানে জয়ী | ২৫ এপ্রিল ২০২৪ |
| পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ১ম টি-টোয়েন্টি · পাকিস্তান সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি | ১৮ এপ্রিল ২০২৪ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ৩য় টি-টোয়েন্টি · নিউজিল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ২৭ রানে জয়ী (বৃষ্টিতে দ্বিতী | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ২য় টি-টোয়েন্টি · নিউজিল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৭২ রানে জয়ী | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ১ম টি-টোয়েন্টি · নিউজিল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জয়ী | ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| নিউজিল্যান্ড একাদশ বনাম নেদারল্যান্ডস ২য় একদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ · নিউজিল্যান্ড সফরে নেদারল্যান্ডস, ২০২২ | ওয়ানডে | নিউজিল্যান্ড একাদশ ৪ উইকেটে জয়ী | ১৯ মার্চ ২০২২ |
| নিউজিল্যান্ড একাদশ বনাম নেদারল্যান্ডস ১ম একদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ · নিউজিল্যান্ড সফরে নেদারল্যান্ডস, ২০২২ | ওয়ানডে | নিউজিল্যান্ড একাদশ ৪২ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ | ১৭ মার্চ ২০২২ |
ক্যারিয়ার
২৮ অক্টোবর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
১৭ মার্চ ২০২২
আর্কাইভে প্রথম
১৭
আর্কাইভে ম্যাচ
ওয়ানডে
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ODI 5T20 11TEST 1
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
