RB
রোখান বারাকজাই
আফগানিস্তান · বোলার
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান বাঁহাতি অর্থোডক্স স্পিন জানুয়ারি ০১, ১৯৮৯ (৩৭ বছর)
৮
ক্যারিয়ার উইকেট
৪
ম্যাচ
৮
উইকেট
২/২১
সেরা
০
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | জিম্বাবুয়ে | ওয়ানডে | ২৯ ডিসেম্বর ১৫ |
| ব্যাট করেননি | ওমান | টি-টোয়েন্টি | ৩০ নভেম্বর ১৫ |
| ব্যাট করেননি | ওমান | টি-টোয়েন্টি | ২৯ নভেম্বর ১৫ |
| ব্যাট করেননি | হংকং, চীন | টি-টোয়েন্টি | ২৮ নভেম্বর ১৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২-৪৫ | জিম্বাবুয়ে | ওয়ানডে | ২৯ ডিসেম্বর ১৫ |
| ২-২১ | ওমান | টি-টোয়েন্টি | ৩০ নভেম্বর ১৫ |
| ২-২২ | ওমান | টি-টোয়েন্টি | ২৯ নভেম্বর ১৫ |
| ২-৩২ | হংকং, চীন | টি-টোয়েন্টি | ২৮ নভেম্বর ১৫ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে১ ম্যাচ
ব্যাটিং
০
রান
-
গড়
-
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২
উইকেট
২২.৫
গড়
২/৪৫
সেরা
৩০.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
০
রান
-
গড়
-
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৬
উইকেট
১২.৫
গড়
২/২১
সেরা
১০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Innings | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Balls | 0 | 60 | 60 | 0 |
| Runs | 0 | 45 | 75 | 0 |
| Maidens | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Avg | 0.0 | 22.5 | 12.5 | 0.0 |
| Eco | 0 | 4.5 | 7.5 | 0 |
| SR | 0.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 2/45 | 2/21 | -/- |
| BBM | -/- | 2/45 | 2/21 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
