MF
ম্যাক্সওয়েল ফ্রু
ক্যামেরুন · বোলিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম মার্চ ১২, ১৯৯৭ (২৯ বছর)
৫
ক্যারিয়ার উইকেট
৪
ম্যাচ
১৬
রান
৫
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৩(২০) | সিয়েরা লিওন | টি-টোয়েন্টি | ০৭ নভেম্বর ২১ |
| ০(১) | তানজানিয়া | টি-টোয়েন্টি | ০৬ নভেম্বর ২১ |
| ১(৬) | বতসোয়ানা | টি-টোয়েন্টি | ০৫ নভেম্বর ২১ |
| ২(৪) | মোজাম্বিক | টি-টোয়েন্টি | ০৩ নভেম্বর ২১ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-২৬ | সিয়েরা লিওন | টি-টোয়েন্টি | ০৭ নভেম্বর ২১ |
| ৩-৪২ | তানজানিয়া | টি-টোয়েন্টি | ০৬ নভেম্বর ২১ |
| ১-২২ | বতসোয়ানা | টি-টোয়েন্টি | ০৫ নভেম্বর ২১ |
| ০-৪৭ | মোজাম্বিক | টি-টোয়েন্টি | ০৩ নভেম্বর ২১ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৪ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৬
রান
৪
গড়
১৩
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৫
উইকেট
২৭.৪
গড়
৩/৪২
সেরা
১৫.৬
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 51.62 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 78 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 137 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 10.54 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 3/42 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 3/42 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
