MR
মেঘনা রাজন
সুইজারল্যান্ড · বোলিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি লেগ ব্রেক নভেম্বর ২৯, ২০০৮ (১৭ বছর)
২৪
ক্যারিয়ার উইকেট
২৬
ম্যাচ
৮১২
রান
২৪
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৯৪(৫৭) | স্পেন নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩১ জুলাই ২৬ |
| ব্যাট করেননি | স্পেন নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩০ জুলাই ২৬ |
| ৮(২০) | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৯ জুলাই ২৬ |
| ২৩(২৪) | জার্সি নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৯ জুলাই ২৬ |
| ৯৫(৫৮) | স্পেন নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৮ জুলাই ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি২৬ ম্যাচ
ব্যাটিং
৮১২
রান
৫৮
গড়
৯৫
সর্বোচ্চ
০/৬
১০০/৫০
বোলিং
২৪
উইকেট
১৭.০৮
গড়
৩/২
সেরা
২০.৬৩
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 812 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 766 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 95 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 58 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 106.01 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 72 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 495 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 410 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 17.08 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 4.97 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 20.63 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 3/2 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 3/2 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
