SA
৪
ক্যারিয়ার উইকেট
১০
ম্যাচ
৪
উইকেট
২/১৫
সেরা
২১৪
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৬(৯) | ইন্দোনেশিয়া | টি-টোয়েন্টি | ০৫ অক্টোবর ২৬ |
| ৫(১২) | ইন্দোনেশিয়া | টি-টোয়েন্টি | ০৫ অক্টোবর ২৬ |
| ১১(১৭) | ইন্দোনেশিয়া | টি-টোয়েন্টি | ০৪ অক্টোবর ২৬ |
| ৩০(৩১) | ইন্দোনেশিয়া | টি-টোয়েন্টি | ০৩ অক্টোবর ২৬ |
| ৬(১১) | ফিজি | টি-টোয়েন্টি | ১৭ মে ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি১০ ম্যাচ
ব্যাটিং
২১৪
রান
২১.৪
গড়
৫৬
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
৪
উইকেট
৩৯.২৫
গড়
২/১৫
সেরা
৩৯.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 214 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 215 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 56 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 21.4 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 99.54 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 156 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 157 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 39.25 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 6.04 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 2/15 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 2/15 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ইন্দোনেশিয়া ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · দক্ষিণ কোরিয়া সফরে ইন্দোনেশিয়া, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | দক্ষিণ কোরিয়া ৪২ রানে জয়ী | ৫ অক্টোবর ২০২৬ |
| ইন্দোনেশিয়া বনাম দক্ষিণ কোরিয়া ৩য় টি-টোয়েন্টি · দক্ষিণ কোরিয়া সফরে ইন্দোনেশিয়া, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | দক্ষিণ কোরিয়া ৮ উইকেটে জয়ী | ৫ অক্টোবর ২০২৬ |
| দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ইন্দোনেশিয়া ২য় টি-টোয়েন্টি · দক্ষিণ কোরিয়া সফরে ইন্দোনেশিয়া, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | দক্ষিণ কোরিয়া জয়ী | ৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ইন্দোনেশিয়া ১ম টি-টোয়েন্টি · দক্ষিণ কোরিয়া সফরে ইন্দোনেশিয়া, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | দক্ষিণ কোরিয়া জয়ী | ৩ অক্টোবর ২০২৬ |
| ফিজি বনাম দক্ষিণ কোরিয়া ৫ম ম্যাচ · T20I Tri-Series In Japan, 2026 | টি-টোয়েন্টি | দক্ষিণ কোরিয়া ৭ উইকেটে জয়ী | ১৭ মে ২০২৬ |
| ফিজি বনাম দক্ষিণ কোরিয়া ২য় ম্যাচ · T20I Tri-Series In Japan, 2026 | টি-টোয়েন্টি | দক্ষিণ কোরিয়া ৬ উইকেটে জয়ী | ১৩ মে ২০২৬ |
| পাপুয়া নিউ গিনি বনাম দক্ষিণ কোরিয়া ৬ষ্ঠ ম্যাচ · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পূর্ব এশিয়া প্যাসিফিক বাছাইপর্ব ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | পাপুয়া নিউ গিনি ১৩৬ রানে জয়ী | ৯ মে ২০২৬ |
ক্যারিয়ার
৫ অক্টোবর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
৯ মে ২০২৬
আর্কাইভে প্রথম
৭
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 7
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
