VG
২৪
ক্যারিয়ার উইকেট
৪৭
ম্যাচ
২৪
উইকেট
৩/১১
সেরা
৫৭৭
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | ক্রোয়েশিয়া | টি-টোয়েন্টি | ১৪ জুলাই ২৪ |
| ০(১) | নরওয়ে | টি-টোয়েন্টি | ১১ জুলাই ২৪ |
| ২৪(২১) | সুইডেন | টি-টোয়েন্টি | ০৯ জুলাই ২৪ |
| ব্যাট করেননি | জিব্রাল্টার | টি-টোয়েন্টি | ০৮ জুলাই ২৪ |
| ৩৪(৩১) | গার্নসি | টি-টোয়েন্টি | ১৫ আগস্ট ২৩ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩-২১ | ক্রোয়েশিয়া | টি-টোয়েন্টি | ১৪ জুলাই ২৪ |
| ১-১৪ | গার্নসি | টি-টোয়েন্টি | ১৪ আগস্ট ২৩ |
| ২-১৬ | অস্ট্রিয়া | টি-টোয়েন্টি | ৩০ জুন ২৩ |
| ০-১৫ | অস্ট্রিয়া | টি-টোয়েন্টি | ২৯ জুন ২৩ |
| ০-১৬ | বেলজিয়াম | টি-টোয়েন্টি | ১১ জুন ২৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৪৭ ম্যাচ
ব্যাটিং
৫৭৭
রান
১৮.৬১
গড়
৬১
সর্বোচ্চ
০/২
১০০/৫০
বোলিং
২৪
উইকেট
২২.২১
গড়
৩/১১
সেরা
২৩.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 577 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 547 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 18.61 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 105.49 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 552 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 533 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 22.21 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 5.79 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 3/11 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 3/11 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| জার্মানি বনাম ক্রোয়েশিয়া ৩য় স্থান নির্ধারণী · ICC Mens T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B, 2024 | টি-টোয়েন্টি | জার্মানি ৮ উইকেটে জয়ী | ১৪ জুলাই ২০২৪ |
| জার্মানি বনাম নরওয়ে ১২তম ম্যাচ · ICC Mens T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B, 2024 | টি-টোয়েন্টি | নরওয়ে ১১ রানে জয়ী | ১১ জুলাই ২০২৪ |
| সুইডেন বনাম জার্মানি ৭ম ম্যাচ · ICC Mens T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B, 2024 | টি-টোয়েন্টি | জার্মানি ২ রানে জয়ী | ৯ জুলাই ২০২৪ |
| জার্মানি বনাম জিব্রাল্টার ৩য় ম্যাচ · ICC Mens T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B, 2024 | টি-টোয়েন্টি | জার্মানি ৪৪ রানে জয়ী | ৮ জুলাই ২০২৪ |
ক্যারিয়ার
১৪ জুলাই ২০২৪
সাম্প্রতিকতম
৮ জুলাই ২০২৪
আর্কাইভে প্রথম
৪
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 4
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
