FA
ফারাজ আকরাম
Mohammad Faraz Akram
জিম্বাবুয়ে · বোলিং অলরাউন্ডার
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম অক্টোবর ০৩, ১৯৯৩ (৩৩ বছর) Jedda, Saudi Arabia
৫
ক্যারিয়ার উইকেট
১৩
ম্যাচ
১০৩
রান
৫
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৬(১০) | আফগানিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ১৪ ডিসেম্বর ২৪ |
| ৫(৬) | পাকিস্তান | ওয়ানডে | ২৮ নভেম্বর ২৪ |
| ২৭(১৩) | ভারত | টি-টোয়েন্টি | ১৪ জুলাই ২৪ |
| ৪*(৩) | ভারত | টি-টোয়েন্টি | ১৩ জুলাই ২৪ |
| ব্যাট করেননি | বাংলাদেশ | টি-টোয়েন্টি | ১২ মে ২৪ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
৬
রান
৩
গড়
৫
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৩
উইকেট
৫৪.৬৭
গড়
২/৫৮
সেরা
৫৬.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি১০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৯৭
রান
২৪.২৫
গড়
৩৪
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২
উইকেট
১২৮.০
গড়
১/৪৪
সেরা
৭৪.৫
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 3 | 10 | 0 |
| Innings | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Runs | 0 | 6 | 97 | 0 |
| Balls | 0 | 12 | 71 | 0 |
| Highest | 0 | 5 | 34 | 0 |
| Average | 0 | 3 | 24.25 | 0 |
| SR | 0 | 50.00 | 136.62 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Fours | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 3 | 10 | 0 |
| Innings | 0 | 3 | 10 | 0 |
| Balls | 0 | 168 | 149 | 0 |
| Runs | 0 | 164 | 256 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Avg | 0.0 | 54.67 | 128.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 5.86 | 10.31 | 0 |
| SR | 0.0 | 56.0 | 74.5 | 0.0 |
| BBI | -/- | 2/58 | 1/44 | -/- |
| BBM | -/- | 2/58 | 1/44 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান ৩য় টি-টোয়েন্টি · জিম্বাবুয়ে সফরে আফগানিস্তান, ২০২৪-২৫ | টি-টোয়েন্টি | আফগানিস্তান ৩ উইকেটে জয়ী | ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম পাকিস্তান ৩য় ওয়ানডে · জিম্বাবুয়ে সফরে পাকিস্তান, ২০২৪ | ওয়ানডে | পাকিস্তান ৯৯ রানে জয়ী | ২৮ নভেম্বর ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম ভারত ৫ম টি-টোয়েন্টি · জিম্বাবুয়ে সফরে ভারত, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ভারত ৪২ রানে জয়ী | ১৪ জুলাই ২০২৪ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম ভারত ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · জিম্বাবুয়ে সফরে ভারত, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ভারত ১০ উইকেটে জয়ী | ১৩ জুলাই ২০২৪ |
| বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে ৫ম টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | জিম্বাবুয়ে ৮ উইকেটে জয়ী | ১২ মে ২০২৪ |
| বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | বাংলাদেশ ৫ রানে জয়ী | ১০ মে ২০২৪ |
| বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে ৩য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | বাংলাদেশ ৯ রানে জয়ী | ৭ মে ২০২৪ |
| শ্রীলঙ্কা বনাম জিম্বাবুয়ে ২য় ওয়ানডে · শ্রীলঙ্কা সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | ওয়ানডে | শ্রীলঙ্কা ২ উইকেটে জয়ী | ৮ জানুয়ারি ২০২৪ |
| শ্রীলঙ্কা বনাম জিম্বাবুয়ে ১ম ওয়ানডে · শ্রীলঙ্কা সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৪ | ওয়ানডে | বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি | ৬ জানুয়ারি ২০২৪ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম জিম্বাবুয়ে একাদশ ৩ দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ · জিম্বাবুয়ে সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০২৩ | টেস্ট | ম্যাচ ড্র | ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ |
| জিম্বাবুয়ে সিলেক্ট একাদশ বনাম বাংলাদেশ একদিনের অনুশীলন ম্যাচ · জিম্বাবুয়ে সফরে বাংলাদেশ, ২০২১ | ওয়ানডে | ফলাফল হয়নি | ১৪ জুলাই ২০২১ |
ক্যারিয়ার
১৪ ডিসেম্বর ২০২৪
সাম্প্রতিকতম
১৪ জুলাই ২০২১
আর্কাইভে প্রথম
১১
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 6ODI 4TEST 1
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
