DK
৩৭৩
ক্যারিয়ার রান
১৮
ম্যাচ
৩৭৩
রান
৭৬
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৫৭(৬৫) | ওমান | ওয়ানডে | ১৯ অক্টোবর ২৬ |
| ১৩(১৯) | ওমান | ওয়ানডে | ১০ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ৬(২০) | হংকং, চীন | ওয়ানডে | ০৮ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ২(৭) | মালয়েশিয়া | ওয়ানডে | ০৩ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ১৮(১৮) | ওমান | টি-টোয়েন্টি | ০২ অক্টোবর ২৪ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-১৪ | ওমান | ওয়ানডে | ০৯ জুন ২২ |
| ০-৬ | পাপুয়া নিউ গিনি | ওয়ানডে | ২৫ মার্চ ২২ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে১৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩৪২
রান
২৬.৩১
গড়
৭৬
সর্বোচ্চ
০/৩
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/৬
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩১
রান
১০.৩৩
গড়
১৮
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
-/-
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 15 | 3 | 0 |
| Innings | 0 | 13 | 3 | 0 |
| Runs | 0 | 342 | 31 | 0 |
| Balls | 0 | 495 | 35 | 0 |
| Highest | 0 | 76 | 18 | 0 |
| Average | 0 | 26.31 | 10.33 | 0 |
| SR | 0 | 69.10 | 88.58 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 25 | 4 | 0 |
| Sixes | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Ducks | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 15 | 3 | 0 |
| Innings | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 0/6 | -/- | -/- |
| BBM | -/- | 0/6 | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| চিতওয়ান রাইনোস বনাম বিরাটনগর কিংস ২য় ম্যাচ · নেপাল প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | চিতওয়ান রাইনোস ৮ রানে জয়ী | ২৭ অক্টোবর ২০২৬ |
| নেপাল বনাম ওমান ১৩৯তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ | ওয়ানডে | নেপাল ১০ রানে জয়ী | ১৯ অক্টোবর ২০২৬ |
| নেপাল বনাম ওমান ১ম সেমিফাইনাল · এসিসি পুরুষ প্রিমিয়ার কাপ, ২০২৬ | ওয়ানডে | নেপাল ৮৭ রানে জয়ী | ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| হংকং, চীন বনাম নেপাল ১৯তম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি পুরুষ প্রিমিয়ার কাপ, ২০২৬ | ওয়ানডে | হংকং, চীন ১৫ রানে জয়ী | ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| সৌদি আরব বনাম নেপাল ১৫তম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি পুরুষ প্রিমিয়ার কাপ, ২০২৬ | ওয়ানডে | নেপাল ৫ উইকেটে জয়ী | ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| মালয়েশিয়া বনাম নেপাল ১০ম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি পুরুষ প্রিমিয়ার কাপ, ২০২৬ | ওয়ানডে | নেপাল ৬ উইকেটে জয়ী | ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| বাহরাইন বনাম নেপাল ৪র্থ ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি পুরুষ প্রিমিয়ার কাপ, ২০২৬ | ওয়ানডে | নেপাল ৭ উইকেটে জয়ী | ৩১ আগস্ট ২০২৬ |
| ওমান বনাম নেপাল ৫ম ম্যাচ · Canada T20I Tri-Series 2024 | টি-টোয়েন্টি | নেপাল ৫৬ রানে জয়ী | ২ অক্টোবর ২০২৪ |
| ওমান বনাম নেপাল ২য় ম্যাচ · Canada T20I Tri-Series 2024 | টি-টোয়েন্টি | নেপাল ৩৭ রানে জয়ী | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| কানাডা বনাম নেপাল ১ম ম্যাচ · Canada T20I Tri-Series 2024 | টি-টোয়েন্টি | কানাডা ১৪ রানে জয়ী | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| নেপাল বনাম নামিবিয়া ৪র্থ ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ | ওয়ানডে | নামিবিয়া ২ উইকেটে জয়ী | ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| নেদারল্যান্ডস বনাম নেপাল ২য় ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ | ওয়ানডে | নেপাল ৯ উইকেটে জয়ী | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| নেপাল বনাম কানাডা ৩য় ওয়ানডে · নেপাল সফরে কানাডা, ২০২৪ | ওয়ানডে | নেপাল ৯ উইকেটে জয়ী | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| নেপাল বনাম কানাডা ২য় ওয়ানডে · নেপাল সফরে কানাডা, ২০২৪ | ওয়ানডে | নেপাল ৪ উইকেটে জয়ী | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| নেপাল অনূর্ধ্ব-১৯ বনাম বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ২৯তম ম্যাচ, সুপার সিক্স, গ্রুপ ১ · ICC Under 19 World Cup 2024 | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ৫ উইকেটে জয়ী | ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত এ বনাম নেপাল ১১তম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি পুরুষ ইমার্জিং দল এশিয়া কাপ ২০২৩ | ওয়ানডে | নেপাল ৩ উইকেটে জয়ী | ১৯ জুলাই ২০২৩ |
ক্যারিয়ার
২৭ অক্টোবর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
১৯ জুলাই ২০২৩
আর্কাইভে প্রথম
১৬
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 4ODI 12
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
