YW
১
ক্যারিয়ার উইকেট
৫
ম্যাচ
১
উইকেট
১/২৮
সেরা
১৬
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৪(২১) | সিঙ্গাপুর | টি-টোয়েন্টি | ০৫ জুন ২৬ |
| ব্যাট করেননি | ওমান | টি-টোয়েন্টি | ০৩ জুন ২৬ |
| ০(১) | হংকং, চীন | টি-টোয়েন্টি | ০১ জুন ২৬ |
| ব্যাট করেননি | সৌদি আরব | টি-টোয়েন্টি | ১৮ সেপ্টেম্বর ২৩ |
| ২(২) | কাতার | টি-টোয়েন্টি | ২২ ডিসেম্বর ২২ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-২৮ | সিঙ্গাপুর | টি-টোয়েন্টি | ০৫ জুন ২৬ |
| ০-২১ | ওমান | টি-টোয়েন্টি | ০৩ জুন ২৬ |
| ০-৩০ | হংকং, চীন | টি-টোয়েন্টি | ০১ জুন ২৬ |
| ০-১৮ | সৌদি আরব | টি-টোয়েন্টি | ১৮ সেপ্টেম্বর ২৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৬
রান
৫.৩৩
গড়
১৪
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১
উইকেট
৯৭.০
গড়
১/২৮
সেরা
৬০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 5.33 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 97 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 9.7 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 1/28 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 1/28 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ওমান বনাম বাহরাইন ৫ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এশিয়ান গেমস পুরুষ টি-টোয়েন্টি বাছাইপর্ব, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | ওমান ২০ রানে জয়ী | ৩ জুন ২০২৬ |
ক্যারিয়ার
৩ জুন ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
৩ জুন ২০২৬
আর্কাইভে প্রথম
১
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 1
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
