জিমি কামান্দে
James Kabatha Kamande
কেনিয়া · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি অফ ব্রেক ডিসেম্বর ১২, ১৯৭৮ (৪৭ বছর) মুরাঙ্গা
১,১৩৮
ক্যারিয়ার রান
টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৭৭
৯৮
ম্যাচ
১,১৩৮
রান
৬১
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | অস্ট্রেলিয়া | ওয়ানডে | ১৩ মার্চ ১১ |
| ২২(৫৮) | কানাডা | ওয়ানডে | ০৭ মার্চ ১১ |
| ১(৩) | শ্রীলঙ্কা | ওয়ানডে | ০১ মার্চ ১১ |
| ২(৩) | পাকিস্তান | ওয়ানডে | ২৩ ফেব্রুয়ারি ১১ |
| ২(১৬) | নিউজিল্যান্ড | ওয়ানডে | ২০ ফেব্রুয়ারি ১১ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২-৪৬ | অস্ট্রেলিয়া | ওয়ানডে | ১৩ মার্চ ১১ |
| ০-২৫ | কানাডা | ওয়ানডে | ০৭ মার্চ ১১ |
| ০-১৪ | শ্রীলঙ্কা | ওয়ানডে | ০১ মার্চ ১১ |
| ১-৬৪ | পাকিস্তান | ওয়ানডে | ২৩ ফেব্রুয়ারি ১১ |
| ০-২১ | নিউজিল্যান্ড | ওয়ানডে | ২০ ফেব্রুয়ারি ১১ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৮৬ ম্যাচ
ব্যাটিং
১,০৫৫
রান
১৭.৩
গড়
৭৪
সর্বোচ্চ
০/৩
১০০/৫০
বোলিং
৪৮
উইকেট
৪৫.১৯
গড়
৪/৩৬
সেরা
৫৪.৫৬
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি১২ ম্যাচ
ব্যাটিং
৮৩
রান
৯.২২
গড়
৪২
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১৩
উইকেট
১৬.৩১
গড়
৩/২৮
সেরা
১৫.৮৫
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 86 | 12 | 0 |
| Innings | 0 | 72 | 9 | 0 |
| Runs | 0 | 1055 | 83 | 0 |
| Balls | 0 | 1685 | 92 | 0 |
| Highest | 0 | 74 | 42 | 0 |
| Average | 0 | 17.3 | 9.22 | 0 |
| SR | 0 | 62.62 | 90.22 | 0 |
| Not Out | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 92 | 5 | 0 |
| Sixes | 0 | 15 | 3 | 0 |
| Ducks | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 50s | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 86 | 12 | 0 |
| Innings | 0 | 71 | 10 | 0 |
| Balls | 0 | 2619 | 206 | 0 |
| Runs | 0 | 2169 | 212 | 0 |
| Maidens | 0 | 19 | 1 | 0 |
| Wickets | 0 | 48 | 13 | 0 |
| Avg | 0.0 | 45.19 | 16.31 | 0.0 |
| Eco | 0 | 4.97 | 6.17 | 0 |
| SR | 0.0 | 54.56 | 15.85 | 0.0 |
| BBI | -/- | 4/36 | 3/28 | -/- |
| BBM | -/- | 4/36 | 3/28 | -/- |
| 4w | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
