Laura Delany
আয়ারল্যান্ড · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম ডিসেম্বর ২৩, ১৯৯২ (৩৩ বছর)
৩,০৬৯
ক্যারিয়ার রান
ওয়ানডেতে সেরা #২৯টি-টোয়েন্টিতে সেরা #৩৬
২০৭
ম্যাচ
৩,০৬৯
রান
১২৭
উইকেট
১
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩(৮) | থাইল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ০১ ফেব্রুয়ারি ২৬ |
| ১৫(৯) | নেদারল্যান্ডস নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩০ জানুয়ারি ২৬ |
| ১৩(১৮) | বাংলাদেশ নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৪ জানুয়ারি ২৬ |
| ৫(৮) | যুক্তরাষ্ট্র নারী | টি-টোয়েন্টি | ২২ জানুয়ারি ২৬ |
| ১২(১০) | পাপুয়া নিউ গিনি নারী | টি-টোয়েন্টি | ১৮ জানুয়ারি ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৭৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
১,৪১১
রান
২৩.১৩
গড়
১০৯
সর্বোচ্চ
১/৫
১০০/৫০
বোলিং
৩১
উইকেট
৪৬.১৩
গড়
৩/২৬
সেরা
৫৮.০৬
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি১৩২ ম্যাচ
ব্যাটিং
১,৬৫৮
রান
২১.২৬
গড়
৯১
সর্বোচ্চ
০/৪
১০০/৫০
বোলিং
৯৬
উইকেট
১৮.৮৯
গড়
৪/৯
সেরা
১৮.৩
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 75 | 132 | 0 |
| Innings | 0 | 69 | 107 | 0 |
| Runs | 0 | 1411 | 1658 | 0 |
| Balls | 0 | 2228 | 1864 | 0 |
| Highest | 0 | 109 | 91 | 0 |
| Average | 0 | 23.13 | 21.26 | 0 |
| SR | 0 | 63.34 | 88.95 | 0 |
| Not Out | 0 | 8 | 29 | 0 |
| Fours | 0 | 120 | 137 | 0 |
| Sixes | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Ducks | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 50s | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 100s | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 75 | 132 | 0 |
| Innings | 0 | 50 | 108 | 0 |
| Balls | 0 | 1800 | 1757 | 0 |
| Runs | 0 | 1430 | 1813 | 0 |
| Maidens | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Wickets | 0 | 31 | 96 | 0 |
| Avg | 0.0 | 46.13 | 18.89 | 0.0 |
| Eco | 0 | 4.77 | 6.19 | 0 |
| SR | 0.0 | 58.06 | 18.3 | 0.0 |
| BBI | -/- | 3/26 | 4/9 | -/- |
| BBM | -/- | 3/26 | 4/9 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ নারী বনাম আয়ারল্যান্ড নারী ৭ম ম্যাচ · আইসিসি নারী বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব, ২০২৫ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ নারী ২ উইকেটে জয়ী | ১৩ এপ্রিল ২০২৫ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম আয়ারল্যান্ড নারী ৩য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড নারী, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | আয়ারল্যান্ড নারী ৪ উইকেটে জয়ী | ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম আয়ারল্যান্ড নারী ২য় টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড নারী, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | আয়ারল্যান্ড নারী ৪৭ রানে জয়ী | ৭ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম আয়ারল্যান্ড নারী ১ম টি-টোয়েন্টি · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড নারী, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | আয়ারল্যান্ড নারী ১২ রানে জয়ী | ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম আয়ারল্যান্ড নারী ২য় ওয়ানডে (আইসিসি চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ) · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড নারী, ২০২৪ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ নারী ৫ উইকেটে জয়ী | ৩০ নভেম্বর ২০২৪ |
| বাংলাদেশ নারী বনাম আয়ারল্যান্ড নারী ১ম ওয়ানডে (আইসিসি চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ) · বাংলাদেশ সফরে আয়ারল্যান্ড নারী, ২০২৪ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ নারী ১৫৪ রানে জয়ী | ২৭ নভেম্বর ২০২৪ |
ক্যারিয়ার
১৩ এপ্রিল ২০২৫
সাম্প্রতিকতম
২৭ নভেম্বর ২০২৪
আর্কাইভে প্রথম
৬
আর্কাইভে ম্যাচ
ওয়ানডে
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ODI 3T20 3
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
