Super Smash 2024-25
Franchise · T20 · 26 Dec 2024 – 2 Feb 2025
Completed
Matches
32
in this series
Completed
32
results in
Upcoming
0
still to play
Teams
6
taking part
Results
| CD v CNTBRY Central Districts won by 6 wkts | 2 Feb 2025 |
| ND v CNTBRY Canterbury won by 7 wkts | 1 Feb 2025 |
| WEL v ND | 30 Jan 2025 |
| CD v AKL Central Districts won by 5 wkts (DLS Method) | 29 Jan 2025 |
| CNTBRY v ND Canterbury won by 56 runs | 28 Jan 2025 |
| AKL v WEL Wellington won by 6 wkts | 26 Jan 2025 |
| CNTBRY v CD No Result - due to rain | 26 Jan 2025 |
| ND v OTG Northern Knights won by 4 wkts | 25 Jan 2025 |
| CNTBRY v WEL Wellington won by 31 runs | 24 Jan 2025 |
| AKL v OTG Auckland won by 69 runs | 23 Jan 2025 |
| WEL v CNTBRY Canterbury won by 11 runs | 22 Jan 2025 |
| ND v CD Match abandoned without toss | 21 Jan 2025 |
| WEL v AKL Auckland won by 53 runs | 20 Jan 2025 |
| ND v CNTBRY Canterbury won by 23 runs | 19 Jan 2025 |
| OTG v WEL Wellington won by 33 runs | 18 Jan 2025 |
| CD v CNTBRY Central Districts won by 15 runs | 17 Jan 2025 |
| OTG v ND Northern Knights won by 8 runs | 16 Jan 2025 |
| AKL v CD Central Districts won by 8 wkts | 15 Jan 2025 |
| WEL v OTG Otago won by 15 runs | 14 Jan 2025 |
| AKL v ND Northern Knights won by 5 wkts | 13 Jan 2025 |
| CD v OTG Otago won by 8 wkts | 12 Jan 2025 |
| CNTBRY v AKL Canterbury won by 41 runs | 10 Jan 2025 |
| WEL v CD Central Districts won by 6 wkts | 9 Jan 2025 |
| CNTBRY v OTG Otago won by 5 wkts | 7 Jan 2025 |
| CD v ND Central Districts won by 64 runs | 6 Jan 2025 |
| CD v WEL Wellington won by 11 runs | 4 Jan 2025 |
| AKL v CNTBRY Auckland won by 13 runs | 3 Jan 2025 |
| ND v WEL Northern Knights won by 6 wkts | 1 Jan 2025 |
| OTG v CD Central Districts won by 7 wkts | 31 Dec 2024 |
| OTG v AKL No result due to rain | 29 Dec 2024 |
| OTG v CNTBRY Otago won by 10 runs | 27 Dec 2024 |
| ND v AKL Match abandoned due to rain (no toss) | 26 Dec 2024 |
Fixtures
No upcoming fixtures. Every match in this series has been played.
Standings
| Team | P | W | L | NR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CENTRAL DISTRICTS | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 |
| 2CANTERBURY | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 |
| 3OTAGO | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 4WELLINGTON | 10 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 5AUCKLAND | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 6NORTHERN DISTRICTS | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Standings computed from completed results (win 2 · no-result/tie 1 · loss 0). Net run-rate and provider tie-breakers are not applied.
