প্রান্ত
Members End, City End
প্রতিষ্ঠিত
1950
স্বাগতিক দল
নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস
সময় অঞ্চল
+13:00
অন্য নাম
Trust Bank Park; WestpacTrust Park;Westpac Park
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
৭ ম্যাচ| নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম ওটাগো ১৯তম ম্যাচ · প্লাঙ্কেট শিল্ড ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ১৯ মার্চ, রাত ৩:৩০ (বাংলাদেশ সময়) | ১৮ মার্চ – ২১ মার্চ ২০২৭ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা ২য় টেস্ট · নিউজিল্যান্ড সফরে শ্রীলঙ্কা, ২০২৭ খেলা শুরু ১৩ ফেব্রুয়ারি, ভোর ৪:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১২ ফেব্রুয়ারি – ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ |
| নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম ক্যান্টারবেরি ৮ম ম্যাচ · প্লাঙ্কেট শিল্ড ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ৮ ডিসেম্বর, রাত ৩:৩০ (বাংলাদেশ সময়) | ৭ ডিসেম্বর – ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ |
| নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম অকল্যান্ড ১ম ম্যাচ · প্লাঙ্কেট শিল্ড ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ২০ নভেম্বর, রাত ৩:৩০ (বাংলাদেশ সময়) | ১৯ নভেম্বর – ২২ নভেম্বর ২০২৬ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত ৩য় ওয়ানডে · নিউজিল্যান্ড সফরে ভারত, ২০২৬ খেলা শুরু ১০ নভেম্বর, সকাল ৮:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১০ নভেম্বর ২০২৬ |
| ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ৫ম টি-টোয়েন্টি · নিউজিল্যান্ড সফরে ভারত, ২০২৬ নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী | ১ নভেম্বর ২০২৬ |
| ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড একাদশ ২ দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ · নিউজিল্যান্ড সফরে ইংল্যান্ড, ২০২৩ ম্যাচ ড্র | ৮ ফেব্রুয়ারি – ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
ভেন্যুর পরিসংখ্যান সীমিত তথ্য
২টি পূর্ণ স্কোরকার্ডের ভিত্তিতেপ্রথম ইনিংসের গড়
৩২৮
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ
৪৬৫
সর্বনিম্ন অলআউট
৩১০
স্কোরকার্ড
২
ম্যাচ
