প্রান্ত
Mill Pavilion End, Hostel End
প্রতিষ্ঠিত
1945
স্বাগতিক দল
উত্তরপ্রদেশ
সময় অঞ্চল
+05:30
অন্য নাম
Modi Stadium
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
১৩ ম্যাচ| বরোদা বনাম উত্তরপ্রদেশ এলিট গ্রুপ এ · রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ ১ম দিন, ৩য় সেশন | ২ নভেম্বর – ৫ নভেম্বর ২০২৬ |
| উত্তরপ্রদেশ বনাম গোয়া এলিট গ্রুপ এ · রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ উত্তরপ্রদেশ ৬৮ রানে জয়ী | ১৮ অক্টোবর – ২১ অক্টোবর ২০২৬ |
| ইংল্যান্ড লেজেন্ডস বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা লেজেন্ডস ৭ম ম্যাচ · রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ টি-টোয়েন্টি ২০২২ একটি বলও না হয়ে ম্যাচ পরিত্যক্ত | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ |
| ভারত লেজেন্ডস বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ লেজেন্ডস ৬ষ্ঠ ম্যাচ · রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ টি-টোয়েন্টি ২০২২ Match abandoned due to wet outfield without a ball bowled | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ |
| ইংল্যান্ড লেজেন্ডস বনাম শ্রীলঙ্কা লেজেন্ডস ৫ম ম্যাচ · রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ টি-টোয়েন্টি ২০২২ শ্রীলঙ্কা লেজেন্ডস ৭ উইকেটে জয়ী | ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ |
| নিউজিল্যান্ড লেজেন্ডস বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা লেজেন্ডস ৪র্থ ম্যাচ · রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ টি-টোয়েন্টি ২০২২ দক্ষিণ আফ্রিকা লেজেন্ডস ৯ উইকেটে জয়ী | ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ |
| শ্রীলঙ্কা লেজেন্ডস বনাম অস্ট্রেলিয়া লেজেন্ডস ৩য় ম্যাচ · রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ টি-টোয়েন্টি ২০২২ শ্রীলঙ্কা লেজেন্ডস ৩৮ রানে জয়ী | ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ |
| বাংলাদেশ লেজেন্ডস বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ লেজেন্ডস ২য় ম্যাচ · রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ টি-টোয়েন্টি ২০২২ ওয়েস্ট ইন্ডিজ লেজেন্ডস ৬ উইকেটে জয়ী | ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ |
| ভারত লেজেন্ডস বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা লেজেন্ডস ১ম ম্যাচ · রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ টি-টোয়েন্টি ২০২২ ভারত লেজেন্ডস ৬১ রানে জয়ী | ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ |
| ভারত ব্লু বনাম ভারত গ্রিন ৩য় ম্যাচ · দলীপ ট্রফি, ২০১৭ ম্যাচ ড্র | ১৯ সেপ্টেম্বর – ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ |
| ভারত রেড বনাম ভারত ব্লু ২য় ম্যাচ · দলীপ ট্রফি, ২০১৭ ম্যাচ ড্র | ১৩ সেপ্টেম্বর – ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ |
| গুজরাট লায়ন্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৫৩তম ম্যাচ · Indian Premier League, 2017 সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৮ উইকেটে জয়ী | ১৩ মে ২০১৭ |
| গুজরাট লায়ন্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস ৫০তম ম্যাচ · Indian Premier League, 2017 Delhi Daredevils won by 2 wkts | ১০ মে – ১১ মে ২০১৭ |
ভেন্যুর পরিসংখ্যান সীমিত তথ্য
২টি পূর্ণ স্কোরকার্ডের ভিত্তিতেপ্রথম ইনিংসের গড়
১৫০
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ
২০২
সর্বনিম্ন অলআউট
৯৮
স্কোরকার্ড
২
ম্যাচ
