প্রান্ত
Pavilion End, Asiad Stadium End
স্বাগতিক দল
দক্ষিণ কোরিয়া
সময় অঞ্চল
+09:00
অন্য নাম
Incheon international cricket ground
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
৯ ম্যাচ| দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ইন্দোনেশিয়া ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · দক্ষিণ কোরিয়া সফরে ইন্দোনেশিয়া, ২০২৬ দক্ষিণ কোরিয়া ৪২ রানে জয়ী | ৫ অক্টোবর ২০২৬ |
| ইন্দোনেশিয়া বনাম দক্ষিণ কোরিয়া ৩য় টি-টোয়েন্টি · দক্ষিণ কোরিয়া সফরে ইন্দোনেশিয়া, ২০২৬ দক্ষিণ কোরিয়া ৮ উইকেটে জয়ী | ৫ অক্টোবর ২০২৬ |
| দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ইন্দোনেশিয়া ২য় টি-টোয়েন্টি · দক্ষিণ কোরিয়া সফরে ইন্দোনেশিয়া, ২০২৬ দক্ষিণ কোরিয়া জয়ী | ৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ইন্দোনেশিয়া ১ম টি-টোয়েন্টি · দক্ষিণ কোরিয়া সফরে ইন্দোনেশিয়া, ২০২৬ দক্ষিণ কোরিয়া জয়ী | ৩ অক্টোবর ২০২৬ |
| জাপান নারী বনাম দক্ষিণ কোরিয়া নারী ৩য় স্থান নির্ধারণী · Womens East Asia T20I Cup, 2019 জাপান নারী ৩২ রানে জয়ী | ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ |
| হংকং, চীন নারী বনাম দক্ষিণ কোরিয়া নারী ৫ম ম্যাচ · Womens East Asia T20I Cup, 2019 হংকং নারী ৩৭ রানে জয়ী | ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ |
| হংকং, চীন নারী বনাম দক্ষিণ কোরিয়া নারী ৫ম ম্যাচ · নারী এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি, ২০১৯ Hong Kong Womens won by 37 runs | ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ |
| চীন নারী বনাম দক্ষিণ কোরিয়া নারী ৪র্থ ম্যাচ · Womens East Asia T20I Cup, 2019 চীন নারী ৮১ রানে জয়ী | ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ |
| চীন নারী বনাম দক্ষিণ কোরিয়া নারী ৪র্থ ম্যাচ · নারী এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি, ২০১৯ China Womens won by 81 runs | ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ |
ভেন্যুর পরিসংখ্যান সীমিত তথ্য
৪টি পূর্ণ স্কোরকার্ডের ভিত্তিতেপ্রথম ইনিংসের গড়
১২৫
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ
১৭২
সর্বনিম্ন অলআউট
৯৯
স্কোরকার্ড
৪
ম্যাচ
