প্রান্ত
Vrede Street End, Voortrekker Street End
স্বাগতিক দল
South Western Districts, South Western Districts W
সময় অঞ্চল
+02:00
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
২২ ম্যাচ| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম লিম্পোপো ৪২তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ২৮ মার্চ, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ২৮ মার্চ ২০২৭ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম লিম্পোপো ৪০তম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ২৫ মার্চ, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ২৫ মার্চ – ২৭ মার্চ ২০২৭ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স ৩৬তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ১৪ মার্চ, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১৪ মার্চ ২০২৭ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স ৩৬তম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ১১ মার্চ, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১১ মার্চ – ১৩ মার্চ ২০২৭ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম ২৪তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ৭ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম ২৪তম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ৪ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ৪ ফেব্রুয়ারি – ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস ২১তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ২৪ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ২৪ জানুয়ারি ২০২৭ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস ২১তম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ২১ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ২১ জানুয়ারি – ২৩ জানুয়ারি ২০২৭ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম নর্দার্ন কেপ ১০ম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ১৩ ডিসেম্বর, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম নর্দার্ন কেপ ১০ম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ১০ ডিসেম্বর, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১০ ডিসেম্বর – ১২ ডিসেম্বর ২০২৬ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম বর্ডার ৭ম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ২২ নভেম্বর, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ২২ নভেম্বর ২০২৬ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম বর্ডার ৭ম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ১৯ নভেম্বর, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১৯ নভেম্বর – ২১ নভেম্বর ২০২৬ |
| ইস্টার্ন স্টর্ম বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস Super Eights · সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৬ সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস ৬ উইকেটে জয়ী | ৩১ অক্টোবর ২০২৬ |
| টাইটানস বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস Super Eights · সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৬ সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস ৩ উইকেটে জয়ী | ২৯ অক্টোবর ২০২৬ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম ওয়ারিয়র্স পুল এ · সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৬ ওয়ারিয়র্স ৯ উইকেটে জয়ী | ১৬ অক্টোবর ২০২৬ |
| লায়ন্স বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস পুল এ · সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৬ লায়ন্স ৩৮ রানে জয়ী | ৭ অক্টোবর ২০২৬ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম বর্ডার ১৪তম ম্যাচ · সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৬ সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস জয়ী | ২ অক্টোবর ২০২৬ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম লিম্পোপো ২৭তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬ সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস ৩৩ রানে জয়ী | ১৫ মার্চ ২০২৬ |
| নাইটস বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস ১৬তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬ সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস ৭ উইকেটে জয়ী | ৫ মার্চ ২০২৬ |
| নর্দার্ন কেপ বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস ১ম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬ সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস ৭ উইকেটে জয়ী | ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| টাস্কার্স বনাম গার্ডেন রুট ব্যাজার্স ডিভিশন ২ · 4-Day Franchise Series 2022-23 টাস্কার্স ৩৭ রানে জয়ী | ৯ মার্চ – ১২ মার্চ ২০২৩ |
| নর্দার্ন কেপ বনাম গার্ডেন রুট ব্যাজার্স ডিভিশন ২ · 4-Day Franchise Series 2022-23 ম্যাচ ড্র | ২ মার্চ – ৫ মার্চ ২০২৩ |
ভেন্যুর পরিসংখ্যান সীমিত তথ্য
৫টি পূর্ণ স্কোরকার্ডের ভিত্তিতেপ্রথম ইনিংসের গড়
১৪৫
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ
১৮২
সর্বনিম্ন অলআউট
৬৮
স্কোরকার্ড
৫
ম্যাচ
