উগান্ডা vs বাহরাইন — ম্যাচ সেন্টার
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · উগান্ডা ৮ উইকেটে জয়ী
- ম্যাচ
- ২য় টি-টোয়েন্টি · টি-টোয়েন্টি
- নির্ধারিত শুরু
- মঙ্গল ২৯ অক্টোবর ২০২৪ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময়
- নির্ধারিত শেষ
- মঙ্গল ২৯ অক্টোবর ২০২৪ · সকাল ৬:০০ বাংলাদেশ সময়
- ভেন্যু
- জিনজা ক্রিকেট গ্রাউন্ড, Jinja
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বুধ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ৬:১১ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
বাহরাইন · ৮৯/১০ (১৮.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uউমর তুর | ব জুমা মিয়াগি | ১ | ৮ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| Aআসিফ আলী | ক দীনেশ নাকরানি ব কসমাস কিয়েউতা | ৫ | ৫ | ১ | ০ | ১০০.০০ |
| Iইমরান আনোয়ার | ক অলপেশ রামজানি ব কসমাস কিয়েউতা | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| Sসোহেল আহমেদ | ব জুমা মিয়াগি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Sশাহবাজ বদর † | ব সেনিয়োন্দো | ৭ | ১৭ | ০ | ০ | ৪১.১৮ |
| Hহায়দার বাট (অধি.) | ক জোসেফ বাগুমা ব কসমাস কিয়েউতা | ৫৪ | ৪৬ | ৪ | ২ | ১১৭.৩৯ |
| AAhmer Nasir | এলবিডব্লিউ ব সেনিয়োন্দো | ১১ | ৯ | ০ | ১ | ১২২.২২ |
| Aআব্দুল মজিদ আব্বাসি | ক আচেলাম ব জোসেফ বাগুমা | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| Aআলী দাউদ | এলবিডব্লিউ ব অলপেশ রামজানি | ১ | ১২ | ০ | ০ | ৮.৩৩ |
| Rরিজওয়ান বাট | অপরাজিত | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Iইমরান খান | ব জুমা মিয়াগি | ১ | ২ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Jজুমা মিয়াগি | ৩.১ | ০ | ১৮ | ৩ | ৫.৭০ |
| Cকসমাস কিয়েউতা | ৩.০ | ০ | ১২ | ৩ | ৪.০০ |
| Aঅলপেশ রামজানি | ৪.০ | ০ | ১৯ | ১ | ৪.৮০ |
| Dদীনেশ নাকরানি | ১.০ | ০ | ৬ | ০ | ৬.০০ |
| Sসেনিয়োন্দো | ৪.০ | ১ | ১৪ | ২ | ৩.৫০ |
| Jজোসেফ বাগুমা | ৩.০ | ০ | ১৮ | ১ | ৬.০০ |
উগান্ডা · ৯৩/২ (১৫.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rরাঘব ধাওয়ান | এলবিডব্লিউ ব ইমরান আনোয়ার | ২১ | ২১ | ৩ | ০ | ১০০.০০ |
| Rরবিনসন ওবুয়া | অপরাজিত | ২৮ | ৪১ | ১ | ০ | ৬৮.২৯ |
| Sশ্রীদীপ মাঙ্গেলা | ক (বদলি) মুহাম্মদ সালমান ব আসিফ আলী | ৩৬ | ৩০ | ৩ | ১ | ১২০.০০ |
| Dদীনেশ নাকরানি | অপরাজিত | ৬ | ২ | ০ | ১ | ৩০০.০০ |
ব্যাট করেননি: রিয়াজাত আলী শাহ, অলপেশ রামজানি, জুমা মিয়াগি, ফ্রেড আচেলাম, কসমাস কিয়েউতা, হেনরি সেনিয়োন্দো, জোসেফ বাগুমা
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aআলী দাউদ | ২.৪ | ০ | ১১ | ০ | ৪.১০ |
| Aআব্দুল মজিদ আব্বাসি | ৪.০ | ১ | ১২ | ০ | ৩.০০ |
| Rরিজওয়ান বাট | ২.০ | ০ | ১২ | ০ | ৬.০০ |
| Aআসিফ আলী | ২.৪ | ০ | ২৪ | ১ | ৯.০০ |
| Iইমরান আনোয়ার | ২.২ | ০ | ১৫ | ১ | ৬.৪০ |
| Hহায়দার বাট | ১.০ | ০ | ১১ | ০ | ১১.০০ |
| Iইমরান খান | ১.০ | ০ | ৮ | ০ | ৮.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
উগান্ডা
৩
জয়
খেলেছে
৫
০ ফলাফল হয়নি
বাহরাইন
২
জয়
| বাহরাইন বনাম উগান্ডা বাহরাইন ৪ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · আগস্ট ২০২৬ |
| উগান্ডা বনাম বাহরাইন উগান্ডা ৫২ রানে জয়ী | ওয়ানডে · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
| উগান্ডা বনাম বাহরাইন উগান্ডা ১৬৬ রানে জয়ী | ওয়ানডে · নভেম্বর ২০২৪ |
| উগান্ডা বনাম বাহরাইন উগান্ডা ৮ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৪ |
| উগান্ডা বনাম বাহরাইন বাহরাইন ১৭ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · অক্টোবর ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
উগান্ডা
LWWWW
সর্বশেষ: নাইজেরিয়া ১ রানে জয়ী
বাহরাইন
LWWWW
সর্বশেষ: কাতার ২ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | উগান্ডা ৮ উইকেটে জয়ী |
| ম্যাচ | ২য় টি-টোয়েন্টি · টি-টোয়েন্টি |
| সিরিজ | উগান্ডায় বাহরাইন, ২০২৪ |
| তারিখ ও সময় | মঙ্গল ২৯ অক্টোবর ২০২৪ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | জিনজা ক্রিকেট গ্রাউন্ড, Jinja |

