মিডলসেক্স vs গ্লস্টারশায়ার — ম্যাচ সেন্টার
ম্যাচ ড্র
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · ম্যাচ ড্র
- ম্যাচ
- ৫১তম ম্যাচ · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- মঙ্গল ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৩:৩০ বাংলাদেশ সময়
মঙ্গল ১৫ সেপ্টেম্বর · সকাল ১০:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০১:০০) - নির্ধারিত শেষ
- শুক্র ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ১০:৩০ বাংলাদেশ সময়
শুক্র ১৮ সেপ্টেম্বর · বিকেল ৫:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০১:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ শুক্র ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ১০:৩০ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
মিডলসেক্স · ৩২৬/১০ (৯৮.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sস্যাম রবসন | ব ম্যাথু টেলর | ৫ | ১৬ | ১ | ০ | ৩১.২৫ |
| Lলুক হলম্যান | ব জেটি ল্যাংরিজ | ১০ | ১৪ | ১ | ০ | ৭১.৪৩ |
| Mম্যাক্স হোল্ডেন (অধি.) | ক অলিভার প্রাইস ব সাই কিশোর | ৪১ | ৭১ | ৭ | ০ | ৫৭.৭৫ |
| Bবেন গেডেস | ব সাই কিশোর | ৩৮ | ৮৭ | ৪ | ০ | ৪৩.৬৮ |
| ক এড মিডলটন ব দারিউশ আহমেদ | ৪৯ | ৫৩ | ৪ | ১ | ৯২.৪৫ | |
| ক অলিভার প্রাইস ব ম্যাথু টেলর | ১৫ | ৩২ | ১ | ০ | ৪৬.৮৮ | |
| Hহ্যারি ডিউক † | রান আউট (দারিউশ আহমেদ/জেমস ব্রেসি) | ৩০ | ৬৩ | ২ | ০ | ৪৭.৬২ |
| রান আউট (ম্যাথু টেলর/জেমস ব্রেসি) | ২৪ | ৩৯ | ২ | ০ | ৬১.৫৪ | |
| ব জেটি ল্যাংরিজ | ৩৮ | ৭১ | ৭ | ০ | ৫৩.৫২ | |
| Tটোবি রোল্যান্ড-জোন্স | অপরাজিত | ৪৫ | ৯৯ | ৪ | ০ | ৪৫.৪৫ |
| Dড্যানরু ফার্নস | ব জেটি ল্যাংরিজ | ১৩ | ৪৯ | ২ | ০ | ২৬.৫৩ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Jজেটি ল্যাংরিজ | ২০.৪ | ১ | ৮২ | ৩ | ৪.০০ |
| Mম্যাথু টেলর | ১৮.০ | ৩ | ৪৫ | ২ | ২.৫০ |
| Dদারিউশ আহমেদ | ১১.০ | ২ | ৫৩ | ১ | ৪.৮০ |
| ২৬.০ | ৯ | ৫৪ | ২ | ২.১০ | |
| Oঅলিভার প্রাইস | ১২.০ | ১ | ৪৬ | ০ | ৩.৮০ |
| Eএড মিডলটন | ১১.০ | ১ | ৩৩ | ০ | ৩.০০ |
গ্লস্টারশায়ার · ২৯৬/১০ (৭৮.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jজো ফিলিপস | ক ডিউক ব সেবাস্টিয়ান মরগান | ২৩ | ৪৫ | ৩ | ০ | ৫১.১১ |
| Oঅলিভার প্রাইস | ব রায়ান হিগিন্স | ১৫ | ৭৮ | ৩ | ০ | ১৯.২৩ |
| Tটমি বুরম্যান | ব রায়ান হিগিন্স | ৩২ | ৫৪ | ৬ | ০ | ৫৯.২৬ |
| c S Robson b Ryan Higgins | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| এলবিডব্লিউ ব রোল্যান্ড-জোন্স | ১৩ | ২৪ | ২ | ০ | ৫৪.১৭ | |
| Kকামরান ধারিওয়াল | ক ডিউক ব সেবাস্টিয়ান মরগান | ০ | ২৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Dদারিউশ আহমেদ | অপরাজিত | ৯০ | ১১৭ | ৬ | ৩ | ৭৬.৯২ |
| Eএড মিডলটন | এলবিডব্লিউ ব সেবাস্টিয়ান মরগান | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ক রায়ান হিগিন্স ব হলম্যান | ৭১ | ১৩১ | ৩ | ৭ | ৫৪.২০ | |
| Mম্যাথু টেলর | এলবিডব্লিউ ব হলম্যান | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Jজেটি ল্যাংরিজ | ব হলম্যান | ৪ | ৯ | ০ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৬.০ | ৫ | ৪০ | ৩ | ২.৫০ | |
| Tটোবি রোল্যান্ড-জোন্স | ১২.০ | ১ | ২৯ | ১ | ২.৪০ |
| ১৫.০ | ২ | ৭১ | ৩ | ৪.৭০ | |
| Dড্যানরু ফার্নস | ১৬.০ | ৫ | ৪৭ | ০ | ২.৯০ |
| ১৪.০ | ২ | ৬৩ | ০ | ৪.৫০ | |
| Lলুক হলম্যান | ৫.৫ | ০ | ৩৬ | ৩ | ৬.২০ |
মিডলসেক্স · ৩৬১/১০ (১১৪.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lলুক হলম্যান | ক অলিভার প্রাইস ব জেটি ল্যাংরিজ | ২৬ | ৫৭ | ৩ | ০ | ৪৫.৬১ |
| Sস্যাম রবসন | ব সাই কিশোর | ৯২ | ১৯৮ | ১০ | ০ | ৪৬.৪৬ |
| Mম্যাক্স হোল্ডেন (অধি.) | ক অলিভার প্রাইস ব দারিউশ আহমেদ | ৫ | ২২ | ০ | ০ | ২২.৭৩ |
| Bবেন গেডেস | c M Hammond b Ed Middleton | ৫৭ | ১৩৮ | ৫ | ১ | ৪১.৩০ |
| ব জেটি ল্যাংরিজ | ৩১ | ৭৩ | ২ | ০ | ৪২.৪৭ | |
| ক ম্যাথু টেলর ব এড মিডলটন | ১৩ | ২৯ | ১ | ০ | ৪৪.৮৩ | |
| Hহ্যারি ডিউক † | c M Hammond b JT Langridge | ৯৪ | ১১৬ | ১২ | ২ | ৮১.০৩ |
| ক জেমস ব্রেসি ব জেটি ল্যাংরিজ | ২২ | ৪০ | ২ | ০ | ৫৫.০০ | |
| ক কামরান ধারিওয়াল ব ম্যাথু টেলর | ২ | ৭ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ | |
| Tটোবি রোল্যান্ড-জোন্স | ব জেটি ল্যাংরিজ | ৫ | ৩ | ১ | ০ | ১৬৬.৬৭ |
| Dড্যানরু ফার্নস | অপরাজিত | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১০০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Jজেটি ল্যাংরিজ | ২৩.১ | ৩ | ৮৭ | ৫ | ৩.৮০ |
| ৩০.০ | ৭ | ৮০ | ১ | ২.৭০ | |
| Mম্যাথু টেলর | ২২.০ | ২ | ৮৪ | ১ | ৩.৮০ |
| Oঅলিভার প্রাইস | ১২.০ | ২ | ৪০ | ০ | ৩.৩০ |
| Dদারিউশ আহমেদ | ১১.০ | ১ | ২৩ | ১ | ২.১০ |
| Eএড মিডলটন | ১৬.০ | ৩ | ৪৩ | ২ | ২.৭০ |
গ্লস্টারশায়ার · ১৪৫/৯ (৪১.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jজো ফিলিপস | এলবিডব্লিউ ব রোল্যান্ড-জোন্স | ১৫ | ১৭ | ৩ | ০ | ৮৮.২৪ |
| Oঅলিভার প্রাইস | ব রায়ান হিগিন্স | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Tটমি বুরম্যান | ক রোল্যান্ড-জোন্স ব রায়ান হিগিন্স | ১০ | ১৭ | ২ | ০ | ৫৮.৮২ |
| c S Robson b Roland-Jones | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| এলবিডব্লিউ ব রোল্যান্ড-জোন্স | ১০ | ১২ | ২ | ০ | ৮৩.৩৩ | |
| Kকামরান ধারিওয়াল | ব ফার্নস | ১৫ | ২১ | ২ | ০ | ৭১.৪৩ |
| Dদারিউশ আহমেদ | ক ক্যালেব ফকনার ব রোল্যান্ড-জোন্স | ৪২ | ৪৫ | ৮ | ০ | ৯৩.৩৩ |
| Eএড মিডলটন | ক ডিউক ব রায়ান হিগিন্স | ১৯ | ৩০ | ৩ | ০ | ৬৩.৩৩ |
| এলবিডব্লিউ ব জাফর গোহর | ৮ | ৩৩ | ০ | ০ | ২৪.২৪ | |
| Mম্যাথু টেলর | অপরাজিত | ১৬ | ৪৫ | ৩ | ০ | ৩৫.৫৬ |
| Jজেটি ল্যাংরিজ | অপরাজিত | ১ | ২২ | ০ | ০ | ৪.৫৫ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Tটোবি রোল্যান্ড-জোন্স | ৯.০ | ২ | ৩০ | ৪ | ৩.৩০ |
| ১০.০ | ২ | ৩৫ | ৩ | ৩.৫০ | |
| Dড্যানরু ফার্নস | ৬.০ | ০ | ৩৬ | ১ | ৬.০০ |
| ৫.০ | ০ | ২৩ | ০ | ৪.৬০ | |
| ৬.০ | ৫ | ৮ | ১ | ১.৩০ | |
| Lলুক হলম্যান | ৫.০ | ২ | ৫ | ০ | ১.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
মিডলসেক্স
৩
জয়
খেলেছে
৮
২ ফলাফল হয়নি
গ্লস্টারশায়ার
৩
জয়
| মিডলসেক্স বনাম গ্লস্টারশায়ার ম্যাচ ড্র | টেস্ট · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| মিডলসেক্স বনাম গ্লস্টারশায়ার মিডলসেক্স ইনিংস ও ৬৭ রানে জয়ী | টেস্ট · সেপ্টেম্বর ২০২৫ |
| গ্লস্টারশায়ার বনাম মিডলসেক্স ম্যাচ ড্র | টেস্ট · আগস্ট ২০২৫ |
| মিডলসেক্স বনাম গ্লস্টারশায়ার মিডলসেক্স ২৩ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৫ |
| গ্লস্টারশায়ার বনাম মিডলসেক্স গ্লস্টারশায়ার ৯ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৫ |
| মিডলসেক্স বনাম গ্লস্টারশায়ার গ্লস্টারশায়ার ৪ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| মিডলসেক্স বনাম গ্লস্টারশায়ার গ্লস্টারশায়ার ১০ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৪ |
| গ্লস্টারশায়ার বনাম মিডলসেক্স মিডলসেক্স ২৯ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
মিডলসেক্স
WWDLW
সর্বশেষ: মিডলসেক্স জয়ী
গ্লস্টারশায়ার
LDWWL
সর্বশেষ: কেন্ট জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | ম্যাচ ড্র |
| ম্যাচ | ৫১তম ম্যাচ · টেস্ট |
| সিরিজ | কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন টু ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | মঙ্গল ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৩:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | শুক্র ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ১০:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | কাউন্টি গ্রাউন্ড, ব্রিস্টল |

