গ্লস্টারশায়ার vs কেন্ট — ম্যাচ সেন্টার
কেন্ট জয়ী
কেন্ট টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · কেন্ট জয়ী
- ম্যাচ
- ৫৩তম ম্যাচ · টেস্ট · domestic
- নির্ধারিত শুরু
- বৃহস্পতি ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৩:৩০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ২৪ সেপ্টেম্বর · সকাল ১০:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০১:০০) - নির্ধারিত শেষ
- রবি ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ১০:৩০ বাংলাদেশ সময়
রবি ২৭ সেপ্টেম্বর · বিকেল ৫:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০১:০০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- বল-বাই-বল (সরবরাহকারী)
- প্রথম আপডেট বুধ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৫:০৬ বাংলাদেশ সময়
শেষ আপডেট শুক্র ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ১১:২৫ বাংলাদেশ সময় (২ দিন) - টস
- কেন্ট টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- ওয়েন নুন (ইংল্যান্ড)
- আম্পায়ার
- ক্রিস ওয়াটস (ইংল্যান্ড)
- আম্পায়ার
- মার্ক নিউয়েল (ইংল্যান্ড)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ১৩ অক্টোবর ২০২৬ · দুপুর ২:৪৫ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
গ্লস্টারশায়ার · ২২৯/১০ (৬৯.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jজো ফিলিপস | c Sam Northeast b M Milnes | ১ | ৮ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| Oঅলিভার প্রাইস | এলবিডব্লিউ ব কিথ ডাজন | ৫২ | ১৩২ | ৮ | ০ | ৩৯.৩৯ |
| Tটমি বুরম্যান | ক বেঞ্জামিন ব একাংশ সিং | ২৯ | ৬৫ | ৫ | ০ | ৪৪.৬২ |
| ক তাওয়ান্দা মুয়েয়ে ব ম্যাথু কুইন | ১৪ | ২৪ | ২ | ০ | ৫৮.৩৩ | |
| c Sam Northeast b M Milnes | ৮৬ | ১০৩ | ১৩ | ০ | ৮৩.৫০ | |
| Kকামরান ধারিওয়াল | c Tawanda Muyeye b M Milnes | ২ | ৮ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| Dদারিউশ আহমেদ | ব খালেদ আহমেদ | ৪ | ৪ | ১ | ০ | ১০০.০০ |
| ক বেঞ্জামিন ব খালেদ আহমেদ | ০ | ১০ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| Cচে সিমন্স | ব খালেদ আহমেদ | ৪ | ১৪ | ১ | ০ | ২৮.৫৭ |
| Mম্যাথু টেলর | অপরাজিত | ২২ | ৪৯ | ৪ | ০ | ৪৪.৯০ |
| Jজেটি ল্যাংরিজ | c and b M Milnes | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Mম্যাট মিলনস | ১৬.৫ | ৩ | ৫৫ | ৪ | ৩.৩০ |
| Mম্যাথু কুইন | ১৪.০ | ৫ | ৩০ | ১ | ২.১০ |
| Kকিথ ডাজন | ১৭.০ | ৩ | ৫৬ | ১ | ৩.৩০ |
| Kখালেদ আহমেদ | ১১.০ | ২ | ৩৭ | ৩ | ৩.৪০ |
| Eএকাংশ সিং | ১১.০ | ১ | ৩৮ | ১ | ৩.৫০ |
কেন্ট · ৩৫৩/১০ (৯২.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bবেন কম্পটন | c M Hammond b Matthew Taylor | ১২৬ | ২৪৪ | ১৪ | ০ | ৫১.৬৪ |
| এলবিডব্লিউ ব জেটি ল্যাংরিজ | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ | |
| Sস্যাম নর্থইস্ট | ক দারিউশ আহমেদ ব জেটি ল্যাংরিজ | ২৭ | ৫৬ | ৩ | ০ | ৪৮.২১ |
| Tতাওয়ান্দা মুয়েয়ে | এলবিডব্লিউ ব জেটি ল্যাংরিজ | ১১ | ১৫ | ১ | ০ | ৭৩.৩৩ |
| Dড্যানিয়েল বেল-ড্রামন্ড (অধি.) | ক জো ফিলিপস ব সাই কিশোর | ৫৫ | ৮৯ | ১০ | ০ | ৬১.৮০ |
| Cক্রিস বেঞ্জামিন † | ব সাই কিশোর | ২২ | ২৬ | ৪ | ০ | ৮৪.৬২ |
| Eএকাংশ সিং | c M Hammond b Daaryoush Ahmed | ৩১ | ৪২ | ৬ | ০ | ৭৩.৮১ |
| Mম্যাট মিলনস | ক (বদলি) এড মিডলটন ব দারিউশ আহমেদ | ৫ | ৫ | ১ | ০ | ১০০.০০ |
| Kকিথ ডাজন | অপরাজিত | ৩১ | ৬১ | ৫ | ০ | ৫০.৮২ |
| Mম্যাথু কুইন | ক টমি বুরম্যান ব চে সিমন্স | ১২ | ১৫ | ২ | ০ | ৮০.০০ |
| Kখালেদ আহমেদ | এলবিডব্লিউ ব চে সিমন্স | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Jজেটি ল্যাংরিজ | ২১.০ | ১ | ১০৫ | ৩ | ৫.০০ |
| Mম্যাথু টেলর | ২৫.০ | ৩ | ৯৫ | ১ | ৩.৮০ |
| Cচে সিমন্স | ১২.৪ | ৩ | ৪৬ | ২ | ৩.৬০ |
| ২১.০ | ৫ | ৫১ | ২ | ২.৪০ | |
| Oঅলিভার প্রাইস | ২.০ | ০ | ৪ | ০ | ২.০০ |
| Dদারিউশ আহমেদ | ১১.০ | ২ | ৩৯ | ২ | ৩.৫০ |
গ্লস্টারশায়ার · ২৪১/১০ (৭৫.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jজো ফিলিপস | c Tawanda Muyeye b M Milnes | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Oঅলিভার প্রাইস | b M Milnes | ৯ | ২৭ | ২ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Tটমি বুরম্যান | c Benjamin b M Milnes | ২১ | ৮৫ | ৪ | ০ | ২৪.৭১ |
| ক তাওয়ান্দা মুয়েয়ে ব খালেদ আহমেদ | ৪২ | ৬৫ | ৭ | ০ | ৬৪.৬২ | |
| Kকামরান ধারিওয়াল | ক স্যাম নর্থইস্ট ব তাওয়ান্দা মুয়েয়ে | ৬৬ | ১১৫ | ৯ | ০ | ৫৭.৩৯ |
| Dদারিউশ আহমেদ | এলবিডব্লিউ ব খালেদ আহমেদ | ৩৪ | ৪১ | ৭ | ০ | ৮২.৯৩ |
| c Keith Dudgeon b M Milnes | ৫ | ১৪ | ১ | ০ | ৩৫.৭১ | |
| c Tawanda Muyeye b M Milnes | ১১ | ৪৭ | ১ | ০ | ২৩.৪০ | |
| Cচে সিমন্স | ক তাওয়ান্দা মুয়েয়ে ব কিথ ডাজন | ৬ | ১৭ | ১ | ০ | ৩৫.২৯ |
| Mম্যাথু টেলর | c D Bell-Drummond b Ekansh Singh | ৩৪ | ৩৮ | ৪ | ১ | ৮৯.৪৭ |
| Jজেটি ল্যাংরিজ | ব্যাট করছেন | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Mম্যাট মিলনস | ১৯.০ | ৭ | ৩৩ | ৫ | ১.৭০ |
| Mম্যাথু কুইন | ৭.০ | ৩ | ২১ | ০ | ৩.০০ |
| Kকিথ ডাজন | ১৮.০ | ৩ | ৫৭ | ১ | ৩.২০ |
| Kখালেদ আহমেদ | ২১.০ | ৫ | ৬৭ | ২ | ৩.২০ |
| Eএকাংশ সিং | ৭.১ | ১ | ৪০ | ১ | ৫.৬০ |
| Tতাওয়ান্দা মুয়েয়ে | ৩.০ | ০ | ১২ | ১ | ৪.০০ |
কেন্ট · ১২০/২ (২৬.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c M Hammond b Sai Kishore | ৪৪ | ৪১ | ৮ | ০ | ১০৭.৩২ | |
| Bবেন কম্পটন | এলবিডব্লিউ ব জেটি ল্যাংরিজ | ৪ | ১২ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Sস্যাম নর্থইস্ট | অপরাজিত | ৪৯ | ৬৩ | ৫ | ১ | ৭৭.৭৮ |
| Dড্যানিয়েল বেল-ড্রামন্ড (অধি.) | অপরাজিত | ১৯ | ৪৩ | ২ | ০ | ৪৪.১৯ |
ব্যাট করেননি: তাওয়ান্দা মুয়েয়ে, ক্রিস বেঞ্জামিন, একাংশ সিং, কিথ ডাজন, ম্যাট মিলনস, ম্যাথু কুইন, খালেদ আহমেদ
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Jজেটি ল্যাংরিজ | ৬.০ | ০ | ৩০ | ১ | ৫.০০ |
| Mম্যাথু টেলর | ৩.০ | ০ | ১৮ | ০ | ৬.০০ |
| ১০.০ | ১ | ২৭ | ১ | ২.৭০ | |
| Cচে সিমন্স | ৩.০ | ০ | ১৪ | ০ | ৪.৭০ |
| Oঅলিভার প্রাইস | ৪.৩ | ০ | ২৮ | ০ | ৬.২০ |
ধারাভাষ্য
Day 2 - Stumps: Gloucestershire 61/2 (23), trail by 63 runs
22.6
Tawanda Muyeye to Hammond, no run
22.5
Tawanda Muyeye to Hammond, no run
22.4
Tawanda Muyeye to Tommy Boorman, 1 run
22.3
Tawanda Muyeye to Tommy Boorman, no run
22.2
Tawanda Muyeye to Tommy Boorman, no run
22.1
Tawanda Muyeye to Tommy Boorman, no run
21.6
Ekansh Singh to Tommy Boorman, 1 run
21.5
Ekansh Singh to Tommy Boorman, no run
16.5
FOUR! Khaled Ahmed to Hammond,
16.4
Khaled Ahmed to Hammond, no run
16.3
Khaled Ahmed to Hammond, no run
16.2
Khaled Ahmed to Hammond, no run
16.1
Khaled Ahmed to Hammond, no run
15.6
Keith Dudgeon to Hammond, 1 run
15.5
FOUR! Keith Dudgeon to Hammond,
15.4
Keith Dudgeon to Hammond, no run
15.3
Keith Dudgeon to Hammond, no run
15.2
Keith Dudgeon to Hammond, no run
15.1
Keith Dudgeon to Hammond, no run
14.6
Khaled Ahmed to Tommy Boorman, no run
14.5
Khaled Ahmed to Tommy Boorman, no run
9.4
Keith Dudgeon to Hammond, no run
9.3
Keith Dudgeon to Hammond, no run
9.2
FOUR! Keith Dudgeon to Hammond,
9.1
Keith Dudgeon to Tommy Boorman, 1 run
8.6
Milnes to Hammond, no run
8.5
Milnes to Hammond, no run
8.4
Milnes to Hammond, 2 runs
8.3
আউট! Milnes to Oliver Price, Bowled!!
Milnes to Oliver Price, Bowled!!
8.2
Milnes to Oliver Price, no run
8.1
Milnes to Oliver Price, no run
6.2
Milnes to Tommy Boorman, no run
6.1
Milnes to Tommy Boorman, no run
5.6
Matthew Quinn to Oliver Price, no run
5.5
Matthew Quinn to Oliver Price, no run
5.4
Matthew Quinn to Oliver Price, no run
5.3
Matthew Quinn to Oliver Price, no run
5.2
FOUR! Matthew Quinn to Oliver Price,
5.1
Matthew Quinn to Oliver Price, no run
4.6
Milnes to Tommy Boorman, no run
4.5
Milnes to Tommy Boorman, no run
Day 2: Innings Break 353 (92.4)
92.4
আউট! Che Simmons to Khaled Ahmed, Lbw!!
Che Simmons to Khaled Ahmed, Lbw!!
92.3
Che Simmons to Keith Dudgeon, leg byes, 1 run
92.2
Che Simmons to Keith Dudgeon, no run
92.1
Che Simmons to Keith Dudgeon, no run
91.6
Matthew Taylor to Khaled Ahmed, no run
91.5
Matthew Taylor to Khaled Ahmed, no run
91.4
Matthew Taylor to Keith Dudgeon, 1 run
91.3
Matthew Taylor to Keith Dudgeon, no run
90.1
আউট! Che Simmons to Matthew Quinn, Caught by Tommy Boorman!!
Che Simmons to Matthew Quinn, Caught!!
89.6
Matthew Taylor to Matthew Quinn, 1 run
89.5
Matthew Taylor to Matthew Quinn, no run
89.4
Matthew Taylor to Matthew Quinn, no run
89.3
Matthew Taylor to Matthew Quinn, no run
89.2
Matthew Taylor to Keith Dudgeon, 1 run
89.1
Matthew Taylor to Keith Dudgeon, no run
87.1
Matthew Taylor to Keith Dudgeon, no run
86.6
JT Langridge to Matthew Quinn,
86.5
JT Langridge to Keith Dudgeon, 1 run
86.4
JT Langridge to Matthew Quinn, 1 run
86.3
FOUR! JT Langridge to Matthew Quinn,
86.2
JT Langridge to Matthew Quinn, no run
86.1
JT Langridge to Keith Dudgeon, 1 run
85.6
Matthew Taylor to Matthew Quinn, no run
85.5
Matthew Taylor to Matthew Quinn, no run
Day 2 - Tea Break
84.6
JT Langridge to Keith Dudgeon, no run
84.5
JT Langridge to Keith Dudgeon, no run
84.4
JT Langridge to Keith Dudgeon, no run
84.3
JT Langridge to Keith Dudgeon, no run
84.2
JT Langridge to Ben Compton, 1 run
84.1
JT Langridge to Ben Compton, no run
83.6
Matthew Taylor to Keith Dudgeon, no run
83.5
FOUR! Matthew Taylor to Keith Dudgeon,
83.4
Matthew Taylor to Ben Compton, 1 run
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
গ্লস্টারশায়ার
৩
জয়
খেলেছে
৭
১ ফলাফল হয়নি
কেন্ট
৩
জয়
| গ্লস্টারশায়ার বনাম কেন্ট কেন্ট জয়ী | টেস্ট · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| কেন্ট বনাম গ্লস্টারশায়ার গ্লস্টারশায়ার ৭ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুন ২০২৫ |
| গ্লস্টারশায়ার বনাম কেন্ট কেন্ট ৪ রানে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · মে ২০২৫ |
| গ্লস্টারশায়ার বনাম কেন্ট গ্লস্টারশায়ার ৩ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · মে ২০২৫ |
| কেন্ট বনাম গ্লস্টারশায়ার ম্যাচ ড্র | টেস্ট · এপ্রিল ২০২৫ |
| গ্লস্টারশায়ার বনাম কেন্ট কেন্ট ৮ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | টি-টোয়েন্টি · জুলাই ২০২৪ |
| কেন্ট বনাম গ্লস্টারশায়ার গ্লস্টারশায়ার ৯ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · জুন ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
গ্লস্টারশায়ার
LDWWL
সর্বশেষ: কেন্ট জয়ী
কেন্ট
WWLWD
সর্বশেষ: কেন্ট জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | কেন্ট জয়ী |
| ম্যাচ | ৫৩তম ম্যাচ · টেস্ট |
| সিরিজ | কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন টু ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | বৃহস্পতি ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · বিকেল ৩:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | রবি ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · রাত ১০:৩০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | সেন্ট লরেন্স গ্রাউন্ড, ক্যান্টারবেরি |
| টস | কেন্ট টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | ওয়েন নুন (ইংল্যান্ড) |
| Umpire | ক্রিস ওয়াটস (ইংল্যান্ড) |
| Umpire | মার্ক নিউয়েল (ইংল্যান্ড) |

