ভারত এ vs অস্ট্রেলিয়া এ — ম্যাচ সেন্টার
Draw
অস্ট্রেলিয়া এ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · Draw
- ম্যাচ
- ২য় অনানুষ্ঠানিক টেস্ট · টেস্ট · domestic
- নির্ধারিত শুরু
- মঙ্গল ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
মঙ্গল ২৯ সেপ্টেম্বর · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- শুক্র ২ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
শুক্র ২ অক্টোবর · বিকেল ৪:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- অস্ট্রেলিয়া এ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- ইকবাল সিদ্দিকী (ভারত)
- আম্পায়ার
- কে নিধিন (ভারত)
- আম্পায়ার
- চেট্টিথোডি শামসুদ্দিন (ভারত)
- টিভি আম্পায়ার
- অভিজিৎ বেঙ্গেরি (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ মঙ্গল ১৩ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ১০:৪৫ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
অস্ট্রেলিয়া এ · ৩৫৮/১০ (১১৬.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক তনুষ কোটিয়ান ব শামস মুলানি | ২ | ২৫ | ০ | ০ | ৮.০০ | |
| ক দেবদত্ত পাডিক্কাল ব নচিকেত ভুটে | ৫ | ২১ | ০ | ০ | ২৩.৮১ | |
| ক শেখ রশিদ ব শামস মুলানি | ৩৪ | ৭৬ | ২ | ০ | ৪৪.৭৪ | |
| ক কুমার কুশাগ্র ব নচিকেত ভুটে | ০ | ১৫ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| ক কুমার কুশাগ্র ব শামস মুলানি | ৪৬ | ৭৫ | ৬ | ১ | ৬১.৩৩ | |
| Lলিয়াম স্কট | ক দেবদত্ত পাডিক্কাল ব নচিকেত ভুটে | ৩৪ | ৮২ | ৪ | ০ | ৪১.৪৬ |
| ক কুমার কুশাগ্র ব অংশুল কম্বোজ | ১২৮ | ২২৩ | ৭ | ৩ | ৫৭.৪০ | |
| ব অংশুল কম্বোজ | ৩৩ | ৯১ | ২ | ১ | ৩৬.২৬ | |
| ব তনুষ কোটিয়ান | ৩১ | ৬৭ | ৬ | ০ | ৪৬.২৭ | |
| Cকোরি রোকিচোলি | অপরাজিত | ১৬ | ৪৫ | ২ | ০ | ৩৫.৫৬ |
| এলবিডব্লিউ ব অংশুল কম্বোজ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭.৩ | ৮ | ৩৪ | ৩ | ১.৯০ | |
| ১৭.০ | ১ | ৫৩ | ০ | ৩.১০ | |
| Nনচিকেত ভুটে | ১৫.০ | ৩ | ৪৪ | ৩ | ২.৯০ |
| Sশামস মুলানি | ৩৪.০ | ৮ | ৯২ | ৩ | ২.৭০ |
| ২৯.০ | ২ | ১০৮ | ১ | ৩.৭০ | |
| ৪.০ | ০ | ২১ | ০ | ৫.২০ |
ভারত এ · ১৬৭/১০ (৬৮.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aআয়ুষ পান্ডে | ক স্যাম হার্পার ব ঝাই রিচার্ডসন | ৪ | ৫ | ১ | ০ | ৮০.০০ |
| b T Murphy | ৮ | ৩৫ | ০ | ০ | ২২.৮৬ | |
| ব রোকিচোলি | ৩১ | ৬৩ | ৪ | ০ | ৪৯.২১ | |
| ব লিয়াম হ্যাচার | ৪২ | ১৬৭ | ২ | ০ | ২৫.১৫ | |
| Yযশ রাঠোড় | c Sam Harper b T Murphy | ১৫ | ৩১ | ১ | ০ | ৪৮.৩৯ |
| এলবিডব্লিউ ব লিয়াম স্কট | ১০ | ৩১ | ১ | ০ | ৩২.২৬ | |
| ব রোকিচোলি | ৩৩ | ৪৬ | ৩ | ১ | ৭১.৭৪ | |
| Sশামস মুলানি | ব ঝাই রিচার্ডসন | ৭ | ২০ | ১ | ০ | ৩৫.০০ |
| ব রোকিচোলি | ১ | ১২ | ০ | ০ | ৮.৩৩ | |
| Nনচিকেত ভুটে | এলবিডব্লিউ ব ঝাই রিচার্ডসন | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অপরাজিত | ১ | ২ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২.০ | ১ | ৩৭ | ৩ | ৩.১০ | |
| ১২.০ | ৪ | ৪০ | ১ | ৩.৩০ | |
| Cকোরি রোকিচোলি | ১৩.০ | ০ | ৩৩ | ৩ | ২.৫০ |
| ২২.০ | ৪ | ৪১ | ২ | ১.৯০ | |
| Lলিয়াম স্কট | ৯.০ | ৩ | ১০ | ১ | ১.১০ |
অস্ট্রেলিয়া এ · ১৭৩/৪ (৪৯.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ব তনুষ কোটিয়ান | ৪০ | ৭২ | ১ | ০ | ৫৫.৫৬ | |
| রান আউট (তুষার দেশপান্ডে) | ২৬ | ৪১ | ৩ | ০ | ৬৩.৪১ | |
| ব প্রফুল হিঙ্গে | ৩৬ | ৮৮ | ৩ | ০ | ৪০.৯১ | |
| ব তনুষ কোটিয়ান | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ | |
| অপরাজিত | ৪৪ | ৬৩ | ৪ | ১ | ৬৯.৮৪ | |
| Lলিয়াম স্কট | অপরাজিত | ১৩ | ২৭ | ০ | ০ | ৪৮.১৫ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২.০ | ০ | ৩ | ০ | ১.৫০ | |
| ৮.০ | ১ | ৩৩ | ০ | ৪.১০ | |
| Nনচিকেত ভুটে | ৪.০ | ০ | ১৯ | ০ | ৪.৮০ |
| Pপ্রফুল হিঙ্গে | ৭.০ | ০ | ২৫ | ১ | ৩.৬০ |
| Sশামস মুলানি | ১৩.০ | ৪ | ২৭ | ০ | ২.১০ |
| ১৫.০ | ১ | ৫৫ | ২ | ৩.৭০ |
ভারত এ · ৩১০/৯ (১০৩.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aআয়ুষ পান্ডে | এলবিডব্লিউ ব লিয়াম স্কট | ১৯ | ৮০ | ১ | ০ | ২৩.৭৫ |
| b T Murphy | ১২ | ১৭ | ২ | ০ | ৭০.৫৯ | |
| ক নাথান ম্যাকসুইনি ব লিয়াম হ্যাচার | ৫২ | ১১৯ | ৪ | ১ | ৪৩.৭০ | |
| ক জশ ফিলিপ ব লিয়াম স্কট | ২৬ | ৪৭ | ৪ | ০ | ৫৫.৩২ | |
| এলবিডব্লিউ ব নাথান ম্যাকসুইনি | ৩৮ | ৪৫ | ৮ | ০ | ৮৪.৪৪ | |
| Yযশ রাঠোড় | এলবিডব্লিউ ব লিয়াম স্কট | ৮০ | ১৩৮ | ৮ | ০ | ৫৭.৯৭ |
| ব লিয়াম স্কট | ১ | ২ | ০ | ০ | ৫০.০০ | |
| ক লিয়াম হ্যাচার ব রোকিচোলি | ১ | ১২ | ০ | ০ | ৮.৩৩ | |
| Sশামস মুলানি | এলবিডব্লিউ ব লিয়াম স্কট | ২৯ | ১৩১ | ৩ | ০ | ২২.১৪ |
| Nনচিকেত ভুটে | অপরাজিত | ২০ | ২১ | ৪ | ০ | ৯৫.২৪ |
| Pপ্রফুল হিঙ্গে | অপরাজিত | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
ব্যাট করেননি: অংশুল কম্বোজ
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭.০ | ৩ | ৬২ | ০ | ৩.৬০ | |
| ১৩.০ | ১ | ৪০ | ১ | ৩.১০ | |
| ২৩.০ | ৯ | ৪০ | ১ | ১.৭০ | |
| Cকোরি রোকিচোলি | ২৩.০ | ৪ | ৫৯ | ১ | ২.৬০ |
| Lলিয়াম স্কট | ১৮.০ | ৫ | ৩৭ | ৫ | ২.১০ |
| ৫.০ | ০ | ৩৪ | ০ | ৬.৮০ | |
| ৪.০ | ২ | ৭ | ১ | ১.৮০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
ভারত এ
৪
জয়
খেলেছে
৮
১ ফলাফল হয়নি
অস্ট্রেলিয়া এ
৩
জয়
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ ভারত এ ৪৯ রানে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া এ বনাম ভারত এ অস্ট্রেলিয়া এ ৬৯ রানে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৬ |
| অস্ট্রেলিয়া এ বনাম ভারত এ অস্ট্রেলিয়া এ ১২৫ রানে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৬ |
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ Draw | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৬ |
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ ভারত এ ১৬২ রানে জয়ী | টেস্ট · সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ ভারত এ ২ উইকেটে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৫ |
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ অস্ট্রেলিয়া এ ৯ উইকেটে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৫ |
| ভারত এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ ভারত এ ১৭১ রানে জয়ী | ওয়ানডে · অক্টোবর ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
India A
DWLLD
সর্বশেষ: ম্যাচ ড্র
Australia A
LWWDL
সর্বশেষ: ভারত এ ৪৯ রানে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | Draw |
| ম্যাচ | ২য় অনানুষ্ঠানিক টেস্ট · টেস্ট |
| সিরিজ | ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া এ, ২০২৬ |
| তারিখ ও সময় | মঙ্গল ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | শুক্র ২ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পুদুচেরি সিচেম গ্রাউন্ড, পুদুচেরি |
| টস | অস্ট্রেলিয়া এ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | ইকবাল সিদ্দিকী (ভারত) |
| Umpire | কে নিধিন (ভারত) |
| Umpire | চেট্টিথোডি শামসুদ্দিন (ভারত) |
| TV umpire | অভিজিৎ বেঙ্গেরি (ভারত) |

