হিমাচল প্রদেশ vs হরিয়ানা — ম্যাচ সেন্টার
হরিয়ানা ৭ উইকেটে জয়ী
হিমাচল প্রদেশ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · হরিয়ানা ৭ উইকেটে জয়ী
- ম্যাচ
- এলিট গ্রুপ ডি · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- রবি ১১ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
রবি ১১ অক্টোবর · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- বুধ ১৪ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
বুধ ১৪ অক্টোবর · বিকেল ৪:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- হিমাচল প্রদেশ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- শ্রীকুমার নায়ার (ভারত)
- আম্পায়ার
- অভিজিৎ বেঙ্গেরি (ভারত)
- আম্পায়ার
- পরাশর যোশী (ভারত)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ বুধ ২১ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৫:০৫ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
হিমাচল প্রদেশ · ২৫৩/৯ (১১৩.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sশুভম অরোরা | c H Rana b Anshul Kamboj | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| Iইনেশ মহাজন | ব অংশুল কম্বোজ | ৩৮ | ১৩৬ | ৪ | ০ | ২৭.৯৪ |
| Mমুকুল নেগি | ব অমন কুমার | ২ | ১৮ | ০ | ০ | ১১.১১ |
| Pপোখরাজ মান (অধি.) | রান আউট (ধীরু সিং) | ৩০ | ৮২ | ২ | ০ | ৩৬.৫৯ |
| Nনেহাল ওয়াধেরা | ক পার্থ বৎস ব অংশুল কম্বোজ | ১৬ | ৫০ | ২ | ০ | ৩২.০০ |
| Aআকাশ বশিষ্ঠ | ব্যাট করছেন | ১১৩ | ২২৭ | ১১ | ১ | ৪৯.৭৮ |
| Vবৈভব কালতা † | c H Rana b Samant Jakhar | ৩ | ২১ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| Aআর্যমন সিং ধালিওয়াল | রান আউট ((বদলি) ঋষান্ত কোহলি) | ২ | ১৩ | ০ | ০ | ১৫.৩৮ |
| Aঅর্পিত গুলেরিয়া | এলবিডব্লিউ ব অংশুল কম্বোজ | ৮ | ৩০ | ০ | ০ | ২৬.৬৭ |
| Hহৃত্বিক কালিয়া | এলবিডব্লিউ ব পার্থ বৎস | ২৮ | ৮৬ | ৩ | ০ | ৩২.৫৬ |
| Jজিতেন্দর রানা | ব্যাট করছেন | ০ | ১৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৭.০ | ৮ | ৫৬ | ৪ | ২.১০ | |
| Aঅমন কুমার | ২৭.০ | ৭ | ৪৬ | ১ | ১.৭০ |
| Vবৈভব অরোরা | ২৮.০ | ৭ | ৫৯ | ০ | ২.১০ |
| Sসামন্ত জাখড় | ১৯.০ | ৩ | ৪৮ | ১ | ২.৫০ |
| ৮.০ | ১ | ২২ | ০ | ২.৮০ | |
| Pপার্থ বৎস | ৪.৪ | ০ | ১৪ | ১ | ৩.০০ |
হরিয়ানা · ২৯৬/১০ (৮২.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aঅঙ্কিত রাজেশ কুমার (অধি.) | এলবিডব্লিউ ব অর্পিত গুলেরিয়া | ৫৯ | ৯২ | ৭ | ০ | ৬৪.১৩ |
| Kকুণাল সিং | ক শুভম অরোরা ব আর্যমন সিং ধালিওয়াল | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০.০০ |
| স্টা বৈভব কালতা ব আর্যমন সিং ধালিওয়াল | ৬ | ৬ | ১ | ০ | ১০০.০০ | |
| Dধীরু সিং | ক বৈভব কালতা ব আর্যমন সিং ধালিওয়াল | ৪ | ৭ | ১ | ০ | ৫৭.১৪ |
| Yযশবর্ধন দালাল † | ক বৈভব কালতা ব জিতেন্দর রানা | ৭২ | ১৩৫ | ৭ | ১ | ৫৩.৩৩ |
| Pপার্থ বৎস | ব অর্পিত গুলেরিয়া | ৩৭ | ৫৬ | ৪ | ১ | ৬৬.০৭ |
| ক বৈভব কালতা ব জিতেন্দর রানা | ৫০ | ৭৯ | ২ | ৩ | ৬৩.২৯ | |
| Sসামন্ত জাখড় | ক বৈভব কালতা ব জিতেন্দর রানা | ৩৮ | ৬৯ | ১ | ৩ | ৫৫.০৭ |
| ক ইনেশ মহাজন ব আর্যমন সিং ধালিওয়াল | ১১ | ১৭ | ১ | ১ | ৬৪.৭১ | |
| Aঅমন কুমার | অপরাজিত | ৪ | ১৮ | ১ | ০ | ২২.২২ |
| Vবৈভব অরোরা | ব অর্পিত গুলেরিয়া | ৩ | ১১ | ০ | ০ | ২৭.২৭ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aঅর্পিত গুলেরিয়া | ১৮.৩ | ৪ | ৭১ | ৩ | ৩.৮০ |
| Aআর্যমন সিং ধালিওয়াল | ২৭.০ | ৭ | ৭২ | ৪ | ২.৭০ |
| Aআকাশ বশিষ্ঠ | ৭.০ | ০ | ২৯ | ০ | ৪.১০ |
| Jজিতেন্দর রানা | ১৫.০ | ৩ | ৬৫ | ৩ | ৪.৩০ |
| Pপোখরাজ মান | ১.০ | ০ | ১০ | ০ | ১০.০০ |
| Mমুকুল নেগি | ৩.০ | ০ | ১৩ | ০ | ৪.৩০ |
| Vবিপিন শর্মা | ১১.০ | ৩ | ২৯ | ০ | ২.৬০ |
হিমাচল প্রদেশ · ১১৩/১০ (৪০.০)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sশুভম অরোরা | ব অংশুল কম্বোজ | ৬ | ২২ | ১ | ০ | ২৭.২৭ |
| Iইনেশ মহাজন | ক যশবর্ধন দালাল ব অমন কুমার | ২৩ | ৩৭ | ৩ | ০ | ৬২.১৬ |
| Mমুকুল নেগি | ব অংশুল কম্বোজ | ০ | ৭ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Pপোখরাজ মান (অধি.) | ক ধীরু সিং ব কনিষ্ক চৌহান | ৬ | ১০ | ১ | ০ | ৬০.০০ |
| Nনেহাল ওয়াধেরা | ক যশবর্ধন দালাল ব অমন কুমার | ১১ | ২৮ | ১ | ০ | ৩৯.২৯ |
| Aআকাশ বশিষ্ঠ | ক অঙ্কিত রাজেশ কুমার ব কনিষ্ক চৌহান | ২ | ১০ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| Vবৈভব কালতা † | ক যশবর্ধন দালাল ব পার্থ বৎস | ৩১ | ৬১ | ২ | ১ | ৫০.৮২ |
| Aআর্যমন সিং ধালিওয়াল | ক অঙ্কিত রাজেশ কুমার ব পার্থ বৎস | ১৬ | ৩৩ | ২ | ০ | ৪৮.৪৮ |
| Aঅর্পিত গুলেরিয়া | ক অঙ্কিত রাজেশ কুমার ব বৈভব অরোরা | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Vবিপিন শর্মা | অপরাজিত | ৫ | ১৯ | ০ | ০ | ২৬.৩২ |
| Jজিতেন্দর রানা | ক অঙ্কিত রাজেশ কুমার ব পার্থ বৎস | ৬ | ৯ | ১ | ০ | ৬৬.৬৭ |
ব্যাট করেননি: হৃত্বিক কালিয়া
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮.০ | ২ | ১৮ | ২ | ২.২০ | |
| ১০.১ | ৩ | ২৭ | ২ | ২.৭০ | |
| Vবৈভব অরোরা | ৬.৫ | ১ | ১৮ | ১ | ২.৬০ |
| Aঅমন কুমার | ৬.০ | ২ | ১০ | ২ | ১.৭০ |
| Pপার্থ বৎস | ৭.০ | ০ | ২২ | ৩ | ৩.১০ |
| Sসামন্ত জাখড় | ২.০ | ০ | ১২ | ০ | ৬.০০ |
হরিয়ানা · ৭৪/৩ (১৮.১)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aঅঙ্কিত রাজেশ কুমার (অধি.) | ব অর্পিত গুলেরিয়া | ৫ | ১০ | ১ | ০ | ৫০.০০ |
| Kকুণাল সিং | ক বৈভব কালতা ব অর্পিত গুলেরিয়া | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aঅমন কুমার | ক বৈভব কালতা ব আর্যমন সিং ধালিওয়াল | ৫ | ২১ | ১ | ০ | ২৩.৮১ |
| অপরাজিত | ৩৭ | ৪২ | ৫ | ০ | ৮৮.১০ | |
| Dধীরু সিং | অপরাজিত | ২৪ | ৩৪ | ৪ | ০ | ৭০.৫৯ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aআর্যমন সিং ধালিওয়াল | ৫.১ | ১ | ২২ | ১ | ৪.৩০ |
| Aঅর্পিত গুলেরিয়া | ৮.০ | ০ | ৩৬ | ২ | ৪.৫০ |
| Jজিতেন্দর রানা | ২.০ | ০ | ৫ | ০ | ২.৫০ |
| Vবিপিন শর্মা | ৩.০ | ০ | ৯ | ০ | ৩.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
হিমাচল প্রদেশ
০
জয়
খেলেছে
৩
০ ফলাফল হয়নি
হরিয়ানা
৩
জয়
| হিমাচল প্রদেশ বনাম হরিয়ানা হরিয়ানা ৭ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৬ |
| হরিয়ানা বনাম হিমাচল প্রদেশ হরিয়ানা ৭ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · ডিসেম্বর ২০২৫ |
| হরিয়ানা বনাম হিমাচল প্রদেশ হরিয়ানা ৭ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · ডিসেম্বর ২০২৪ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
হিমাচল প্রদেশ
DLLDD
সর্বশেষ: ম্যাচ ড্র
হরিয়ানা
LWWLW
সর্বশেষ: মুম্বাই ১০ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | হরিয়ানা ৭ উইকেটে জয়ী |
| ম্যাচ | এলিট গ্রুপ ডি · টেস্ট |
| সিরিজ | রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | রবি ১১ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বুধ ১৪ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | চ বংশী লাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, রোহতক |
| টস | হিমাচল প্রদেশ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | শ্রীকুমার নায়ার (ভারত) |
| Umpire | অভিজিৎ বেঙ্গেরি (ভারত) |
| Umpire | পরাশর যোশী (ভারত) |

