মুম্বাই vs হরিয়ানা — ম্যাচ সেন্টার
মুম্বাই ১০ উইকেটে জয়ী
হরিয়ানা টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ম্যাচের বিস্তারিত
- অবস্থা
- ফলাফল · মুম্বাই ১০ উইকেটে জয়ী
- ম্যাচ
- এলিট গ্রুপ ডি · টেস্ট · ঘরোয়া
- নির্ধারিত শুরু
- সোম ২৬ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময়
সোম ২৬ অক্টোবর · সকাল ৯:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত শেষ
- বৃহস্পতি ২৯ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময়
বৃহস্পতি ২৯ অক্টোবর · বিকেল ৪:৩০ (স্থানীয় সময়, ইউটিসি+০৫:৩০) - নির্ধারিত সময়কাল
- ৩ দিন
- টস
- হরিয়ানা টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- ম্যাচ রেফারি
- সঞ্জয় রাউল (ভারত)
- আম্পায়ার
- সদাশিব আইয়ার (ভারত)
- আম্পায়ার
- বেন ট্রেলোয়ার (অস্ট্রেলিয়া)
- তথ্য
- স্কোর হালনাগাদ রবি ১ নভেম্বর ২০২৬ · সকাল ১০:০৫ বাংলাদেশ সময়
স্কোরকার্ড
মুম্বাই · ৪৩০/১০ (১৩০.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dদিব্যাংশ সাক্সেনা | এলবিডব্লিউ ব অমন কুমার | ১০ | ৭ | ২ | ০ | ১৪২.৮৬ |
| ক যশবর্ধন দালাল ব সামন্ত জাখড় | ১১৪ | ১৮০ | ১৩ | ১ | ৬৩.৩৩ | |
| এলবিডব্লিউ ব অনুজ ঠাকরাল | ১০৯ | ১৮৫ | ১২ | ১ | ৫৮.৯২ | |
| Sসিদ্ধেশ লাড (অধি.) | c H Rana b Aman Kumar | ৩৩ | ৯২ | ৩ | ০ | ৩৫.৮৭ |
| এলবিডব্লিউ ব নিশান্ত সিন্ধু | ৪০ | ৯৬ | ৬ | ০ | ৪১.৬৭ | |
| Aআকাশ আনন্দ † | ক অঙ্কিত রাজেশ কুমার ব সামন্ত জাখড় | ২৪ | ৩৮ | ৪ | ০ | ৬৩.১৬ |
| Sশামস মুলানি | ব সামন্ত জাখড় | ৩ | ১৩ | ০ | ০ | ২৩.০৮ |
| অপরাজিত | ৫২ | ৯৬ | ৪ | ০ | ৫৪.১৭ | |
| ক ও ব কনিষ্ক চৌহান | ১৯ | ১৯ | ৩ | ১ | ১০০.০০ | |
| Mমোহিত অবস্থী | ক অঙ্কিত রাজেশ কুমার ব পার্থ বৎস | ১২ | ৪২ | ২ | ০ | ২৮.৫৭ |
| Sসিলভেস্টার ডি'সুজা | ব পার্থ বৎস | ৬ | ১৫ | ১ | ০ | ৪০.০০ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Aঅমন কুমার | ২১.০ | ৯ | ৫০ | ২ | ২.৪০ |
| Aঅজিত চাহাল | ২১.০ | ২ | ৬১ | ০ | ২.৯০ |
| Aঅনুজ ঠাকরাল | ২১.০ | ৩ | ৭৫ | ১ | ৩.৬০ |
| ২৩.০ | ১ | ১০৫ | ১ | ৪.৬০ | |
| Sসামন্ত জাখড় | ১৩.০ | ১ | ৪১ | ৩ | ৩.২০ |
| ২৩.০ | ১ | ৭০ | ১ | ৩.০০ | |
| Pপার্থ বৎস | ৮.৩ | ০ | ২২ | ২ | ২.৬০ |
হরিয়ানা · ২৭০/১০ (১০৭.৫)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aঅঙ্কিত রাজেশ কুমার (অধি.) | এলবিডব্লিউ ব মুশির খান | ৩৫ | ৭০ | ৩ | ০ | ৫০.০০ |
| ক সরফরাজ খান ব মুশির খান | ২৭ | ৮১ | ৩ | ০ | ৩৩.৩৩ | |
| ব্যাট করছেন | ১০৫ | ২৫১ | ৮ | ১ | ৪১.৮৩ | |
| Dধীরু সিং | ব মুশির খান | ৪৫ | ১০০ | ৬ | ০ | ৪৫.০০ |
| Yযশবর্ধন দালাল † | ব মুশির খান | ১০ | ২৩ | ২ | ০ | ৪৩.৪৮ |
| Pপার্থ বৎস | এলবিডব্লিউ ব মুশির খান | ৬ | ২৫ | ১ | ০ | ২৪.০০ |
| এলবিডব্লিউ ব তনুষ কোটিয়ান | ২৬ | ৬০ | ৩ | ০ | ৪৩.৩৩ | |
| Sসামন্ত জাখড় | ব তনুষ কোটিয়ান | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aঅনুজ ঠাকরাল | ক তনুষ কোটিয়ান ব শামস মুলানি | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aঅমন কুমার | এলবিডব্লিউ ব মুশির খান | ০ | ১৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aঅজিত চাহাল | এলবিডব্লিউ ব তনুষ কোটিয়ান | ৫ | ১৫ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০.০ | ৪ | ২১ | ০ | ২.১০ | |
| Mমোহিত অবস্থী | ৪.০ | ০ | ১৯ | ০ | ৪.৮০ |
| ৩১.৫ | ৯ | ৭০ | ৩ | ২.২০ | |
| Sশামস মুলানি | ৩০.০ | ৮ | ৬২ | ১ | ২.১০ |
| ৩১.০ | ৭ | ৮৫ | ৬ | ২.৭০ | |
| Sসিলভেস্টার ডি'সুজা | ১.০ | ০ | ৪ | ০ | ৪.০০ |
হরিয়ানা · ২৫৬/১০ (৮৫.৩)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aঅঙ্কিত রাজেশ কুমার (অধি.) | ক দিব্যাংশ সাক্সেনা ব তনুষ কোটিয়ান | ১২ | ১৩ | ২ | ০ | ৯২.৩১ |
| ক দিব্যাংশ সাক্সেনা ব তনুষ কোটিয়ান | ৪৬ | ৬২ | ৬ | ০ | ৭৪.১৯ | |
| ক আকাশ আনন্দ ব তনুষ কোটিয়ান | ৪৪ | ১১৪ | ৭ | ০ | ৩৮.৬০ | |
| Dধীরু সিং | ক সিলভেস্টার ডি'সুজা ব মুশির খান | ২ | ৬ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| Yযশবর্ধন দালাল † | ক সরফরাজ খান ব তনুষ কোটিয়ান | ১৪ | ২৬ | ৩ | ০ | ৫৩.৮৫ |
| Pপার্থ বৎস | ক অংকৃষ রঘুবংশী ব তনুষ কোটিয়ান | ২৪ | ৪৩ | ৪ | ০ | ৫৫.৮১ |
| ক সিদ্ধেশ লাড ব মুশির খান | ১৮ | ২২ | ১ | ২ | ৮১.৮২ | |
| Sসামন্ত জাখড় | ব তনুষ কোটিয়ান | ৪০ | ৯৪ | ২ | ৩ | ৪২.৫৫ |
| Aঅনুজ ঠাকরাল | ব্যাট করছেন | ৪০ | ১১৭ | ২ | ১ | ৩৪.১৯ |
| Aঅজিত চাহাল | ব তনুষ কোটিয়ান | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০.০০ |
| Aঅমন কুমার | ব তনুষ কোটিয়ান | ২ | ৯ | ০ | ০ | ২২.২২ |
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Sশামস মুলানি | ১৬.০ | ৬ | ৪৯ | ০ | ৩.১০ |
| ৩৪.৩ | ৭ | ৮১ | ৮ | ২.৩০ | |
| Mমোহিত অবস্থী | ৩.০ | ১ | ১১ | ০ | ৩.৭০ |
| Sসিলভেস্টার ডি'সুজা | ৩.০ | ০ | ৮ | ০ | ২.৭০ |
| ২২.০ | ৪ | ৭৫ | ২ | ৩.৪০ | |
| ৭.০ | ১ | ২১ | ০ | ৩.০০ |
মুম্বাই · ৯৭/০ (১০.৪)
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dদিব্যাংশ সাক্সেনা | অপরাজিত | ৩০ | ২৫ | ২ | ২ | ১২০.০০ |
| অপরাজিত | ৬৭ | ৩৯ | ৭ | ৩ | ১৭১.৭৯ |
ব্যাট করেননি: মুশির খান, সিদ্ধেশ লাড, সরফরাজ খান, আকাশ আনন্দ, শামস মুলানি, তনুষ কোটিয়ান, তুষার দেশপান্ডে, মোহিত অবস্থী, সিলভেস্টার ডি'সুজা
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪.৪ | ১ | ৩০ | ০ | ৬.৪০ | |
| ৫.০ | ০ | ৫৩ | ০ | ১০.৬০ | |
| Pপার্থ বৎস | ১.০ | ০ | ১৪ | ০ | ১৪.০০ |
প্রিভিউ
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক মুখোমুখি
মুম্বাই
৩
জয়
খেলেছে
৩
০ ফলাফল হয়নি
হরিয়ানা
০
জয়
| মুম্বাই বনাম হরিয়ানা মুম্বাই ১০ উইকেটে জয়ী | টেস্ট · অক্টোবর ২০২৬ |
| মুম্বাই বনাম হরিয়ানা মুম্বাই ৪ উইকেটে জয়ী | টি-টোয়েন্টি · ডিসেম্বর ২০২৫ |
| হরিয়ানা বনাম মুম্বাই মুম্বাই ১৫২ রানে জয়ী | টেস্ট · ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
সাম্প্রতিক ফর্ম · শেষ ৫টি সম্পন্ন
মুম্বাই
WWWLD
সর্বশেষ: মুম্বাই ১০ উইকেটে জয়ী
হরিয়ানা
LWWLW
সর্বশেষ: মুম্বাই ১০ উইকেটে জয়ী
W জয় · L হার · D ড্র বা টাই · NR ফল হয়নি
আলোচনা
আলোচনা 0
আলোচনায় যোগ দিতে সাইন ইন করুন। সাইন ইন
এখনও কোনো মন্তব্য নেই — প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
তথ্য
| ফলাফল | মুম্বাই ১০ উইকেটে জয়ী |
| ম্যাচ | এলিট গ্রুপ ডি · টেস্ট |
| সিরিজ | রঞ্জি ট্রফি এলিট ২০২৬-২৭ |
| তারিখ ও সময় | সোম ২৬ অক্টোবর ২০২৬ · সকাল ১০:০০ বাংলাদেশ সময় |
| শেষ হয়েছে | বৃহস্পতি ২৯ অক্টোবর ২০২৬ · বিকেল ৫:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ভেন্যু | শরদ পাওয়ার ক্রিকেট একাডেমি বিকেসি, মুম্বাই |
| টস | হরিয়ানা টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে |
| Match referee | সঞ্জয় রাউল (ভারত) |
| Umpire | সদাশিব আইয়ার (ভারত) |
| Umpire | বেন ট্রেলোয়ার (অস্ট্রেলিয়া) |

