মুনিস আনসারি
ওমান · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম এপ্রিল ০১, ১৯৮৪ (৪২ বছর) সেহোর, মধ্যপ্রদেশ, ভারত
৮
ক্যারিয়ার উইকেট
১০
ম্যাচ
৮
উইকেট
৩/৩৭
সেরা
৫
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৩*(৩) | বাংলাদেশ | টি-টোয়েন্টি | ১৩ মার্চ ১৬ |
| ০*(১) | আয়ারল্যান্ড | টি-টোয়েন্টি | ০৯ মার্চ ১৬ |
| ২*(৫) | সংযুক্ত আরব আমিরাত | টি-টোয়েন্টি | ২২ ফেব্রুয়ারি ১৬ |
| ব্যাট করেননি | আফগানিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ২০ ফেব্রুয়ারি ১৬ |
| ব্যাট করেননি | হংকং, চীন | টি-টোয়েন্টি | ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-৫০ | বাংলাদেশ | টি-টোয়েন্টি | ১৩ মার্চ ১৬ |
| ৩-৩৭ | আয়ারল্যান্ড | টি-টোয়েন্টি | ০৯ মার্চ ১৬ |
| ০-৩৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | টি-টোয়েন্টি | ২২ ফেব্রুয়ারি ১৬ |
| ০-৪০ | আফগানিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ২০ ফেব্রুয়ারি ১৬ |
| ১-৩০ | হংকং, চীন | টি-টোয়েন্টি | ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৬ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি১০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৫
রান
-
গড়
৩
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৮
উইকেট
৪১.৭৫
গড়
৩/৩৭
সেরা
২৮.৩৮
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 227 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 334 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 41.75 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 8.83 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 28.38 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 3/37 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 3/37 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
