SB
সুশান ভারি
সুশান ভারি
নেপাল · বোলার
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান বাঁহাতি অর্থোডক্স স্পিন মার্চ ০৬, ১৯৯৫ (৩১ বছর) Palpa
২৩
ক্যারিয়ার উইকেট
২০
ম্যাচ
২৩
উইকেট
৪/৫
সেরা
২৫
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১*(২) | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়ানডে | ১১ জুন ২২ |
| ০*(১) | ওমান | ওয়ানডে | ০৯ জুন ২২ |
| ব্যাট করেননি | ওমান | ওয়ানডে | ১৯ সেপ্টেম্বর ২১ |
| ২*(৫) | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়ানডে | ১৭ সেপ্টেম্বর ২১ |
| ২*(১৪) | ওমান | ওয়ানডে | ১৪ সেপ্টেম্বর ২১ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-২৪ | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়ানডে | ১১ জুন ২২ |
| ০-১৭ | ওমান | ওয়ানডে | ০৯ জুন ২২ |
| ০-২০ | ওমান | ওয়ানডে | ১৯ সেপ্টেম্বর ২১ |
| ০-৩০ | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়ানডে | ১৭ সেপ্টেম্বর ২১ |
| ১-৪০ | ওমান | ওয়ানডে | ১৪ সেপ্টেম্বর ২১ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে১১ ম্যাচ
ব্যাটিং
২৪
রান
১২
গড়
১১
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১৫
উইকেট
১৮.২
গড়
৪/৫
সেরা
২৮.১৩
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৯ ম্যাচ
ব্যাটিং
১
রান
০.৫
গড়
১
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৮
উইকেট
২৬.৩৮
গড়
২/২২
সেরা
২১.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Innings | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Runs | 0 | 24 | 1 | 0 |
| Balls | 0 | 54 | 7 | 0 |
| Highest | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Average | 0 | 12 | 0.5 | 0 |
| SR | 0 | 44.45 | 14.29 | 0 |
| Not Out | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Fours | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Innings | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Balls | 0 | 422 | 168 | 0 |
| Runs | 0 | 273 | 211 | 0 |
| Maidens | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 15 | 8 | 0 |
| Avg | 0.0 | 18.2 | 26.38 | 0.0 |
| Eco | 0 | 3.88 | 7.54 | 0 |
| SR | 0.0 | 28.13 | 21.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 4/5 | 2/22 | -/- |
| BBM | -/- | 4/5 | 2/22 | -/- |
| 4w | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| নেপাল বনাম জিম্বাবুয়ে এ ১ম অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে (পুনঃনির্ধারিত ম্যাচ) · নেপাল সফরে জিম্বাবুয়ে এ, ২০২২ | ওয়ানডে | জিম্বাবুয়ে এ ৩ উইকেটে জয়ী | ৬ মে ২০২২ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ বনাম নেপাল ১২তম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ ২০১৯ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ ৮ উইকেটে জয়ী | ১৮ নভেম্বর ২০১৯ |
| ভারত অনূর্ধ্ব-২৩ বনাম নেপাল ৩য় ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ ২০১৯ | ওয়ানডে | ভারত অনূর্ধ্ব-২৩ ৭ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০১৯ |
ক্যারিয়ার
৬ মে ২০২২
সাম্প্রতিকতম
১৪ নভেম্বর ২০১৯
আর্কাইভে প্রথম
৩
আর্কাইভে ম্যাচ
ওয়ানডে
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ODI 3
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
