RK
রাগ কাপুর
হংকং, চীন · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৯৯ (২৭ বছর) ভারত
৩
ক্যারিয়ার উইকেট
৭
ম্যাচ
৩
উইকেট
২/২৩
সেরা
১২
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | সংযুক্ত আরব আমিরাত | টি-টোয়েন্টি | ২৫ অক্টোবর ২৩ |
| ব্যাট করেননি | মালয়েশিয়া | টি-টোয়েন্টি | ১১ মার্চ ২৩ |
| ব্যাট করেননি | কুয়েত | টি-টোয়েন্টি | ০৯ মার্চ ২৩ |
| ব্যাট করেননি | সংযুক্ত আরব আমিরাত | টি-টোয়েন্টি | ২১ অক্টোবর ১৯ |
| ৬(৯) | নেদারল্যান্ডস | টি-টোয়েন্টি | ১০ অক্টোবর ১৯ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-১৮ | মালয়েশিয়া | টি-টোয়েন্টি | ১১ মার্চ ২৩ |
| ২-২৩ | কুয়েত | টি-টোয়েন্টি | ০৯ মার্চ ২৩ |
| ০-১০ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | টি-টোয়েন্টি | ২১ অক্টোবর ১৯ |
| ১-২৬ | নেদারল্যান্ডস | টি-টোয়েন্টি | ১০ অক্টোবর ১৯ |
| ০-১৩ | নেপাল | টি-টোয়েন্টি | ০৬ অক্টোবর ১৯ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৭ ম্যাচ
ব্যাটিং
১২
রান
৬
গড়
৬
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৩
উইকেট
৩০.০
গড়
২/২৩
সেরা
২৪.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 6 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 72 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 2/23 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 2/23 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| হংকং, চীন বনাম হংকং, চীন এ ৩য় স্থান নির্ধারণী · Hong Kong T20I Tri-Series, 2024 | টি-টোয়েন্টি | হংকং ৭০ রানে জয়ী | ১৩ মার্চ ২০২৪ |
| বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ বনাম হংকং, চীন ৬ষ্ঠ ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ ২০১৮ | ওয়ানডে | বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ ২৮ রানে জয়ী | ৭ ডিসেম্বর ২০১৮ |
| পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-২৩ বনাম হংকং, চীন ১ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ ২০১৮ | ওয়ানডে | পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-২৩ ২২৫ রানে জয়ী | ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ |
ক্যারিয়ার
১৩ মার্চ ২০২৪
সাম্প্রতিকতম
৬ ডিসেম্বর ২০১৮
আর্কাইভে প্রথম
৩
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 1ODI 2
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
