KA
কারি অ্যান্ডারসন
স্কটল্যান্ড · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম অক্টোবর ২১, ১৯৮২ (৪৩ বছর) স্টার্লিং
১৪৬
ক্যারিয়ার রান
১০
ম্যাচ
১৪৬
রান
৮
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১০(০) | নেদারল্যান্ডস নারী | ওয়ানডে | ১৫ আগস্ট ০৫ |
| ৩(০) | আয়ারল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ১৪ আগস্ট ০৫ |
| ৪৬(০) | আয়ারল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ২৬ জুলাই ০৩ |
| ১৪(০) | জাপান নারী | ওয়ানডে | ২৫ জুলাই ০৩ |
| ৬(০) | ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী | ওয়ানডে | ২৩ জুলাই ০৩ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-১৬ | নেদারল্যান্ডস নারী | ওয়ানডে | ১৫ আগস্ট ০৫ |
| ০-৪৮ | আয়ারল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ১৪ আগস্ট ০৫ |
| ০-১১ | আয়ারল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ২৬ জুলাই ০৩ |
| ০-৭ | জাপান নারী | ওয়ানডে | ২৫ জুলাই ০৩ |
| ০-১৯ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী | ওয়ানডে | ২৩ জুলাই ০৩ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে১০ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৪৬
রান
১৪.৬
গড়
৪৬
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৮
উইকেট
২৯.৭৫
গড়
৩/৬৪
সেরা
৫১.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Innings | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 146 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Average | 0 | 14.6 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Innings | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 408 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 238 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 29.75 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
| SR | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 3/64 | -/- | -/- |
| BBM | -/- | 3/64 | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
