লুইস লিটল
আয়ারল্যান্ড · বোলিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম মে ১৬, ২০০৩ (২৩ বছর) ডাবলিন
১১
ক্যারিয়ার উইকেট
ওয়ানডেতে সেরা #৮৪
৫৯
ম্যাচ
২৮২
রান
১১
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৪(১৭) | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ০৬ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ২(১৩) | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ০৩ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ৪*(৪) | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ০১ সেপ্টেম্বর ২৬ |
| ২৩(৩৯) | ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী | ওয়ানডে | ১৫ জুলাই ২৬ |
| ৭(১৩) | ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী | ওয়ানডে | ১২ জুলাই ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে১৭ ম্যাচ
ব্যাটিং
১০৩
রান
৭.৯২
গড়
২৭
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৯
উইকেট
৬৯.৫৬
গড়
৫/২৮
সেরা
৬৮.২২
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৪২ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৭৯
রান
১২.৭৯
গড়
২৬
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
২
উইকেট
১২৯.০
গড়
২/৮
সেরা
৯০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 17 | 42 | 0 |
| Innings | 0 | 15 | 24 | 0 |
| Runs | 0 | 103 | 179 | 0 |
| Balls | 0 | 171 | 166 | 0 |
| Highest | 0 | 27 | 26 | 0 |
| Average | 0 | 7.92 | 12.79 | 0 |
| SR | 0 | 60.24 | 107.84 | 0 |
| Not Out | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Fours | 0 | 8 | 19 | 0 |
| Sixes | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ducks | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 17 | 42 | 0 |
| Innings | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Balls | 0 | 614 | 180 | 0 |
| Runs | 0 | 626 | 258 | 0 |
| Maidens | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Avg | 0.0 | 69.56 | 129.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 6.12 | 8.6 | 0 |
| SR | 0.0 | 68.22 | 90.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 5/28 | 2/8 | -/- |
| BBM | -/- | 5/28 | 2/8 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
