VM
ভিনসেন্ট মাসেকেসা
জিম্বাবুয়ে · বোলিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি লেগ ব্রেক মার্চ ২৭, ১৯৯৭ (২৯ বছর)
১০
ক্যারিয়ার উইকেট
৪
ম্যাচ
৩৮
রান
১০
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ & ৪ | নিউজিল্যান্ড | টেস্ট | ০৭ আগস্ট ২৫ |
| ৭ & ২ | নিউজিল্যান্ড | টেস্ট | ৩০ জুলাই ২৫ |
| ১১* & ৩ | দক্ষিণ আফ্রিকা | টেস্ট | ২৮ জুন ২৫ |
| ৮ & ২ | বাংলাদেশ | টেস্ট | ২৮ এপ্রিল ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-২১ | আফগানিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ২৯ অক্টোবর ২৬ |
| ১-১০৪ & ব্যাট করেননি | নিউজিল্যান্ড | টেস্ট | ০৭ আগস্ট ২৫ |
| ১-২৯ & ব্যাট করেননি | নিউজিল্যান্ড | টেস্ট | ৩০ জুলাই ২৫ |
| ১-৯৭ & ২-১১৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | টেস্ট | ২৮ জুন ২৫ |
| ৫-১১৫ & ব্যাট করেননি | বাংলাদেশ | টেস্ট | ২৮ এপ্রিল ২৫ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটেস্ট৪ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩৮
রান
৫.৪৩
গড়
১১
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১০
উইকেট
৪৬.২
গড়
৫/১১৫
সেরা
৫৭.২
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Innings | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 167 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 5.43 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 22.76 | 0 | 0 | 0 |
| Not Out | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Innings | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 572 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 462 | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 4.85 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | 5/115 | -/- | -/- | -/- |
| BBM | 5/115 | -/- | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| আফগানিস্তান বনাম জিম্বাবুয়ে ২য় টি-টোয়েন্টি · সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান বনাম জিম্বাবুয়ে, ২০২৬ | টি-টোয়েন্টি | আফগানিস্তান ১৯ রানে জয়ী | ২৯ অক্টোবর ২০২৬ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম নিউজিল্যান্ড ২য় টেস্ট · জিম্বাবুয়ে সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৫ | টেস্ট | নিউজিল্যান্ড ইনিংস ও ৩৫৯ রানে জয়ী | ১১ আগস্ট ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম নিউজিল্যান্ড ১ম টেস্ট · জিম্বাবুয়ে সফরে নিউজিল্যান্ড, ২০২৫ | টেস্ট | নিউজিল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়ী | ৩ আগস্ট ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম টেস্ট · জিম্বাবুয়ে সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০২৫ | টেস্ট | দক্ষিণ আফ্রিকা ৩২৮ রানে জয়ী | ২ জুলাই ২০২৫ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ZIMAS ৪ দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ · ইংল্যান্ড সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৫ | টেস্ট | ম্যাচ ড্র | ৬ জুন ২০২৫ |
| বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে ২য় টেস্ট · বাংলাদেশ সফরে জিম্বাবুয়ে, ২০২৫ | টেস্ট | বাংলাদেশ ইনিংস ও ১০৬ রানে জয়ী | ২ মে ২০২৫ |
ক্যারিয়ার
২৯ অক্টোবর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
২ মে ২০২৫
আর্কাইভে প্রথম
৬
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 1TEST 5
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
