SG
সন্দীপ গৌড়
ওমান · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম নভেম্বর ০৮, ১৯৯১ (৩৪ বছর) হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা
৭৩৭
ক্যারিয়ার রান
৭০
ম্যাচ
৭৩৭
রান
৪
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০(৫) | নেদারল্যান্ডস | টি-টোয়েন্টি | ১৬ নভেম্বর ২৪ |
| ৮(৯) | নেদারল্যান্ডস | টি-টোয়েন্টি | ১৪ নভেম্বর ২৪ |
| ৩*(৭) | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ওয়ানডে | ০৭ নভেম্বর ২৪ |
| ব্যাট করেননি | নেদারল্যান্ডস | ওয়ানডে | ০৫ নভেম্বর ২৪ |
| ব্যাট করেননি | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ওয়ানডে | ০১ নভেম্বর ২৪ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-৭ | নামিবিয়া | টি-টোয়েন্টি | ০৫ এপ্রিল ২৪ |
| ০-৬ | কানাডা | টি-টোয়েন্টি | ২০ নভেম্বর ২২ |
| ১-১৬ | বাহরাইন | টি-টোয়েন্টি | ১৯ নভেম্বর ২২ |
| ১-৭ | সৌদি আরব | টি-টোয়েন্টি | ১৭ নভেম্বর ২২ |
| ০-২৯ | নামিবিয়া | ওয়ানডে | ১৪ মার্চ ২২ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৩৯ ম্যাচ
ব্যাটিং
৫৮৪
রান
২৫.৩৯
গড়
৬৭
সর্বোচ্চ
০/৩
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/৭
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৩১ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৫৩
রান
১১.৭৭
গড়
৩১
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৪
উইকেট
২৮.০
গড়
২/৩৬
সেরা
২১.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 39 | 31 | 0 |
| Innings | 0 | 30 | 19 | 0 |
| Runs | 0 | 584 | 153 | 0 |
| Balls | 0 | 800 | 161 | 0 |
| Highest | 0 | 67 | 31 | 0 |
| Average | 0 | 25.39 | 11.77 | 0 |
| SR | 0 | 73.00 | 95.04 | 0 |
| Not Out | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Fours | 0 | 33 | 5 | 0 |
| Sixes | 0 | 25 | 7 | 0 |
| Ducks | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 50s | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 39 | 31 | 0 |
| Innings | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Balls | 0 | 96 | 84 | 0 |
| Runs | 0 | 89 | 112 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
| Eco | 0 | 5.56 | 8 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 0/7 | 2/36 | -/- |
| BBM | -/- | 0/7 | 2/36 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ওমান বনাম নেদারল্যান্ডস ৩য় টি-টোয়েন্টি · ওমান সফরে নেদারল্যান্ডস, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | নেদারল্যান্ডস ২৯ রানে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০২৪ |
| ওমান বনাম নেদারল্যান্ডস ২য় টি-টোয়েন্টি · ওমান সফরে নেদারল্যান্ডস, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | নেদারল্যান্ডস ৫০ রানে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০২৪ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত বনাম ওমান ৪৬তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ | ওয়ানডে | ওমান ৪ উইকেটে জয়ী | ৭ নভেম্বর ২০২৪ |
| নেদারল্যান্ডস বনাম ওমান ৪৫তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ | ওয়ানডে | ওমান ৮ উইকেটে জয়ী | ৫ নভেম্বর ২০২৪ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত বনাম ওমান ৪১তম ম্যাচ · আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ টু ২০২৩-২৭ | ওয়ানডে | ওমান ৬ উইকেটে জয়ী | ১ নভেম্বর ২০২৪ |
| ভারত এ বনাম ওমান ১২তম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ভারত এ ৬ উইকেটে জয়ী | ২৩ অক্টোবর ২০২৪ |
| ওমান বনাম নামিবিয়া ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · ওমান সফরে নামিবিয়া, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | নামিবিয়া ২৪ রানে জয়ী | ৫ এপ্রিল ২০২৪ |
| ওমান বনাম নামিবিয়া ৩য় টি-টোয়েন্টি · ওমান সফরে নামিবিয়া, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ওমান ৮ উইকেটে জয়ী | ৪ এপ্রিল ২০২৪ |
| ওমান বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ২য় অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · ওমান সফরে পাপুয়া নিউ গিনি, ২০২৪ | ওয়ানডে | পাপুয়া নিউ গিনি ৪ উইকেটে জয়ী | ৪ মার্চ ২০২৪ |
| পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-২৩ বনাম ওমান ১০ম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ ২০১৯ | ওয়ানডে | পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-২৩ ১৪৭ রানে জয়ী | ১৮ নভেম্বর ২০১৯ |
| আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-২৩ বনাম ওমান ৬ষ্ঠ ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ ২০১৯ | ওয়ানডে | আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-২৩ ৯ উইকেটে জয়ী | ১৬ নভেম্বর ২০১৯ |
| শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-২৩ বনাম ওমান ১ম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ ২০১৯ | ওয়ানডে | ওমান ৪ উইকেটে জয়ী | ১৪ নভেম্বর ২০১৯ |
ক্যারিয়ার
১৬ নভেম্বর ২০২৪
সাম্প্রতিকতম
১৪ নভেম্বর ২০১৯
আর্কাইভে প্রথম
১২
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 5ODI 7
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
