২৬
ম্যাচ
১৩৮
রান
২৮
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০*(১) | বেলজিয়াম | টি-টোয়েন্টি | ০১ জুন ২৫ |
| ব্যাট করেননি | বেলজিয়াম | টি-টোয়েন্টি | ৩১ মে ২৫ |
| ব্যাট করেননি | মাল্টা | টি-টোয়েন্টি | ৩১ মে ২৫ |
| ব্যাট করেননি | মাল্টা | টি-টোয়েন্টি | ৩০ মে ২৫ |
| ব্যাট করেননি | বেলজিয়াম | টি-টোয়েন্টি | ৩০ মে ২৫ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি২৬ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৩৮
রান
১০.৬২
গড়
২৮
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১৯
উইকেট
২০.৩২
গড়
৩/১৬
সেরা
১৮.৬৩
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 138 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 186 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 10.62 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 74.20 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 354 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 386 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 20.32 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 6.54 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 18.63 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 3/16 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 3/16 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| পর্তুগাল বনাম বেলজিয়াম ফাইনাল · Mdina Cup 2025 | টি-টোয়েন্টি | বেলজিয়াম ৪৪ রানে জয়ী | ১ জুন ২০২৫ |
| পর্তুগাল বনাম বেলজিয়াম ৬ষ্ঠ ম্যাচ · Mdina Cup 2025 | টি-টোয়েন্টি | পর্তুগাল ৫ উইকেটে জয়ী | ৩১ মে ২০২৫ |
| বেলজিয়াম বনাম পর্তুগাল ৩য় ম্যাচ · Mdina Cup 2025 | টি-টোয়েন্টি | পর্তুগাল ৫ উইকেটে জয়ী | ৩০ মে ২০২৫ |
ক্যারিয়ার
১ জুন ২০২৫
সাম্প্রতিকতম
৩০ মে ২০২৫
আর্কাইভে প্রথম
৩
আর্কাইভে ম্যাচ
টি-টোয়েন্টি
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
T20 3
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
