AB
অ্যামি ব্রাউন-কারেরা
স্পেন · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম মার্চ ১৩, ২০০৬ (২০ বছর)
২৬৬
ক্যারিয়ার রান
২৫
ম্যাচ
২৬৬
রান
১১
উইকেট
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৫(১৫) | সুইজারল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩১ জুলাই ২৬ |
| ১০(১১) | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩০ জুলাই ২৬ |
| ১০*(৭) | সুইজারল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩০ জুলাই ২৬ |
| ৫৫(৩৪) | ব্রাজিল নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৯ জুলাই ২৬ |
| ৭৩*(৪৩) | সুইজারল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৮ জুলাই ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি২৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
২৬৬
রান
১৯
গড়
৭৩
সর্বোচ্চ
০/২
১০০/৫০
বোলিং
১১
উইকেট
২২.২৭
গড়
২/১
সেরা
২৫.১৮
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 266 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 247 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 73 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 19 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 107.70 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 36 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 277 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 245 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 22.27 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 5.31 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 25.18 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 2/1 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 2/1 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
