LA
৮৯২
ক্যারিয়ার রান
৫৩
ম্যাচ
৮৯২
রান
৬
উইকেট
১
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১২(৬) | স্পেন নারী | টি-টোয়েন্টি | ৩০ জুলাই ২৬ |
| ৬(৫) | স্পেন নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৯ জুলাই ২৬ |
| ৩(৭) | সুইজারল্যান্ড নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৯ জুলাই ২৬ |
| ৪৯(২৭) | জার্সি নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৮ জুলাই ২৬ |
| ৫(৩) | নাইজেরিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ২০ জুন ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১-৩ | চিলি নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৬ আগস্ট ১৮ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি৫৩ ম্যাচ
ব্যাটিং
৮৯২
রান
২১.২৪
গড়
১৪৪
সর্বোচ্চ
১/৩
১০০/৫০
বোলিং
৬
উইকেট
২.৮৩
গড়
২/৩
সেরা
৯.১৭
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 892 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 938 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 144 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 21.24 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 95.10 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 81 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 55 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 2.83 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 1.85 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 9.17 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 2/3 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 2/3 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
