MP
মারিয়া পোলিমেরি
গ্রিস · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম সেপ্টেম্বর ১৩, ২০০৫ (২১ বছর)
৭
ক্যারিয়ার উইকেট
২০
ম্যাচ
৭
উইকেট
৩/৩৬
সেরা
৯৪
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১৪(২৪) | নরওয়ে নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৯ আগস্ট ২৬ |
| ৩(১৫) | রোমানিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৮ আগস্ট ২৬ |
| ৬(১৫) | আইল অব ম্যান নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৭ আগস্ট ২৬ |
| ৬*(৮) | ডেনমার্ক নারী | টি-টোয়েন্টি | ১০ মে ২৬ |
| ২(৫) | ডেনমার্ক নারী | টি-টোয়েন্টি | ১০ মে ২৬ |
সাম্প্রতিক বোলিং
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটি-টোয়েন্টি২০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৯৪
রান
১১.৭৫
গড়
১৪
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৭
উইকেট
১০.৭১
গড়
৩/৩৬
সেরা
১২.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 94 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 176 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 11.75 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 53.41 | 0 |
| Not Out | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Fours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Innings | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 84 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 75 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 10.71 | 0.0 |
| Eco | 0 | 0 | 5.36 | 0 |
| SR | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | -/- | 3/36 | -/- |
| BBM | -/- | -/- | 3/36 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
