AB
অ্যালেক্স ব্ল্যাকওয়েল
Alexandra Joy Blackwell
Gilchrist XI · ব্যাটিং অলরাউন্ডার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি মিডিয়াম আগস্ট ৩১, ১৯৮৩ (৪৩ বছর) ওয়াগা ওয়াগা, নিউ সাউথ ওয়েলস
৫,২৫১
ক্যারিয়ার রান
ওয়ানডেতে সেরা #৫
২৪৩
ম্যাচ
৫,২৫১
রান
৬
উইকেট
৩
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৬ & ব্যাট করেননি | ইংল্যান্ড নারী | টেস্ট | ০৯ নভেম্বর ১৭ |
| ৩৭(৪৪) | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ২৯ অক্টোবর ১৭ |
| ৮(৮) | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ২৬ অক্টোবর ১৭ |
| ৬৭*(৮৬) | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ২২ অক্টোবর ১৭ |
| ৯০(৫৬) | ভারত নারী | ওয়ানডে | ২০ জুলাই ১৭ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-১৪ | ভারত নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৮ অক্টোবর ০৮ |
| ০-৭ | ইংল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ০১ সেপ্টেম্বর ০৫ |
| ০-১ & ব্যাট করেননি | ইংল্যান্ড নারী | টেস্ট | ২৪ আগস্ট ০৫ |
| ১-৮ | শ্রীলঙ্কা নারী | ওয়ানডে | ৩০ মার্চ ০৫ |
| ১-৮ | নিউজিল্যান্ড নারী | ওয়ানডে | ১০ মার্চ ০৫ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটেস্ট১০ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪৪৪
রান
২২.২
গড়
৭৪
সর্বোচ্চ
০/৪
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/১
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ওয়ানডে১৩৮ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩,৪৯৩
রান
৩৬.০১
গড়
১১৪
সর্বোচ্চ
৩/২৫
১০০/৫০
বোলিং
৬
উইকেট
১০.৫
গড়
২/৮
সেরা
২২.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৯৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
১,৩১৪
রান
২১.১৯
গড়
৬১
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/১৪
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 10 | 138 | 95 | 0 |
| Innings | 22 | 124 | 81 | 0 |
| Runs | 444 | 3493 | 1314 | 0 |
| Balls | 1415 | 5271 | 1414 | 0 |
| Highest | 74 | 114 | 61 | 0 |
| Average | 22.2 | 36.01 | 21.19 | 0 |
| SR | 31.38 | 66.27 | 92.93 | 0 |
| Not Out | 2 | 27 | 19 | 0 |
| Fours | 43 | 334 | 87 | 0 |
| Sixes | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Ducks | 4 | 8 | 5 | 0 |
| 50s | 4 | 25 | 1 | 0 |
| 100s | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 10 | 138 | 95 | 0 |
| Innings | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Balls | 72 | 132 | 6 | 0 |
| Runs | 10 | 63 | 14 | 0 |
| Maidens | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Avg | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 0.83 | 2.86 | 14 | 0 |
| SR | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | 0/1 | 2/8 | 0/14 | -/- |
| BBM | 0/1 | 2/8 | 0/14 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
