জিয়া-উর-রেহমান আকবর
আফগানিস্তান · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান বাঁহাতি অর্থোডক্স স্পিন ডিসেম্বর ৩০, ১৯৯৭ (২৮ বছর)
১১
ক্যারিয়ার উইকেট
টেস্টে সেরা #৯০
৫
ম্যাচ
১১
উইকেট
৫/৬৪
সেরা
৪৭
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০ & ০* | বাংলাদেশ | টেস্ট | ০৯ অক্টোবর ২৬ |
| ৮* & ৬ | জিম্বাবুয়ে | টেস্ট | ০২ জানুয়ারি ২৫ |
| ৫ & ব্যাট করেননি | জিম্বাবুয়ে | টেস্ট | ২৬ ডিসেম্বর ২৪ |
| ৬ & ১৩ | আয়ারল্যান্ড | টেস্ট | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২৪ |
| ৪ & ০ | শ্রীলঙ্কা | টেস্ট | ০২ ফেব্রুয়ারি ২৪ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-৭৭ & ২-৮৬ | বাংলাদেশ | টেস্ট | ০৯ অক্টোবর ২৬ |
| ১-৩২ & ২-৪৪ | জিম্বাবুয়ে | টেস্ট | ০২ জানুয়ারি ২৫ |
| ২-১০১ & ০-২৮ | জিম্বাবুয়ে | টেস্ট | ২৬ ডিসেম্বর ২৪ |
| ৫-৬৪ & ১-৩৩ | আয়ারল্যান্ড | টেস্ট | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২৪ |
| ০-৯০ & ০-১২ | শ্রীলঙ্কা | টেস্ট | ০২ ফেব্রুয়ারি ২৪ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটটেস্ট৪ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪২
রান
৭
গড়
১৩
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
১১
উইকেট
৩৬.৭৩
গড়
৫/৬৪
সেরা
৭২.০
স্ট্রাইক রেট
ওয়ানডে১ ম্যাচ
ব্যাটিং
৫
রান
৫
গড়
৫
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
০
উইকেট
০.০
গড়
০/২২
সেরা
০.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Innings | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Runs | 42 | 5 | 0 | 0 |
| Balls | 106 | 30 | 0 | 0 |
| Highest | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Average | 7 | 5 | 0 | 0 |
| SR | 39.63 | 16.67 | 0 | 0 |
| Not Out | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Innings | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Balls | 792 | 21 | 0 | 0 |
| Runs | 404 | 22 | 0 | 0 |
| Maidens | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 3.06 | 6.29 | 0 | 0 |
| SR | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | 5/64 | 0/22 | -/- | -/- |
| BBM | 6/97 | 0/22 | -/- | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান একমাত্র টেস্ট · সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান বনাম বাংলাদেশ, ২০২৬ | টেস্ট | ম্যাচ ড্র | ১৩ অক্টোবর ২০২৬ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান ২য় টেস্ট · জিম্বাবুয়ে সফরে আফগানিস্তান, ২০২৪-২৫ | টেস্ট | আফগানিস্তান ৭২ রানে জয়ী | ৬ জানুয়ারি ২০২৫ |
| জিম্বাবুয়ে বনাম আফগানিস্তান ১ম টেস্ট · জিম্বাবুয়ে সফরে আফগানিস্তান, ২০২৪-২৫ | টেস্ট | ম্যাচ ড্র | ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ |
| আফগানিস্তান বনাম আয়ারল্যান্ড একমাত্র টেস্ট · সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান বনাম আয়ারল্যান্ড, ২০২৪ | টেস্ট | আয়ারল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী | ৩ মার্চ ২০২৪ |
| শ্রীলঙ্কা বনাম আফগানিস্তান একমাত্র টেস্ট · শ্রীলঙ্কা সফরে আফগানিস্তান, ২০২৪ | টেস্ট | শ্রীলঙ্কা ১০ উইকেটে জয়ী | ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-২৩ বনাম ওমান ১২তম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ ২০১৮ | ওয়ানডে | আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-২৩ ১১২ রানে জয়ী | ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ |
ক্যারিয়ার
১৩ অক্টোবর ২০২৬
সাম্প্রতিকতম
১০ ডিসেম্বর ২০১৮
আর্কাইভে প্রথম
৬
আর্কাইভে ম্যাচ
টেস্ট
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
TEST 5ODI 1
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
