৭৯০
ক্যারিয়ার রান
৫৯
ম্যাচ
৭৯০
রান
৭৭
সর্বোচ্চ
০
সেঞ্চুরি
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ২৯(৪০) | কেনিয়া | ওয়ানডে | ০৫ অক্টোবর ২৪ |
| ৩(২৪) | জার্সি | ওয়ানডে | ২৮ সেপ্টেম্বর ২৪ |
| ২৮*(১৬) | ডেনমার্ক | ওয়ানডে | ২৬ সেপ্টেম্বর ২৪ |
| ৭(১১) | নিউজিল্যান্ড | টি-টোয়েন্টি | ১৭ জুন ২৪ |
| ১(৩) | আফগানিস্তান | টি-টোয়েন্টি | ১৩ জুন ২৪ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-৩ | মালয়েশিয়া | টি-টোয়েন্টি | ২৩ সেপ্টেম্বর ২৩ |
| ০-৪ | মালয়েশিয়া | টি-টোয়েন্টি | ২০ সেপ্টেম্বর ২৩ |
| ১-৬ | ফিলিপাইন | টি-টোয়েন্টি | ২৮ জুলাই ২৩ |
| ২-৭ | ফিলিপাইন | টি-টোয়েন্টি | ২৩ জুলাই ২৩ |
| ১-২৩ | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়ানডে | ২৫ নভেম্বর ২২ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৩৪ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪৫৪
রান
১৫.১৩
গড়
৭৭
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
৩
উইকেট
৩৭.৬৭
গড়
১/৬
সেরা
৩৪.০
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি২৫ ম্যাচ
ব্যাটিং
৩৩৬
রান
২১
গড়
৫৩
সর্বোচ্চ
০/১
১০০/৫০
বোলিং
৩
উইকেট
৮.৩৩
গড়
২/৭
সেরা
১৪.০
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 34 | 25 | 0 |
| Innings | 0 | 34 | 20 | 0 |
| Runs | 0 | 454 | 336 | 0 |
| Balls | 0 | 815 | 299 | 0 |
| Highest | 0 | 77 | 53 | 0 |
| Average | 0 | 15.13 | 21 | 0 |
| SR | 0 | 55.71 | 112.38 | 0 |
| Not Out | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Fours | 0 | 31 | 25 | 0 |
| Sixes | 0 | 5 | 13 | 0 |
| Ducks | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 34 | 25 | 0 |
| Innings | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Balls | 0 | 102 | 42 | 0 |
| Runs | 0 | 113 | 25 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Avg | 0.0 | 37.67 | 8.33 | 0.0 |
| Eco | 0 | 6.65 | 3.57 | 0 |
| SR | 0.0 | 34.0 | 14.0 | 0.0 |
| BBI | -/- | 1/6 | 2/7 | -/- |
| BBM | -/- | 1/6 | 2/7 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ
| ম্যাচ | ফরম্যাট | ফলাফল | তারিখ |
|---|---|---|---|
| কেনিয়া বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ১৪তম ম্যাচ · আইসিসি বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগ এ, ২০২৪-২৬ | ওয়ানডে | পাপুয়া নিউ গিনি ১ উইকেটে জয়ী | ৫ অক্টোবর ২০২৪ |
| কুয়েত বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ১৩তম ম্যাচ · আইসিসি বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগ এ, ২০২৪-২৬ | ওয়ানডে | পাপুয়া নিউ গিনি ৮ উইকেটে জয়ী | ৪ অক্টোবর ২০২৪ |
| কাতার বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ৯ম ম্যাচ · আইসিসি বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগ এ, ২০২৪-২৬ | ওয়ানডে | পাপুয়া নিউ গিনি ৭ উইকেটে জয়ী | ১ অক্টোবর ২০২৪ |
| জার্সি বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ৫ম ম্যাচ · আইসিসি বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগ এ, ২০২৪-২৬ | ওয়ানডে | জার্সি ৭ উইকেটে জয়ী | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| ডেনমার্ক বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ৪র্থ ম্যাচ · আইসিসি বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগ এ, ২০২৪-২৬ | ওয়ানডে | পাপুয়া নিউ গিনি ৬ উইকেটে জয়ী | ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| নিউজিল্যান্ড বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ৩৯তম ম্যাচ, গ্রুপ সি · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী | ১৭ জুন ২০২৪ |
| আফগানিস্তান বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ২৯তম ম্যাচ, গ্রুপ সি · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | আফগানিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী | ১৪ জুন ২০২৪ |
| পাপুয়া নিউ গিনি বনাম উগান্ডা ৯ম ম্যাচ, গ্রুপ সি · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | উগান্ডা ৩ উইকেটে জয়ী | ৫ জুন ২০২৪ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ২য় ম্যাচ, গ্রুপ সি · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ উইকেটে জয়ী | ২ জুন ২০২৪ |
| নামিবিয়া বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ১১তম ম্যাচ · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | নামিবিয়া ৩ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ৩০ মে ২০২৪ |
| ওমান বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ২য় ম্যাচ · আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ওমান ৩ উইকেটে জয়ী | ২৭ মে ২০২৪ |
| মালয়েশিয়া বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ২য় টি-টোয়েন্টি · মালয়েশিয়া সফরে পাপুয়া নিউ গিনি, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | মালয়েশিয়া ৬৩ রানে জয়ী | ১৭ মার্চ ২০২৪ |
| মালয়েশিয়া বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ১ম টি-টোয়েন্টি · মালয়েশিয়া সফরে পাপুয়া নিউ গিনি, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | পাপুয়া নিউ গিনি ৭৭ রানে জয়ী | ১৬ মার্চ ২০২৪ |
| নেপাল বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ফাইনাল · Hong Kong T20I Tri-Series, 2024 | টি-টোয়েন্টি | পাপুয়া নিউ গিনি ৮৬ রানে জয়ী | ১৩ মার্চ ২০২৪ |
| পাপুয়া নিউ গিনি বনাম নেপাল ২য় ম্যাচ · Hong Kong T20I Tri-Series, 2024 | টি-টোয়েন্টি | নেপাল ৮৫ রানে জয়ী | ১২ মার্চ ২০২৪ |
| হংকং, চীন বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ৩য় ম্যাচ · Hong Kong T20I Tri-Series, 2024 | টি-টোয়েন্টি | পাপুয়া নিউ গিনি ১০ উইকেটে জয়ী | ১২ মার্চ ২০২৪ |
| ওমান বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ৩য় টি-টোয়েন্টি · ওমান সফরে পাপুয়া নিউ গিনি, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ওমান ৪ উইকেটে জয়ী | ৮ মার্চ ২০২৪ |
| ওমান বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ২য় টি-টোয়েন্টি · ওমান সফরে পাপুয়া নিউ গিনি, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | পাপুয়া নিউ গিনি ৮ উইকেটে জয়ী | ৭ মার্চ ২০২৪ |
| ওমান বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ১ম টি-টোয়েন্টি · ওমান সফরে পাপুয়া নিউ গিনি, ২০২৪ | টি-টোয়েন্টি | ওমান ৩ উইকেটে জয়ী | ৬ মার্চ ২০২৪ |
| ওমান বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ২য় অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · ওমান সফরে পাপুয়া নিউ গিনি, ২০২৪ | ওয়ানডে | পাপুয়া নিউ গিনি ৪ উইকেটে জয়ী | ৪ মার্চ ২০২৪ |
| ওমান বনাম পাপুয়া নিউ গিনি ১ম অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডে · ওমান সফরে পাপুয়া নিউ গিনি, ২০২৪ | ওয়ানডে | ৩ মার্চ ২০২৪ |
ক্যারিয়ার
৫ অক্টোবর ২০২৪
সাম্প্রতিকতম
৩ মার্চ ২০২৪
আর্কাইভে প্রথম
২১
আর্কাইভে ম্যাচ
ওয়ানডে
সর্বশেষ ফরম্যাট
ফরম্যাট অনুযায়ী ম্যাচ
ODI 7T20 14
ⓘ Debut and match counts reflect matches currently in our archive, which may not cover a player's entire career.
