সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭
ঘরোয়া · ওয়ানডে · ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ – ২৮ মার্চ ২০২৭
In progress
ম্যাচ
৪২
এই সিরিজে
সম্পন্ন
৬
ফলাফল হয়েছে
আসন্ন
৩৬
বাকি আছে
দল
৭
অংশ নিচ্ছে
ফলাফল
| বর্ডার বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম ইস্টার্ন স্টর্ম ৭ উইকেটে জয়ী | ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| নর্দার্ন কেপ বনাম লিম্পোপো একটি বলও না হয়ে ম্যাচ পরিত্যক্ত (টস হয়নি) | ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস ১৫৭ রানে জয়ী | ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস এমপুমালাঙ্গা রাইনোস ৫ উইকেটে জয়ী | ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| লিম্পোপো বনাম বর্ডার লিম্পোপো ২৬ রানে জয়ী | ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম ইস্টার্ন স্টর্ম ৫ উইকেটে জয়ী | ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
সূচি
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম বর্ডার | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ইস্টার্ন স্টর্ম বনাম নর্দার্ন কেপ | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| লিম্পোপো বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স | রবি ২২ নভেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস | রবি ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| লিম্পোপো বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম | রবি ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম নর্দার্ন কেপ | রবি ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| এমপুমালাঙ্গা রাইনোস বনাম লিম্পোপো | রবি ২০ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বর্ডার বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম | রবি ২০ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নর্দার্ন কেপ বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স | রবি ২০ ডিসেম্বর ২০২৬ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস | রবি ১০ জানুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| লিম্পোপো বনাম নর্দার্ন কেপ | রবি ১০ জানুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বর্ডার বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস | রবি ১৭ জানুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ইস্টার্ন স্টর্ম বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স | রবি ১৭ জানুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নর্দার্ন কেপ বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস | রবি ১৭ জানুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম লিম্পোপো | রবি ২৪ জানুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বর্ডার বনাম নর্দার্ন কেপ | রবি ২৪ জানুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস | রবি ২৪ জানুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বর্ডার বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স | রবি ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম | রবি ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নর্দার্ন কেপ বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস | রবি ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম বর্ডার | রবি ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ইস্টার্ন স্টর্ম বনাম লিম্পোপো | রবি ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| এমপুমালাঙ্গা রাইনোস বনাম নর্দার্ন কেপ | রবি ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বর্ডার বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস | রবি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নর্দার্ন কেপ বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম | রবি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| লিম্পোপো বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস | রবি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম | রবি ৭ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| নর্দার্ন কেপ বনাম বর্ডার | রবি ৭ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| লিম্পোপো বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস | রবি ৭ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স | রবি ১৪ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| বর্ডার বনাম লিম্পোপো | রবি ১৪ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| ইস্টার্ন স্টর্ম বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস | রবি ১৪ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
| এমপুমালাঙ্গা রাইনোস বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম | রবি ২১ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| এমপুমালাঙ্গা রাইনোস বনাম বর্ডার | রবি ২৮ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম নর্দার্ন কেপ | রবি ২৮ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ১:০০ বাংলাদেশ সময় |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস বনাম লিম্পোপো | রবি ২৮ মার্চ ২০২৭ · দুপুর ২:০০ বাংলাদেশ সময় |
পয়েন্ট তালিকা
| দল | P | W | L | NR | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ইস্টার্ন স্টর্ম | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2লিম্পোপো | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4এমপুমালাঙ্গা রাইনোস | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5নর্দার্ন কেপ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6বর্ডার | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Standings computed from completed results (win 2 · no-result/tie 1 · loss 0). Net run-rate and provider tie-breakers are not applied.
পরিসংখ্যান
সর্বাধিক রান
রোনান হারমান144
ভেন্যু
| পোলোকওয়ানে ক্রিকেট ক্লাব | 6 matches |
| বাফেলো পার্ক | 6 matches |
| আপল্যান্ডস কলেজ, হোয়াইট রিভার | 6 matches |
| উইলোমুর পার্ক | 6 matches |
| সিটি ওভাল | 6 matches |
| রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড | 6 matches |
| ডায়মন্ড ওভাল | 6 matches |
