ACC Mens T20I Challenger Cup 2024
আন্তর্জাতিক · টি-টোয়েন্টি · ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ – ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
সম্পন্ন
ম্যাচ
২২
এই সিরিজে
সম্পন্ন
২২
ফলাফল হয়েছে
আসন্ন
০
বাকি আছে
দল
১০
অংশ নিচ্ছে
ফলাফল
| সৌদি আরব বনাম কম্বোডিয়া সৌদি আরব ৫ উইকেটে জয়ী | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| জাপান বনাম সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর ৮ উইকেটে জয়ী | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| সিঙ্গাপুর বনাম কম্বোডিয়া কম্বোডিয়া ৬ উইকেটে জয়ী | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| সৌদি আরব বনাম জাপান সৌদি আরব ১০ উইকেটে জয়ী | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| ভুটান বনাম মালদ্বীপ মালদ্বীপ ৩২ রানে জয়ী | ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| ইন্দোনেশিয়া বনাম থাইল্যান্ড থাইল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী | ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| থাইল্যান্ড বনাম মালদ্বীপ থাইল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী | ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| সিঙ্গাপুর বনাম জাপান সিঙ্গাপুর ৩৪ রানে জয়ী | ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| ভুটান বনাম কম্বোডিয়া কম্বোডিয়া ১০ রানে জয়ী | ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| সৌদি আরব বনাম ইন্দোনেশিয়া সৌদি আরব ৮২ রানে জয়ী | ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| মালদ্বীপ বনাম জাপান জাপান ৪২ রানে জয়ী | ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| সিঙ্গাপুর বনাম থাইল্যান্ড থাইল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী | ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| ইন্দোনেশিয়া বনাম কম্বোডিয়া কম্বোডিয়া ৬ উইকেটে জয়ী | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| সৌদি আরব বনাম ভুটান সৌদি আরব ৮ উইকেটে জয়ী | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| জাপান বনাম থাইল্যান্ড জাপান ৪৬ রানে জয়ী | ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| সিঙ্গাপুর বনাম মালদ্বীপ সিঙ্গাপুর ৪১ রানে জয়ী | ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| ইন্দোনেশিয়া বনাম ভুটান ইন্দোনেশিয়া ১৬ রানে জয়ী | ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| সৌদি আরব বনাম কম্বোডিয়া সৌদি আরব ৮৮ রানে জয়ী | ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| মিয়ানমার বনাম চীন চীন ৪৭ রানে জয়ী | ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ |
| মিয়ানমার বনাম চীন মিয়ানমার ১ উইকেটে জয়ী | ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ |
| কম্বোডিয়া বনাম চীন কম্বোডিয়া ৯৩ রানে জয়ী | ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ |
| কম্বোডিয়া বনাম মিয়ানমার কম্বোডিয়া ৭ উইকেটে জয়ী | ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ |
সূচি
কোনো আসন্ন খেলা নেই। এই সিরিজের সব ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে।
পয়েন্ট তালিকা
| দল | P | W | L | NR | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 1কম্বোডিয়া | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 2সৌদি আরব | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 3সিঙ্গাপুর | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 4থাইল্যান্ড | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 5জাপান | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 6মিয়ানমার | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7চীন | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8ইন্দোনেশিয়া | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 9মালদ্বীপ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 10ভুটান | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Standings computed from completed results (win 2 · no-result/tie 1 · loss 0). Net run-rate and provider tie-breakers are not applied.
