ম্যাচ
২৩
খেলেছে
জয়
৫
আর্কাইভে
হার
১৬
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৪
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
পরবর্তী ম্যাচ
No upcoming fixtures.
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| SINGAPORE WOMEN | 4 | 1 | 2 |
| China Women | 3 | 0 | 3 |
| INDONESIA WOMEN | 2 | 0 | 2 |
| কুক দ্বীপপুঞ্জ নারী | 2 | 1 | 1 |
| JAPAN WOMEN | 2 | 0 | 2 |
ম্যাচ
No upcoming fixtures yet.
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ১
অলরাউন্ডার ৩
J
→
R
→
A
→
জন আন্দ্রেয়ানো
Batting Allrounder
রেভেন কাস্টিলো
Batting Allrounder
অ্যাঞ্জেলা বুসা
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ১
বোলার ৩
স্কোয়াড ৬
সিরিজ
| এসিসি নারী টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার কাপ ২০২৬ | ৪ ম্যাচ | 2026 |
| SEA Games Womens Twenty20 Cricket Competition 2025 | ২ ম্যাচ | 2025 |
| আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পূর্ব এশিয়া প্যাসিফিক বাছাইপর্ব ২০২৫ | ৫ ম্যাচ | 2025 |
| Womens T20 Pentangular Series in Japan 2025 | ৬ ম্যাচ | 2025 |
| Kartini Cup, 2025 | ২ ম্যাচ | 2025 |
| সিঙ্গাপুর সফরে ফিলিপাইন নারী, ২০২৪ | ৪ ম্যাচ | 2024 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ২৩টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 23 | 5 | 16 | 22% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| SINGAPORE WOMEN | 4 | 1 | 2 |
| China Women | 3 | 0 | 3 |
| INDONESIA WOMEN | 2 | 0 | 2 |
| কুক দ্বীপপুঞ্জ নারী | 2 | 1 | 1 |
| JAPAN WOMEN | 2 | 0 | 2 |
| MONGOLIA WOMEN | 2 | 2 | 0 |
| United Arab Emirates Women | 1 | 0 | 1 |
| Oman Women | 1 | 0 | 1 |
| Saudi Arabia Women | 1 | 1 | 0 |
| MALAYSIA WOMEN | 1 | 0 | 1 |
| FIJI WOMEN | 1 | 0 | 1 |
| PAPUA NEW GUINEA WOMEN | 1 | 0 | 1 |
| SAMOA WOMEN | 1 | 0 | 1 |
| HONG KONG, CHINA WOMEN | 1 | 0 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 2025 | 15 | 3 | 11 | 20% |
| 2024 | 4 | 1 | 2 | 25% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Philippines Women.
