ম্যাচ
৩৩
খেলেছে
জয়
২১
আর্কাইভে
হার
১১
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১১
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
পরবর্তী ম্যাচ
No upcoming fixtures.
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| AUSTRIA WOMEN | 5 | 3 | 2 |
| সুইজারল্যান্ড নারী | 4 | 3 | 1 |
| গ্রিস নারী | 4 | 3 | 1 |
| Germany Women | 3 | 1 | 2 |
| Sweden Women | 3 | 0 | 2 |
ম্যাচ
No upcoming fixtures yet.
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৪
N
→
D
→
F
→
S
→
নিতা ডালগার্ড
Batsman
দিব্যা গোলেচ্ছা
Batsman
ফারহাত আফরোজ
Batsman
সোফি অস্টারগার্ড
Batsman
অলরাউন্ডার ১
উইকেটরক্ষক ২
বোলার ১
স্কোয়াড ৩
সিরিজ
| Nordic Women's T20I Cup 2026 | ৪ ম্যাচ | 2026 |
| ডেনমার্ক সফরে সুইজারল্যান্ড নারী, ২০২৬ | ৪ ম্যাচ | 2026 |
| গ্রিস সফরে ডেনমার্ক নারী, ২০২৬ | ৪ ম্যাচ | 2026 |
| Nordic Women T20I Cup 2025 | ৪ ম্যাচ | 2025 |
| নারী টি-টোয়েন্টি চতুর্দেশীয় সিরিজ ২০২৫ | ৬ ম্যাচ | 2025 |
| নারী টি-টোয়েন্টি চতুর্দেশীয় সিরিজ ২০২৪ | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| Nordic Women T20I Cup 2024 | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| অস্ট্রিয়া সফরে ডেনমার্ক নারী, ২০২৪ | ৩ ম্যাচ | 2024 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৩৩টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 33 | 21 | 11 | 64% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| AUSTRIA WOMEN | 5 | 3 | 2 |
| সুইজারল্যান্ড নারী | 4 | 3 | 1 |
| গ্রিস নারী | 4 | 3 | 1 |
| Germany Women | 3 | 1 | 2 |
| Sweden Women | 3 | 0 | 2 |
| NORWAY WOMEN | 3 | 3 | 0 |
| FINLAND WOMEN | 2 | 2 | 0 |
| JERSEY WOMEN | 2 | 0 | 2 |
| সাইপ্রাস নারী | 2 | 2 | 0 |
| আইল অব ম্যান নারী | 2 | 1 | 1 |
| লুক্সেমবার্গ নারী | 1 | 1 | 0 |
| এস্তোনিয়া নারী | 1 | 1 | 0 |
| GUERNSEY WOMEN | 1 | 1 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 7 | 4 | 58% |
| 2025 | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 2024 | 11 | 9 | 2 | 82% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Denmark Women.
