ম্যাচ
৩০
খেলেছে
জয়
১৪
আর্কাইভে
হার
১৪
আর্কাইভে
স্কোয়াড
১৩
খেলোয়াড়
ⓘ জয়-পরাজয় ও ম্যাচের সংখ্যা আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া; দলের পুরো ইতিহাস এতে নাও থাকতে পারে।
সারসংক্ষেপ
পরবর্তী ম্যাচ
No upcoming fixtures.
প্রধান প্রতিপক্ষ
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| নরওয়ে | 5 | 1 | 4 |
| আইল অব ম্যান | 4 | 2 | 0 |
| পর্তুগাল | 3 | 0 | 3 |
| ফিনল্যান্ড | 3 | 2 | 1 |
| অস্ট্রিয়া | 3 | 2 | 1 |
ম্যাচ
No upcoming fixtures yet.
স্কোয়াড
ব্যাটসম্যান ৩
অলরাউন্ডার ৩
Y
→
Z
→
A
→
যথার্থ চৌহান
Batting Allrounder
জায়েদ আহমদ
Bowling Allrounder
অদ্বৈত ধাবে
Bowling Allrounder
উইকেটরক্ষক ৩
বোলার ৪
সিরিজ
| সুইডেন সফরে পর্তুগাল, ২০২৬ | ৩ ম্যাচ | 2026 |
| Viking Cup 2026 | ৪ ম্যাচ | 2026 |
| ICC Men's T20 World Cup Europe Sub Regional Qualifier A 2026 | ৫ ম্যাচ | 2026 |
| আইল অব ম্যান সফরে সুইডেন, ২০২৫ | ৪ ম্যাচ | 2025 |
| Norway T20I Tri-Series 2025 | ২ ম্যাচ | 2025 |
| Viking Cup 2025 | ৪ ম্যাচ | 2025 |
| Nordic T20I Cup 2025 | ৩ ম্যাচ | 2025 |
| ICC Mens T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B, 2024 | ৪ ম্যাচ | 2024 |
| ICC Mens T20 World Cup Europe Qualifier Group A 2022 | ১ ম্যাচ | 2022 |
রেকর্ড
রেকর্ড এক নজরে · ৩০টি ফলাফল থেকে
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ফলাফল
| ফরম্যাট | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 30 | 14 | 14 | 47% |
মুখোমুখি · সাম্প্রতিক ফলাফল
| প্রতিপক্ষ | P | W | L |
|---|---|---|---|
| নরওয়ে | 5 | 1 | 4 |
| আইল অব ম্যান | 4 | 2 | 0 |
| পর্তুগাল | 3 | 0 | 3 |
| ফিনল্যান্ড | 3 | 2 | 1 |
| অস্ট্রিয়া | 3 | 2 | 1 |
| ফ্রান্স | 3 | 2 | 1 |
| স্লোভেনিয়া | 2 | 2 | 0 |
| মাল্টা | 1 | 0 | 1 |
| গার্নসি | 1 | 0 | 1 |
| হাঙ্গেরি | 1 | 1 | 0 |
| ডেনমার্ক | 1 | 0 | 1 |
| জিব্রাল্টার | 1 | 1 | 0 |
| জার্মানি | 1 | 0 | 1 |
| গ্রিস | 1 | 1 | 0 |
ইতিহাস
মৌসুম অনুযায়ী
| Year | P | W | L | জয়ের হার |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 6 | 6 | 50% |
| 2025 | 13 | 5 | 6 | 38% |
| 2024 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 100% |
ⓘ আমাদের সংরক্ষিত ম্যাচ থেকে নেওয়া। অধিনায়ক ও র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস এখনো রাখা হয় না।
খবর
No recent news for Sweden.
