সময় অঞ্চল
+08:00
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
১৫ ম্যাচ| থাইল্যান্ড বনাম সিঙ্গাপুর ফাইনাল · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৬ সিঙ্গাপুর ৬ উইকেটে জয়ী | ২৬ জুন ২০২৬ |
| ইন্দোনেশিয়া বনাম উজবেকিস্তান ৩য় স্থান নির্ধারণী · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৬ ইন্দোনেশিয়া ৯৭ রানে জয়ী | ২৬ জুন ২০২৬ |
| সিঙ্গাপুর বনাম ইন্দোনেশিয়া ৬ষ্ঠ ম্যাচ · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৬ সিঙ্গাপুর ১২৩ রানে জয়ী | ২৫ জুন ২০২৬ |
| উজবেকিস্তান বনাম থাইল্যান্ড ৫ম ম্যাচ · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৬ থাইল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী | ২৫ জুন ২০২৬ |
| ইন্দোনেশিয়া বনাম উজবেকিস্তান ৩য় ম্যাচ · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৬ ইন্দোনেশিয়া ১১৯ রানে জয়ী | ২৩ জুন ২০২৬ |
| সিঙ্গাপুর বনাম উজবেকিস্তান ২য় ম্যাচ · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৬ সিঙ্গাপুর ৫২ রানে জয়ী (৮ ওভারের ম্যাচ) | ২২ জুন ২০২৬ |
| ইন্দোনেশিয়া বনাম থাইল্যান্ড ১ম ম্যাচ · এশিয়া প্যাসিফিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৬ টস ছাড়াই ম্যাচ পরিত্যক্ত | ২২ জুন ২০২৬ |
| ওমান বনাম মালয়েশিয়া ৩য় স্থান · এশিয়ান গেমস পুরুষ টি-টোয়েন্টি বাছাইপর্ব, ২০২৬ মালয়েশিয়া ৮ উইকেটে জয়ী | ৮ জুন ২০২৬ |
| মালয়েশিয়া বনাম হংকং, চীন ২য় সেমিফাইনাল (বি১ বনাম এ২) · এশিয়ান গেমস পুরুষ টি-টোয়েন্টি বাছাইপর্ব, ২০২৬ হংকং, চীন ৬ উইকেটে জয়ী | ৭ জুন ২০২৬ |
| ওমান বনাম নেপাল ১ম সেমিফাইনাল (এ১ বনাম বি২) · এশিয়ান গেমস পুরুষ টি-টোয়েন্টি বাছাইপর্ব, ২০২৬ নেপাল ৮ উইকেটে জয়ী | ৭ জুন ২০২৬ |
| হংকং, চীন বনাম ওমান ৯ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এশিয়ান গেমস পুরুষ টি-টোয়েন্টি বাছাইপর্ব, ২০২৬ হংকং, চীন ১৫৪ রানে জয়ী | ৫ জুন ২০২৬ |
| নেপাল বনাম মালয়েশিয়া ৭ম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এশিয়ান গেমস পুরুষ টি-টোয়েন্টি বাছাইপর্ব, ২০২৬ নেপাল ১৬৭ রানে জয়ী | ৪ জুন ২০২৬ |
| ওমান বনাম বাহরাইন ৫ম ম্যাচ, গ্রুপ বি · এশিয়ান গেমস পুরুষ টি-টোয়েন্টি বাছাইপর্ব, ২০২৬ ওমান ২০ রানে জয়ী | ৩ জুন ২০২৬ |
| চীন বনাম মালয়েশিয়া ৪র্থ ম্যাচ, গ্রুপ এ · এশিয়ান গেমস পুরুষ টি-টোয়েন্টি বাছাইপর্ব, ২০২৬ মালয়েশিয়া ৯ উইকেটে জয়ী | ২ জুন ২০২৬ |
| নেপাল বনাম চীন ১ম ম্যাচ, গ্রুপ এ · এশিয়ান গেমস পুরুষ টি-টোয়েন্টি বাছাইপর্ব, ২০২৬ নেপাল ২২১ রানে জয়ী | ৩১ মে ২০২৬ |
ভেন্যুর পরিসংখ্যান
১৪টি পূর্ণ স্কোরকার্ডের ভিত্তিতেপ্রথম ইনিংসের গড়
১৭০
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ
৩১৩
সর্বনিম্ন অলআউট
৩৭
স্কোরকার্ড
১৪
ম্যাচ
