ধারণক্ষমতা
12,000 seats
প্রান্ত
Duzi End, Hulett End
স্বাগতিক দল
KwaZulu-Natal, Natal
সময় অঞ্চল
+02:00
অন্য নাম
Alexandra Park
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
১৮ ম্যাচ| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম নর্দার্ন কেপ ৪১তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ২৮ মার্চ, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ২৮ মার্চ ২০২৭ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম নর্দার্ন কেপ ৪১তম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ২৫ মার্চ, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ২৫ মার্চ – ২৭ মার্চ ২০২৭ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম ৩৩তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ৭ মার্চ, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ৭ মার্চ ২০২৭ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম ইস্টার্ন স্টর্ম ৩৩তম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ৪ মার্চ, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ৪ মার্চ – ৬ মার্চ ২০২৭ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম বর্ডার ২৭তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ১৪ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম বর্ডার ২৭তম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ১১ ফেব্রুয়ারি, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১১ ফেব্রুয়ারি – ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম লিম্পোপো ২৩তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ২৪ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ২৪ জানুয়ারি ২০২৭ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম লিম্পোপো ২৩তম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ২১ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ২১ জানুয়ারি – ২৩ জানুয়ারি ২০২৭ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস ১৬তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ১০ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১০ জানুয়ারি ২০২৭ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম সাউথ ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টস ১৬তম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ৭ জানুয়ারি, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ৭ জানুয়ারি – ৯ জানুয়ারি ২০২৭ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস ১১তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ১৩ ডিসেম্বর, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম এমপুমালাঙ্গা রাইনোস ১১তম ম্যাচ · সিএসএ তিন দিনের সিরিজ ডিভিশন টু ২০২৬-২৭ খেলা শুরু ১০ ডিসেম্বর, দুপুর ২:০০ (বাংলাদেশ সময়) | ১০ ডিসেম্বর – ১২ ডিসেম্বর ২০২৬ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স পুল বি · সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৬ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স ৫ উইকেটে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ২৫ অক্টোবর ২০২৬ |
| টাইটানস বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স পুল বি · সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৬ টাইটানস ২১ রানে জয়ী | ১৩ অক্টোবর ২০২৬ |
| বোল্যান্ড বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স পুল বি · সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ ২০২৬ বোল্যান্ড ৬৩ রানে জয়ী | ৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| লায়ন্স বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স ২২তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন ওয়ান ২০২৬ লায়ন্স ৪৭ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি) | ১৮ মার্চ ২০২৬ |
| কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স বনাম ডলফিনস ১১তম ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন ওয়ান ২০২৬ বৃষ্টিতে ফলাফল হয়নি | ৮ মার্চ ২০২৬ |
| নর্থ ওয়েস্ট - ইস্টভাল রেনল্ট ড্রাগনস বনাম কোয়াজুলু-নাটাল ইনল্যান্ড টাস্কার্স ৩য় ম্যাচ · সিএসএ প্রভিন্সিয়াল একদিনের চ্যালেঞ্জ ডিভিশন ওয়ান ২০২৬ North West - Eastvaal Renault Dragons won by 72 runs | ১ মার্চ ২০২৬ |
ভেন্যুর পরিসংখ্যান সীমিত তথ্য
৩টি পূর্ণ স্কোরকার্ডের ভিত্তিতেপ্রথম ইনিংসের গড়
১৮৫
সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ
২০৪
সর্বনিম্ন অলআউট
১২৪
স্কোরকার্ড
৩
ম্যাচ
এখানে সর্বাধিক রান
জ্যাক লিস107
