প্রতিষ্ঠিত
2014
সময় অঞ্চল
+03:00
অন্য নাম
Al Arabi Stadium, Asia Town Cricket Stadium
এই ভেন্যুতে ম্যাচ
৩৭ ম্যাচ| কাতার বনাম বাহরাইন ৫ম টি-টোয়েন্টি · কাতার সফরে বাহরাইন, ২০২৬ কাতার ৫১ রানে জয়ী | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| কাতার বনাম বাহরাইন ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · কাতার সফরে বাহরাইন, ২০২৬ বাহরাইন ৫ উইকেটে জয়ী | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| কাতার নারী বনাম ওমান নারী ৫ম টি-টোয়েন্টি · কাতার সফরে ওমান নারী, ২০২৬ কাতার নারী ৭ রানে জয়ী | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| কাতার নারী বনাম ওমান নারী ৪র্থ টি-টোয়েন্টি · কাতার সফরে ওমান নারী, ২০২৬ ওমান নারী ৮ উইকেটে জয়ী | ১৩ ফেব্রুয়ারি – ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| কাতার বনাম বাহরাইন ৩য় টি-টোয়েন্টি · কাতার সফরে বাহরাইন, ২০২৬ কাতার ৩১ রানে জয়ী | ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| ওমান নারী বনাম কাতার নারী ৩য় টি-টোয়েন্টি · কাতার সফরে ওমান নারী, ২০২৬ ওমান নারী ৪১ রানে জয়ী | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| কাতার বনাম বাহরাইন ২য় টি-টোয়েন্টি · কাতার সফরে বাহরাইন, ২০২৬ কাতার ৫১ রানে জয়ী | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| বাহরাইন বনাম কাতার ১ম টি-টোয়েন্টি · কাতার সফরে বাহরাইন, ২০২৬ কাতার ৭ উইকেটে জয়ী | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| ওমান নারী বনাম কাতার নারী ২য় টি-টোয়েন্টি · কাতার সফরে ওমান নারী, ২০২৬ ওমান নারী ২ রানে জয়ী | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| ওমান নারী বনাম কাতার নারী ১ম টি-টোয়েন্টি · কাতার সফরে ওমান নারী, ২০২৬ ওমান নারী ৭ রানে জয়ী | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ |
| ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস বনাম এশিয়া লায়ন্স ফাইনাল · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২৩ এশিয়া লায়ন্স ৭ উইকেটে জয়ী | ২০ মার্চ – ২১ মার্চ ২০২৩ |
| এশিয়া লায়ন্স বনাম ভারত মহারাজাস এলিমিনেটর (২ বনাম ৩) · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২৩ এশিয়া লায়ন্স ৮৫ রানে জয়ী | ১৮ মার্চ – ১৯ মার্চ ২০২৩ |
| ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস বনাম এশিয়া লায়ন্স ৬ষ্ঠ ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২৩ ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস ২০ রানে জয়ী | ১৬ মার্চ – ১৭ মার্চ ২০২৩ |
| ভারত মহারাজাস বনাম ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস ৫ম ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২৩ ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস ৩ উইকেটে জয়ী | ১৫ মার্চ – ১৬ মার্চ ২০২৩ |
| এশিয়া লায়ন্স বনাম ভারত মহারাজাস ৪র্থ ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২৩ ভারত মহারাজাস ১০ উইকেটে জয়ী | ১৪ মার্চ – ১৫ মার্চ ২০২৩ |
| এশিয়া লায়ন্স বনাম ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস ৩য় ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২৩ এশিয়া লায়ন্স ৩৫ রানে জয়ী (বৃষ্টিবিঘ্নিত, কম ওভারের ম্যাচ) | ১৩ মার্চ – ১৪ মার্চ ২০২৩ |
| ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস বনাম ভারত মহারাজাস ২য় ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২৩ ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস ২ রানে জয়ী | ১১ মার্চ – ১২ মার্চ ২০২৩ |
| এশিয়া লায়ন্স বনাম ভারত মহারাজাস ১ম ম্যাচ · লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট ২০২৩ এশিয়া লায়ন্স ৯ রানে জয়ী | ১০ মার্চ – ১১ মার্চ ২০২৩ |
| ফ্যালকন হান্টার্স বনাম সুইফট গ্যালপার্স ফাইনাল · Qatar T10 League 2019 ফ্যালকন হান্টার্স ৪ উইকেটে জয়ী | ১৬ ডিসেম্বর – ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ডেজার্ট রাইডার্স বনাম ফ্লাইং ওরিক্স ৩য় স্থান নির্ধারণী · Qatar T10 League 2019 একটি বলও না হয়ে ম্যাচ পরিত্যক্ত | ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| সুইফট গ্যালপার্স বনাম ফ্লাইং ওরিক্স ২য় সেমিফাইনাল · Qatar T10 League 2019 Match abandoned without a ball bowled - due to rain | ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ফ্যালকন হান্টার্স বনাম ডেজার্ট রাইডার্স ১ম সেমিফাইনাল · Qatar T10 League 2019 Match abandoned without a ball bowled - due to rain | ১৫ ডিসেম্বর – ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| হিট স্টর্মার্স বনাম পার্ল গ্ল্যাডিয়েটর্স ১৫তম ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 পার্ল গ্ল্যাডিয়েটর্স ১৫ রানে জয়ী | ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ফ্লাইং ওরিক্স বনাম সুইফট গ্যালপার্স ১৪তম ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 সুইফট গ্যালপার্স ২৭ রানে জয়ী | ১৪ ডিসেম্বর – ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ফ্যালকন হান্টার্স বনাম পার্ল গ্ল্যাডিয়েটর্স ১৩তম ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 ফ্যালকন হান্টার্স ৩৭ রানে জয়ী | ১৩ ডিসেম্বর – ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ডেজার্ট রাইডার্স বনাম হিট স্টর্মার্স ১২তম ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 ডেজার্ট রাইডার্স ৫ উইকেটে জয়ী | ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ফ্যালকন হান্টার্স বনাম ফ্লাইং ওরিক্স ১১তম ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 ফ্যালকন হান্টার্স ১০ উইকেটে জয়ী | ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| পার্ল গ্ল্যাডিয়েটর্স বনাম সুইফট গ্যালপার্স ১০ম ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 সুইফট গ্যালপার্স ৪৮ রানে জয়ী | ১২ ডিসেম্বর – ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| সুইফট গ্যালপার্স বনাম হিট স্টর্মার্স ৯ম ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 সুইফট গ্যালপার্স ৬৬ রানে জয়ী | ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ফ্যালকন হান্টার্স বনাম ডেজার্ট রাইডার্স ৮ম ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 ফ্যালকন হান্টার্স ৬ উইকেটে জয়ী | ১১ ডিসেম্বর – ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ফ্লাইং ওরিক্স বনাম হিট স্টর্মার্স ৭ম ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 বৃষ্টিতে টস ছাড়াই ম্যাচ পরিত্যক্ত | ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| পার্ল গ্ল্যাডিয়েটর্স বনাম ডেজার্ট রাইডার্স ৬ষ্ঠ ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 বৃষ্টিতে টস ছাড়াই ম্যাচ পরিত্যক্ত | ১০ ডিসেম্বর – ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ফ্যালকন হান্টার্স বনাম সুইফট গ্যালপার্স ৫ম ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 সুইফট গ্যালপার্স ৬ রানে জয়ী | ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ডেজার্ট রাইডার্স বনাম ফ্লাইং ওরিক্স ৪র্থ ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 ডেজার্ট রাইডার্স ৭ উইকেটে জয়ী | ৯ ডিসেম্বর – ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ফ্যালকন হান্টার্স বনাম হিট স্টর্মার্স ৩য় ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 ফ্যালকন হান্টার্স ৬ উইকেটে জয়ী | ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| ডেজার্ট রাইডার্স বনাম সুইফট গ্যালপার্স ২য় ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 ডেজার্ট রাইডার্স ৭ উইকেটে জয়ী | ৮ ডিসেম্বর – ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ |
| পার্ল গ্ল্যাডিয়েটর্স বনাম ফ্লাইং ওরিক্স ১ম ম্যাচ · Qatar T10 League 2019 ফ্লাইং ওরিক্স ৯ উইকেটে জয়ী | ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ |
