KT
খাদিজা তুল কুবরা
বাংলাদেশ · বোলার
ডানহাতি ব্যাটসম্যান ডানহাতি অফ ব্রেক জানুয়ারি ৩০, ১৯৯৫ (৩১ বছর) বগুড়া
৮৫
ক্যারিয়ার উইকেট
ওয়ানডেতে সেরা #২৭টি-টোয়েন্টিতে সেরা #১৩
৮০
ম্যাচ
৮৫
উইকেট
৬/২০
সেরা
৬৩
রান
সারসংক্ষেপ
সাম্প্রতিক ব্যাটিং
| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ব্যাট করেননি | জিম্বাবুয়ে নারী | ওয়ানডে | ১৫ নভেম্বর ২১ |
| ০(১) | অস্ট্রেলিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০ |
| ব্যাট করেননি | নেপাল নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ ডিসেম্বর ১৯ |
| ব্যাট করেননি | পাকিস্তান নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৮ অক্টোবর ১৯ |
| ব্যাট করেননি | পাকিস্তান নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৬ অক্টোবর ১৯ |
সাম্প্রতিক বোলিং
| উইকেট | প্রতিপক্ষ | ফরম্যাট | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০-১৪ | জিম্বাবুয়ে নারী | ওয়ানডে | ১৫ নভেম্বর ২১ |
| ০-২৯ | অস্ট্রেলিয়া নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০ |
| ০-৯ | নেপাল নারী | টি-টোয়েন্টি | ০৪ ডিসেম্বর ১৯ |
| ০-২৮ | পাকিস্তান নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৮ অক্টোবর ১৯ |
| ০-১৩ | পাকিস্তান নারী | টি-টোয়েন্টি | ২৬ অক্টোবর ১৯ |
পরিসংখ্যান
ফরম্যাট অনুযায়ী ক্যারিয়ার
আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ফরম্যাটওয়ানডে৩১ ম্যাচ
ব্যাটিং
৪৪
রান
৫.৫
গড়
৭
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৪২
উইকেট
১৯.৬৭
গড়
৬/২০
সেরা
৩৩.৮৮
স্ট্রাইক রেট
টি-টোয়েন্টি৪৯ ম্যাচ
ব্যাটিং
১৯
রান
৩.১৭
গড়
৫
সর্বোচ্চ
০/০
১০০/৫০
বোলিং
৪৩
উইকেট
১৮.৪৭
গড়
৩/৫
সেরা
২০.৯৮
স্ট্রাইক রেট
ⓘ ক্যারিয়ারের পরিসংখ্যানে আমরা যেসব ফরম্যাট রাখি (টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ) আর ওপরে দেখানো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 31 | 49 | 0 |
| Innings | 0 | 17 | 13 | 0 |
| Runs | 0 | 44 | 19 | 0 |
| Balls | 0 | 141 | 36 | 0 |
| Highest | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Average | 0 | 5.5 | 3.17 | 0 |
| SR | 0 | 31.21 | 52.78 | 0 |
| Not Out | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Fours | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sixes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Test | ODI | T20 | WPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 0 | 31 | 49 | 0 |
| Innings | 0 | 30 | 48 | 0 |
| Balls | 0 | 1423 | 902 | 0 |
| Runs | 0 | 826 | 794 | 0 |
| Maidens | 0 | 22 | 4 | 0 |
| Wickets | 0 | 42 | 43 | 0 |
| Avg | 0.0 | 19.67 | 18.47 | 0.0 |
| Eco | 0 | 3.48 | 5.28 | 0 |
| SR | 0.0 | 33.88 | 20.98 | 0.0 |
| BBI | -/- | 6/20 | 3/5 | -/- |
| BBM | -/- | 6/20 | 3/5 | -/- |
| 4w | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
